Los municipios con más renta por persona en las capitales de provincia (2024)

La renta neta media por persona, según el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE.

Tienen el dato 50 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 16.487 €; la media, 16.793 €.

Los municipios con más renta por persona en las capitales de provincia (2024)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Renta por persona
1 Donostia/San Sebastián Gipuzkoa 189.866 23.700 €
2 Madrid Madrid 3.506.730 20.861 €
3 Bilbao Bizkaia 351.124 20.598 €
4 Barcelona Barcelona 1.731.649 20.326 €
5 Vitoria-Gasteiz Araba/Álava 260.699 18.920 €
6 Pamplona/Iruña Navarra 209.094 18.751 €
7 A Coruña A Coruña 251.543 18.040 €
8 Girona Girona 108.666 17.794 €
9 Oviedo Asturias 223.968 17.757 €
10 León León 123.446 17.623 €
11 Burgos Burgos 177.402 17.600 €
12 Toledo Toledo 87.216 17.525 €
13 Santander Cantabria 175.425 17.492 €
14 Valladolid Valladolid 302.614 17.380 €
15 Palma Illes Balears 434.786 17.289 €
16 Zaragoza Zaragoza 693.091 17.199 €
17 Logroño La Rioja 152.150 17.197 €
18 Teruel Teruel 36.655 17.188 €
19 Soria Soria 41.025 16.992 €
20 València Valencia/València 840.792 16.944 €
21 Granada Granada 233.975 16.893 €
22 Ciudad Real Ciudad Real 76.217 16.680 €
23 Palencia Palencia 77.466 16.553 €
24 Tarragona Tarragona 143.649 16.536 €
25 Segovia Segovia 52.375 16.502 €
26 Pontevedra Pontevedra 83.316 16.472 €
27 Cádiz Cádiz 109.950 16.398 €
28 Huesca Huesca 55.454 16.373 €
29 Salamanca Salamanca 146.110 16.150 €
30 Guadalajara Guadalajara 92.834 16.145 €
31 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 381.868 16.088 €
32 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 211.957 16.081 €
33 Ávila Ávila 59.107 16.059 €
34 Zamora Zamora 59.815 16.030 €
35 Ourense Ourense 105.769 16.019 €
36 Lugo Lugo 100.143 16.008 €
37 Cáceres Cáceres 96.651 15.976 €
38 Sevilla Sevilla 689.423 15.925 €
39 Lleida Lleida 146.266 15.836 €
40 Cuenca Cuenca 53.600 15.730 €
41 Jaén Jaén 112.235 15.577 €
42 Albacete Albacete 175.400 15.503 €
43 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana Castellón/Castelló 183.711 15.237 €
44 Córdoba Córdoba 323.262 14.947 €
45 Badajoz Badajoz 150.209 14.812 €
46 Málaga Málaga 599.063 14.753 €
47 Murcia Murcia 479.405 14.716 €
48 Alacant/Alicante Alicante/Alacant 366.221 14.361 €
49 Almería Almería 205.468 14.136 €
50 Huelva Huelva 143.215 13.976 €