Los municipios con más renta por persona en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2024)
La renta neta media por persona, según el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE.
Tienen el dato 351 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 14.453 €; la media, 14.951 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Renta por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alella | Barcelona | 10.262 | 25.772 € |
| 2 | Oñati | Gipuzkoa | 11.480 | 23.328 € |
| 3 | Hondarribia | Gipuzkoa | 16.788 | 22.997 € |
| 4 | Sopela | Bizkaia | 15.048 | 22.040 € |
| 5 | Mungia | Bizkaia | 18.129 | 21.952 € |
| 6 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 11.938 | 21.899 € |
| 7 | Premià de Dalt | Barcelona | 10.632 | 21.898 € |
| 8 | Bergara | Gipuzkoa | 14.404 | 21.814 € |
| 9 | Beasain | Gipuzkoa | 14.048 | 21.017 € |
| 10 | Aranguren | Navarra | 13.216 | 21.004 € |
| 11 | San Agustín del Guadalix | Madrid | 13.825 | 20.802 € |
| 12 | Godella | Valencia/València | 13.533 | 20.691 € |
| 13 | Azkoitia | Gipuzkoa | 11.774 | 20.540 € |
| 14 | Zumaia | Gipuzkoa | 10.160 | 20.522 € |
| 15 | Oiartzun | Gipuzkoa | 10.480 | 20.413 € |
| 16 | La Roca del Vallès | Barcelona | 11.014 | 20.394 € |
| 17 | Azpeitia | Gipuzkoa | 15.301 | 20.187 € |
| 18 | L'Eliana | Valencia/València | 19.839 | 20.121 € |
| 19 | Formentera | Illes Balears | 11.661 | 20.043 € |
| 20 | Santa Brígida | Las Palmas | 18.766 | 19.938 € |
| 21 | Elgoibar | Gipuzkoa | 11.705 | 19.926 € |
| 22 | Ordizia | Gipuzkoa | 10.815 | 19.774 € |
| 23 | Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 19.660 | 19.713 € |
| 24 | Villanueva del Pardillo | Madrid | 18.466 | 19.595 € |
| 25 | Villalbilla | Madrid | 18.687 | 19.572 € |
| 26 | La Garriga | Barcelona | 17.426 | 19.564 € |
| 27 | San Antonio de Benagéber | Valencia/València | 11.192 | 19.545 € |
| 28 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 16.510 | 19.530 € |
| 29 | Moralzarzal | Madrid | 14.772 | 19.403 € |
| 30 | Montgat | Barcelona | 12.879 | 19.158 € |
| 31 | Santa Cruz de Bezana | Cantabria | 13.904 | 19.148 € |
| 32 | Gernika-Lumo | Bizkaia | 17.129 | 19.145 € |
| 33 | Pallejà | Barcelona | 12.006 | 19.129 € |
| 34 | Alpedrete | Madrid | 15.686 | 18.944 € |
| 35 | Andoain | Gipuzkoa | 14.517 | 18.917 € |
| 36 | Corbera de Llobregat | Barcelona | 16.010 | 18.845 € |
| 37 | Argentona | Barcelona | 12.891 | 18.838 € |
| 38 | Cardedeu | Barcelona | 19.046 | 18.830 € |
| 39 | Lasarte-Oria | Gipuzkoa | 19.435 | 18.780 € |
| 40 | Etxebarri | Bizkaia | 12.038 | 18.678 € |
| 41 | Daganzo de Arriba | Madrid | 10.764 | 18.672 € |
| 42 | El Escorial | Madrid | 17.171 | 18.634 € |
| 43 | Amurrio | Araba/Álava | 10.364 | 18.604 € |
| 44 | Palau-solità i Plegamans | Barcelona | 15.614 | 18.541 € |
| 45 | Arrigorriaga | Bizkaia | 11.939 | 18.529 € |
| 46 | Barañáin/Barañain | Navarra | 19.642 | 18.477 € |
| 47 | Bermeo | Bizkaia | 17.038 | 18.477 € |
| 48 | Sóller | Illes Balears | 13.882 | 18.419 € |
| 49 | Laudio/Llodio | Araba/Álava | 18.077 | 18.401 € |
| 50 | El Rosario | Santa Cruz de Tenerife | 17.958 | 18.370 € |
| 51 | San Lorenzo de El Escorial | Madrid | 18.872 | 18.289 € |
| 52 | Ermua | Bizkaia | 15.516 | 18.284 € |
| 53 | Valdemorillo | Madrid | 14.420 | 18.270 € |
| 54 | Griñón | Madrid | 10.799 | 18.233 € |
| 55 | Bigues i Riells del Fai | Barcelona | 10.139 | 18.117 € |
| 56 | Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | 12.911 | 18.112 € |
| 57 | Llinars del Vallès | Barcelona | 10.956 | 17.986 € |
| 58 | Pollença | Illes Balears | 17.807 | 17.961 € |
| 59 | Cabanillas del Campo | Guadalajara | 11.572 | 17.948 € |
| 60 | Caldes de Montbui | Barcelona | 18.567 | 17.941 € |
| 61 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | 16.540 | 17.940 € |
| 62 | Parets del Vallès | Barcelona | 18.885 | 17.878 € |
| 63 | Guadarrama | Madrid | 17.547 | 17.845 € |
| 64 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 11.797 | 17.825 € |
| 65 | Castellbisbal | Barcelona | 13.061 | 17.809 € |
| 66 | Abrera | Barcelona | 13.227 | 17.724 € |
| 67 | Santa Maria de Palautordera | Barcelona | 10.080 | 17.724 € |
| 68 | Nigrán | Pontevedra | 18.174 | 17.703 € |
| 69 | Vallirana | Barcelona | 16.245 | 17.616 € |
| 70 | Arenys de Mar | Barcelona | 17.042 | 17.581 € |
| 71 | Cuarte de Huerva | Zaragoza | 15.408 | 17.476 € |
| 72 | Tafalla | Navarra | 10.854 | 17.328 € |
| 73 | Pasaia | Gipuzkoa | 15.820 | 17.234 € |
| 74 | Cubelles | Barcelona | 17.673 | 17.223 € |
| 75 | Lardero | La Rioja | 12.060 | 17.192 € |
| 76 | Santanyí | Illes Balears | 13.067 | 17.100 € |
| 77 | Teo | A Coruña | 18.968 | 17.031 € |
| 78 | Meco | Madrid | 15.922 | 17.024 € |
| 79 | Llanera | Asturias | 14.020 | 16.958 € |
| 80 | Espartinas | Sevilla | 16.479 | 16.928 € |
| 81 | Gozón | Asturias | 10.407 | 16.844 € |
| 82 | Calonge i Sant Antoni | Girona | 12.335 | 16.703 € |
| 83 | Alaior | Illes Balears | 10.217 | 16.681 € |
| 84 | Canet de Mar | Barcelona | 15.198 | 16.673 € |
| 85 | Cassà de la Selva | Girona | 11.131 | 16.664 € |
| 86 | Picanya | Valencia/València | 11.901 | 16.649 € |
| 87 | Aller | Asturias | 10.011 | 16.626 € |
| 88 | Andratx | Illes Balears | 12.195 | 16.623 € |
| 89 | Santa Cruz de la Palma | Santa Cruz de Tenerife | 15.690 | 16.621 € |
| 90 | Brunete | Madrid | 11.287 | 16.615 € |
| 91 | Carreño | Asturias | 10.292 | 16.601 € |
| 92 | Ansoáin/Antsoain | Navarra | 10.663 | 16.599 € |
| 93 | Sant Celoni | Barcelona | 18.977 | 16.580 € |
| 94 | Torelló | Barcelona | 15.334 | 16.551 € |
| 95 | Jaca | Huesca | 14.024 | 16.524 € |
| 96 | Tegueste | Santa Cruz de Tenerife | 11.490 | 16.457 € |
| 97 | Masquefa | Barcelona | 10.120 | 16.450 € |
| 98 | El Casar | Guadalajara | 13.962 | 16.431 € |
| 99 | Velilla de San Antonio | Madrid | 14.468 | 16.392 € |
| 100 | Baiona | Pontevedra | 12.361 | 16.371 € |
Los 100 primeros de 351. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.