Los municipios con más renta por persona en los municipios de 1.001 a 2.000 habitantes (2024)
La renta neta media por persona, según el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE.
Tienen el dato 882 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 14.257 €; la media, 14.579 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Renta por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laukiz | Bizkaia | 1.239 | 31.175 € |
| 2 | Gamiz-Fika | Bizkaia | 1.414 | 27.876 € |
| 3 | Maruri-Jatabe | Bizkaia | 1.129 | 27.011 € |
| 4 | Barrika | Bizkaia | 1.513 | 25.842 € |
| 5 | Zigoitia | Araba/Álava | 1.845 | 23.179 € |
| 6 | Arratzua-Ubarrundia | Araba/Álava | 1.056 | 23.030 € |
| 7 | Zierbena | Bizkaia | 1.512 | 22.816 € |
| 8 | Trillo | Guadalajara | 1.406 | 22.732 € |
| 9 | Ultzama | Navarra | 1.599 | 22.195 € |
| 10 | Gatika | Bizkaia | 1.633 | 22.108 € |
| 11 | Mundaka | Bizkaia | 1.816 | 21.991 € |
| 12 | Zeanuri | Bizkaia | 1.234 | 21.705 € |
| 13 | Gordexola | Bizkaia | 1.720 | 21.652 € |
| 14 | Almoster | Tarragona | 1.384 | 21.522 € |
| 15 | Segura | Gipuzkoa | 1.496 | 21.441 € |
| 16 | Valle de Yerri/Deierri | Navarra | 1.549 | 21.402 € |
| 17 | Cendea de Olza/Oltza Zendea | Navarra | 1.874 | 20.981 € |
| 18 | Iza/Itza | Navarra | 1.459 | 20.817 € |
| 19 | Ormaiztegi | Gipuzkoa | 1.293 | 20.795 € |
| 20 | Mallabia | Bizkaia | 1.106 | 20.787 € |
| 21 | Elgeta | Gipuzkoa | 1.133 | 20.639 € |
| 22 | Zegama | Gipuzkoa | 1.543 | 20.612 € |
| 23 | Alp | Girona | 1.724 | 20.608 € |
| 24 | Berastegi | Gipuzkoa | 1.114 | 20.469 € |
| 25 | Zeberio | Bizkaia | 1.087 | 20.434 € |
| 26 | Lemoiz | Bizkaia | 1.347 | 20.418 € |
| 27 | Dima | Bizkaia | 1.531 | 20.371 € |
| 28 | Aramaio | Araba/Álava | 1.354 | 20.354 € |
| 29 | Atxondo | Bizkaia | 1.342 | 20.129 € |
| 30 | Muxika | Bizkaia | 1.546 | 20.071 € |
| 31 | Ataun | Gipuzkoa | 1.714 | 19.887 € |
| 32 | Ezcabarte | Navarra | 1.901 | 19.828 € |
| 33 | Asteasu | Gipuzkoa | 1.566 | 19.784 € |
| 34 | Lumbier | Navarra | 1.330 | 19.609 € |
| 35 | Olost | Barcelona | 1.209 | 19.579 € |
| 36 | Sallent de Gállego | Huesca | 1.505 | 19.535 € |
| 37 | Legorreta | Gipuzkoa | 1.457 | 19.525 € |
| 38 | Naut Aran | Lleida | 1.902 | 19.500 € |
| 39 | Arrankudiaga-Zollo | Bizkaia | 1.018 | 19.377 € |
| 40 | Fontcoberta | Girona | 1.483 | 19.348 € |
| 41 | Bedia | Bizkaia | 1.111 | 19.332 € |
| 42 | Llívia | Girona | 1.562 | 19.285 € |
| 43 | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Girona | 1.350 | 19.279 € |
| 44 | Irura | Gipuzkoa | 1.885 | 19.250 € |
| 45 | Les Cabanyes | Barcelona | 1.060 | 19.241 € |
| 46 | Santa Pau | Girona | 1.579 | 19.236 € |
| 47 | Es Migjorn Gran | Illes Balears | 1.765 | 19.185 € |
| 48 | Calders | Barcelona | 1.122 | 19.113 € |
| 49 | Busturia | Bizkaia | 1.693 | 19.103 € |
| 50 | Viladrau | Girona | 1.184 | 19.098 € |
| 51 | Cifuentes | Guadalajara | 1.731 | 19.012 € |
| 52 | Ibias | Asturias | 1.084 | 18.945 € |
| 53 | Cardeñajimeno | Burgos | 1.185 | 18.935 € |
| 54 | Zaldibia | Gipuzkoa | 1.761 | 18.878 € |
| 55 | Otxandio | Bizkaia | 1.322 | 18.869 € |
| 56 | Artajona | Navarra | 1.783 | 18.813 € |
| 57 | Santa Eugènia | Illes Balears | 1.902 | 18.803 € |
| 58 | La Vall de Bianya | Girona | 1.347 | 18.730 € |
| 59 | Merindad de Río Ubierna | Burgos | 1.400 | 18.661 € |
| 60 | Forallac | Girona | 1.790 | 18.658 € |
| 61 | Navata | Girona | 1.507 | 18.631 € |
| 62 | Berriatua | Bizkaia | 1.224 | 18.599 € |
| 63 | Bordils | Girona | 1.841 | 18.593 € |
| 64 | Gualba | Barcelona | 1.766 | 18.558 € |
| 65 | Trescasas | Segovia | 1.130 | 18.543 € |
| 66 | Arbizu | Navarra | 1.107 | 18.515 € |
| 67 | Castellnou de Bages | Barcelona | 1.473 | 18.505 € |
| 68 | Sant Feliu de Pallerols | Girona | 1.700 | 18.470 € |
| 69 | Fontellas | Navarra | 1.050 | 18.377 € |
| 70 | Fonollosa | Barcelona | 1.570 | 18.369 € |
| 71 | Cabanillas | Navarra | 1.373 | 18.349 € |
| 72 | Arróniz | Navarra | 1.064 | 18.334 € |
| 73 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Barcelona | 1.516 | 18.328 € |
| 74 | Zaratamo | Bizkaia | 1.609 | 18.319 € |
| 75 | La Vall de Boí | Lleida | 1.122 | 18.315 € |
| 76 | Torremocha de Jarama | Madrid | 1.157 | 18.295 € |
| 77 | Biescas | Huesca | 1.640 | 18.264 € |
| 78 | Les Preses | Girona | 1.948 | 18.257 € |
| 79 | Hermandad de Campoo de Suso | Cantabria | 1.619 | 18.252 € |
| 80 | Villatuerta | Navarra | 1.256 | 18.244 € |
| 81 | Ascó | Tarragona | 1.589 | 18.242 € |
| 82 | Valdegovía/Gaubea | Araba/Álava | 1.064 | 18.238 € |
| 83 | Asparrena | Araba/Álava | 1.609 | 18.237 € |
| 84 | Vilobí del Penedès | Barcelona | 1.154 | 18.229 € |
| 85 | Quirós | Asturias | 1.142 | 18.218 € |
| 86 | Mancor de la Vall | Illes Balears | 1.692 | 18.213 € |
| 87 | Cervià de Ter | Girona | 1.029 | 18.182 € |
| 88 | Teverga | Asturias | 1.495 | 18.178 € |
| 89 | Torrelavit | Barcelona | 1.572 | 18.140 € |
| 90 | Lakuntza | Navarra | 1.338 | 18.011 € |
| 91 | El Port de la Selva | Girona | 1.053 | 17.998 € |
| 92 | Illas | Asturias | 1.048 | 17.884 € |
| 93 | Urkabustaiz | Araba/Álava | 1.470 | 17.831 € |
| 94 | Alegia | Gipuzkoa | 1.813 | 17.828 € |
| 95 | Liendo | Cantabria | 1.218 | 17.800 € |
| 96 | Corçà | Girona | 1.283 | 17.798 € |
| 97 | Los Arcos | Navarra | 1.177 | 17.795 € |
| 98 | Villadiego | Burgos | 1.453 | 17.792 € |
| 99 | Sant Cugat Sesgarrigues | Barcelona | 1.038 | 17.771 € |
| 100 | L'Armentera | Girona | 1.080 | 17.768 € |
Los 100 primeros de 882. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.