Los municipios con más renta por persona en los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes (2024)
La renta neta media por persona, según el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE.
Tienen el dato 542 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 14.511 €; la media, 14.794 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Renta por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | Barcelona | 9.776 | 28.607 € |
| 2 | Tiana | Barcelona | 9.331 | 25.265 € |
| 3 | Teià | Barcelona | 6.898 | 24.883 € |
| 4 | Cabrils | Barcelona | 7.765 | 24.720 € |
| 5 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 6.802 | 24.637 € |
| 6 | Cabrera de Mar | Barcelona | 5.045 | 24.168 € |
| 7 | Berango | Bizkaia | 8.242 | 23.403 € |
| 8 | Begues | Barcelona | 7.561 | 22.970 € |
| 9 | Rocafort | Valencia/València | 7.751 | 22.778 € |
| 10 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 9.474 | 22.765 € |
| 11 | Gorliz | Bizkaia | 6.034 | 21.821 € |
| 12 | Aretxabaleta | Gipuzkoa | 7.178 | 21.431 € |
| 13 | Urduliz | Bizkaia | 6.128 | 21.294 € |
| 14 | Deba | Gipuzkoa | 5.362 | 21.207 € |
| 15 | Sant Lluís | Illes Balears | 7.312 | 21.142 € |
| 16 | Simancas | Valladolid | 5.533 | 21.044 € |
| 17 | Bunyola | Illes Balears | 7.642 | 20.953 € |
| 18 | Cobeña | Madrid | 7.670 | 20.916 € |
| 19 | Hoyo de Manzanares | Madrid | 9.310 | 20.901 € |
| 20 | Sant Pol de Mar | Barcelona | 5.793 | 20.720 € |
| 21 | Lazkao | Gipuzkoa | 6.087 | 20.631 € |
| 22 | Vilassar de Dalt | Barcelona | 9.404 | 20.608 € |
| 23 | Soto del Real | Madrid | 9.400 | 20.564 € |
| 24 | Urretxu | Gipuzkoa | 6.730 | 20.528 € |
| 25 | Sant Esteve Sesrovires | Barcelona | 8.121 | 20.477 € |
| 26 | Es Mercadal | Illes Balears | 6.459 | 20.460 € |
| 27 | Elorrio | Bizkaia | 7.277 | 20.391 € |
| 28 | Altafulla | Tarragona | 5.870 | 20.387 € |
| 29 | Usurbil | Gipuzkoa | 6.488 | 20.306 € |
| 30 | Legazpi | Gipuzkoa | 8.384 | 20.206 € |
| 31 | Astigarraga | Gipuzkoa | 7.812 | 20.136 € |
| 32 | Alpicat | Lleida | 6.515 | 20.074 € |
| 33 | Orio | Gipuzkoa | 6.184 | 19.958 € |
| 34 | Lekeitio | Bizkaia | 7.211 | 19.909 € |
| 35 | Viladecavalls | Barcelona | 7.817 | 19.875 € |
| 36 | Torrelles de Llobregat | Barcelona | 6.170 | 19.670 € |
| 37 | Sariegos | León | 5.456 | 19.601 € |
| 38 | Derio | Bizkaia | 7.294 | 19.570 € |
| 39 | Urnieta | Gipuzkoa | 6.327 | 19.534 € |
| 40 | Zumarraga | Gipuzkoa | 9.678 | 19.496 € |
| 41 | Sant Fruitós de Bages | Barcelona | 9.333 | 19.405 € |
| 42 | Cervelló | Barcelona | 9.743 | 19.398 € |
| 43 | Lliçà de Vall | Barcelona | 6.903 | 19.348 € |
| 44 | Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | 8.273 | 19.325 € |
| 45 | Abadiño | Bizkaia | 7.768 | 19.291 € |
| 46 | Sant Fost de Campsentelles | Barcelona | 9.419 | 19.269 € |
| 47 | Taradell | Barcelona | 6.854 | 19.202 € |
| 48 | Collado Mediano | Madrid | 7.722 | 19.161 € |
| 49 | El Catllar | Tarragona | 5.375 | 19.106 € |
| 50 | Vilanova del Vallès | Barcelona | 5.693 | 19.100 € |
| 51 | Markina-Xemein | Bizkaia | 5.089 | 19.081 € |
| 52 | Sant Antoni de Vilamajor | Barcelona | 6.724 | 19.019 € |
| 53 | El Boalo | Madrid | 8.770 | 18.976 € |
| 54 | Villabona | Gipuzkoa | 5.900 | 18.909 € |
| 55 | Els Pallaresos | Tarragona | 5.028 | 18.841 € |
| 56 | Santpedor | Barcelona | 7.744 | 18.822 € |
| 57 | Peralta/Azkoien | Navarra | 6.071 | 18.763 € |
| 58 | Santa María del Camí | Illes Balears | 7.744 | 18.751 € |
| 59 | Mutriku | Gipuzkoa | 5.238 | 18.650 € |
| 60 | Manzanares el Real | Madrid | 9.648 | 18.621 € |
| 61 | Muskiz | Bizkaia | 7.465 | 18.528 € |
| 62 | Becerril de la Sierra | Madrid | 6.737 | 18.500 € |
| 63 | Ondarroa | Bizkaia | 8.060 | 18.465 € |
| 64 | Zalla | Bizkaia | 8.334 | 18.351 € |
| 65 | Sant Pere de Vilamajor | Barcelona | 5.074 | 18.313 € |
| 66 | Villava/Atarrabia | Navarra | 9.928 | 18.297 € |
| 67 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | 9.379 | 18.223 € |
| 68 | Lezo | Gipuzkoa | 6.184 | 18.222 € |
| 69 | Santa Cristina d'Aro | Girona | 5.987 | 18.187 € |
| 70 | Esporles | Illes Balears | 5.264 | 18.160 € |
| 71 | Huarte/Uharte | Navarra | 7.900 | 18.127 € |
| 72 | Breña Baja | Santa Cruz de Tenerife | 6.159 | 18.018 € |
| 73 | Tona | Barcelona | 8.527 | 17.941 € |
| 74 | Bergondo | A Coruña | 7.135 | 17.878 € |
| 75 | Bescanó | Girona | 5.088 | 17.843 € |
| 76 | Santa Eulàlia de Ronçana | Barcelona | 7.953 | 17.828 € |
| 77 | Caldes de Malavella | Girona | 8.673 | 17.784 € |
| 78 | Berrioplano/Berriobeiti | Navarra | 7.645 | 17.668 € |
| 79 | Canyelles | Barcelona | 5.505 | 17.658 € |
| 80 | Ses Salines | Illes Balears | 5.248 | 17.614 € |
| 81 | El Puig de Santa Maria | Valencia/València | 9.490 | 17.572 € |
| 82 | Dosrius | Barcelona | 6.287 | 17.562 € |
| 83 | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | 9.796 | 17.506 € |
| 84 | Es Castell | Illes Balears | 7.774 | 17.499 € |
| 85 | Güeñes | Bizkaia | 6.817 | 17.484 € |
| 86 | Altsasu/Alsasua | Navarra | 7.717 | 17.473 € |
| 87 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Tarragona | 7.143 | 17.417 € |
| 88 | Baztan | Navarra | 7.851 | 17.405 € |
| 89 | Gelida | Barcelona | 8.198 | 17.380 € |
| 90 | Colmenarejo | Madrid | 9.640 | 17.355 € |
| 91 | Canet d'En Berenguer | Valencia/València | 8.297 | 17.348 € |
| 92 | Vacarisses | Barcelona | 7.729 | 17.336 € |
| 93 | Centelles | Barcelona | 7.864 | 17.313 € |
| 94 | Sentmenat | Barcelona | 9.548 | 17.278 € |
| 95 | Algaida | Illes Balears | 6.357 | 17.246 € |
| 96 | Navarcles | Barcelona | 6.276 | 17.244 € |
| 97 | Arenys de Munt | Barcelona | 9.558 | 17.199 € |
| 98 | Valle de Elorz/Elortzibar | Navarra | 8.486 | 17.145 € |
| 99 | Alaró | Illes Balears | 6.121 | 17.140 € |
| 100 | Binissalem | Illes Balears | 9.350 | 17.127 € |
Los 100 primeros de 542. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.