Los municipios con más renta por persona en los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (2024)
La renta neta media por persona, según el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE.
Tienen el dato 279 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 14.045 €; la media, 14.710 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Renta por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrelodones | Madrid | 25.433 | 26.573 € |
| 2 | Sant Just Desvern | Barcelona | 21.037 | 26.434 € |
| 3 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 30.127 | 23.949 € |
| 4 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.209 | 23.491 € |
| 5 | Sitges | Barcelona | 32.609 | 22.696 € |
| 6 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 24.028 | 22.561 € |
| 7 | Zarautz | Gipuzkoa | 23.496 | 22.414 € |
| 8 | Paracuellos de Jarama | Madrid | 27.650 | 21.457 € |
| 9 | Vilassar de Mar | Barcelona | 21.227 | 21.398 € |
| 10 | Tolosa | Gipuzkoa | 20.070 | 21.360 € |
| 11 | Oleiros | A Coruña | 38.793 | 20.827 € |
| 12 | Benicàssim/Benicasim | Castellón/Castelló | 20.539 | 20.764 € |
| 13 | Durango | Bizkaia | 30.192 | 20.726 € |
| 14 | Leioa | Bizkaia | 32.748 | 20.529 € |
| 15 | El Masnou | Barcelona | 24.761 | 20.472 € |
| 16 | Arrasate/Mondragón | Gipuzkoa | 22.450 | 20.324 € |
| 17 | Galdakao | Bizkaia | 24.776 | 20.304 € |
| 18 | Eibar | Gipuzkoa | 27.484 | 19.980 € |
| 19 | Algete | Madrid | 21.144 | 19.522 € |
| 20 | Molins de Rei | Barcelona | 27.300 | 19.337 € |
| 21 | Marratxí | Illes Balears | 40.422 | 19.197 € |
| 22 | Sant Joan Despí | Barcelona | 35.926 | 19.161 € |
| 23 | Hernani | Gipuzkoa | 20.375 | 18.921 € |
| 24 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 48.221 | 18.786 € |
| 25 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 29.761 | 18.669 € |
| 26 | Valle de Egüés/Eguesibar | Navarra | 22.825 | 18.546 € |
| 27 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 46.781 | 18.539 € |
| 28 | Arroyomolinos | Madrid | 38.075 | 18.528 € |
| 29 | Castellar del Vallès | Barcelona | 25.422 | 18.391 € |
| 30 | Alboraia/Alboraya | Valencia/València | 26.273 | 18.335 € |
| 31 | Portugalete | Bizkaia | 44.843 | 18.286 € |
| 32 | Bétera | Valencia/València | 28.560 | 18.139 € |
| 33 | Galapagar | Madrid | 36.758 | 18.101 € |
| 34 | Castrillón | Asturias | 21.998 | 18.091 € |
| 35 | Gavà | Barcelona | 48.243 | 18.070 € |
| 36 | Tomares | Sevilla | 25.432 | 18.019 € |
| 37 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 42.479 | 17.894 € |
| 38 | Santurtzi | Bizkaia | 46.442 | 17.716 € |
| 39 | Errenteria | Gipuzkoa | 39.363 | 17.596 € |
| 40 | Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 22.800 | 17.429 € |
| 41 | Basauri | Bizkaia | 40.274 | 17.413 € |
| 42 | Teguise | Las Palmas | 24.027 | 17.369 € |
| 43 | Premià de Mar | Barcelona | 29.431 | 17.320 € |
| 44 | Teruel | Teruel | 36.655 | 17.188 € |
| 45 | Maó | Illes Balears | 30.666 | 17.184 € |
| 46 | Esparreguera | Barcelona | 22.665 | 17.058 € |
| 47 | Banyoles | Girona | 20.865 | 17.043 € |
| 48 | Soria | Soria | 41.025 | 16.992 € |
| 49 | Llucmajor | Illes Balears | 40.502 | 16.980 € |
| 50 | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | 32.431 | 16.807 € |
| 51 | Barberà del Vallès | Barcelona | 33.987 | 16.789 € |
| 52 | Piélagos | Cantabria | 26.901 | 16.782 € |
| 53 | Sant Pere de Ribes | Barcelona | 32.705 | 16.753 € |
| 54 | Burlada/Burlata | Navarra | 21.280 | 16.680 € |
| 55 | Olesa de Montserrat | Barcelona | 24.966 | 16.589 € |
| 56 | Erandio | Bizkaia | 24.659 | 16.582 € |
| 57 | Puçol | Valencia/València | 21.659 | 16.564 € |
| 58 | Castro-Urdiales | Cantabria | 33.450 | 16.553 € |
| 59 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 27.094 | 16.495 € |
| 60 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 26.130 | 16.489 € |
| 61 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 29.132 | 16.402 € |
| 62 | Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | 29.023 | 16.388 € |
| 63 | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 48.017 | 16.366 € |
| 64 | Igualada | Barcelona | 42.085 | 16.318 € |
| 65 | Laguna de Duero | Valladolid | 22.965 | 16.267 € |
| 66 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona | 20.881 | 16.260 € |
| 67 | Cambre | A Coruña | 24.765 | 16.195 € |
| 68 | Cambrils | Tarragona | 37.042 | 16.187 € |
| 69 | Aljaraque | Huelva | 22.737 | 16.087 € |
| 70 | Culleredo | A Coruña | 31.254 | 16.058 € |
| 71 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 42.607 | 16.034 € |
| 72 | Miranda de Ebro | Burgos | 36.622 | 16.017 € |
| 73 | Alcúdia | Illes Balears | 21.907 | 16.015 € |
| 74 | La Pobla de Vallbona | Valencia/València | 27.471 | 16.006 € |
| 75 | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 28.746 | 16.003 € |
| 76 | Olot | Girona | 39.519 | 15.970 € |
| 77 | Ames | A Coruña | 33.276 | 15.930 € |
| 78 | Riba-roja de Túria | Valencia/València | 24.616 | 15.867 € |
| 79 | San Fernando de Henares | Madrid | 39.059 | 15.857 € |
| 80 | Tudela | Navarra | 38.903 | 15.857 € |
| 81 | Mieres | Asturias | 36.373 | 15.752 € |
| 82 | Camargo | Cantabria | 30.577 | 15.648 € |
| 83 | Martorell | Barcelona | 29.175 | 15.645 € |
| 84 | Aranda de Duero | Burgos | 33.956 | 15.496 € |
| 85 | Bormujos | Sevilla | 23.071 | 15.420 € |
| 86 | Sant Joan d'Alacant | Alicante/Alacant | 26.834 | 15.416 € |
| 87 | Sestao | Bizkaia | 28.512 | 15.354 € |
| 88 | El Campello | Alicante/Alacant | 31.419 | 15.339 € |
| 89 | Montcada i Reixac | Barcelona | 37.460 | 15.323 € |
| 90 | Valls | Tarragona | 25.518 | 15.226 € |
| 91 | Navalcarnero | Madrid | 33.331 | 15.175 € |
| 92 | Langreo | Asturias | 38.612 | 15.151 € |
| 93 | San Andrés del Rabanedo | León | 29.944 | 15.033 € |
| 94 | Ripollet | Barcelona | 39.897 | 15.027 € |
| 95 | Tacoronte | Santa Cruz de Tenerife | 24.619 | 14.978 € |
| 96 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 45.066 | 14.967 € |
| 97 | Tías | Las Palmas | 21.613 | 14.963 € |
| 98 | Calafell | Tarragona | 32.624 | 14.961 € |
| 99 | Cangas | Pontevedra | 26.711 | 14.957 € |
| 100 | Mutxamel | Alicante/Alacant | 28.621 | 14.937 € |
Los 100 primeros de 279. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.