Los municipios con más renta por persona en toda España (2024)

La renta neta media por persona, según el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE.

Tienen el dato 8.052 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 15.302 €; la media, 15.481 €.

Los municipios con más renta por persona en toda España (2024)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Renta por persona
1 Pozuelo de Alarcón Madrid 89.770 32.612 €
2 Laukiz Bizkaia 1.239 31.175 €
3 Gabiria Gipuzkoa 519 30.612 €
4 Matadepera Barcelona 9.776 28.607 €
5 Boadilla del Monte Madrid 66.349 28.382 €
6 Val de Goñi/Goñerri Navarra 166 28.117 €
7 Gamiz-Fika Bizkaia 1.414 27.876 €
8 Foixà Girona 298 27.415 €
9 Maruri-Jatabe Bizkaia 1.129 27.011 €
10 Garai Bizkaia 332 26.849 €
11 Gaintza Gipuzkoa 122 26.699 €
12 Torrelodones Madrid 25.433 26.573 €
13 Getxo Bizkaia 75.752 26.472 €
14 Sant Just Desvern Barcelona 21.037 26.434 €
15 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu Navarra 143 26.434 €
16 Sant Cugat del Vallès Barcelona 97.983 26.306 €
17 Biurrun-Olcoz Navarra 227 26.302 €
18 Lantz Navarra 150 26.139 €
19 Navascués/Nabaskoze Navarra 114 26.120 €
20 Sotosalbos Segovia 132 26.092 €
21 Sukarrieta Bizkaia 362 26.088 €
22 Izagaondoa Navarra 153 26.076 €
23 Las Rozas de Madrid Madrid 99.037 26.014 €
24 Bolvir Girona 493 25.944 €
25 Majadahonda Madrid 73.625 25.878 €
26 Barrika Bizkaia 1.513 25.842 €
27 Escorca Illes Balears 199 25.810 €
28 Alella Barcelona 10.262 25.772 €
29 Camporredondo Valladolid 143 25.768 €
30 Arellano Navarra 165 25.736 €
31 Vilamòs Lleida 174 25.549 €
32 Palau de Santa Eulàlia Girona 124 25.409 €
33 Tiana Barcelona 9.331 25.265 €
34 Llambilles Girona 737 25.122 €
35 Izurtza Bizkaia 224 25.044 €
36 Teià Barcelona 6.898 24.883 €
37 Arama Gipuzkoa 173 24.791 €
38 Cabrils Barcelona 7.765 24.720 €
39 Villamayor de Monjardín Navarra 115 24.686 €
40 Arguis Huesca 167 24.667 €
41 Sant Vicenç de Montalt Barcelona 6.802 24.637 €
42 Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti Navarra 287 24.566 €
43 El Brull Barcelona 296 24.513 €
44 Ger Girona 501 24.472 €
45 Das Girona 261 24.467 €
46 Tres Cantos Madrid 54.592 24.454 €
47 Benimarfull Alicante/Alacant 465 24.399 €
48 Nueno Huesca 568 24.203 €
49 Cabrera de Mar Barcelona 5.045 24.168 €
50 Urraul Alto Navarra 136 24.157 €
51 Malla Barcelona 285 24.142 €
52 El Rasillo de Cameros La Rioja 149 24.134 €
53 Auritz/Burguete Navarra 235 24.067 €
54 L'Argentera Tarragona 139 24.005 €
55 Villaviciosa de Odón Madrid 30.127 23.949 €
56 Gurb Barcelona 2.741 23.905 €
57 Venturada Madrid 2.622 23.905 €
58 Metauten Navarra 263 23.885 €
59 Caspueñas Guadalajara 120 23.838 €
60 Lana Navarra 149 23.815 €
61 Ibarrangelu Bizkaia 669 23.768 €
62 Donostia/San Sebastián Gipuzkoa 189.866 23.700 €
63 Valldemossa Illes Balears 2.038 23.693 €
64 Vallromanes Barcelona 2.778 23.663 €
65 Arres Lleida 58 23.630 €
66 Bausen Lleida 62 23.630 €
67 Canejan Lleida 95 23.630 €
68 Igriés Huesca 727 23.552 €
69 Fruiz Bizkaia 591 23.538 €
70 Bargota Navarra 237 23.495 €
71 Sant Quirze del Vallès Barcelona 20.209 23.491 €
72 Fornells de la Selva Girona 2.818 23.461 €
73 Zuia Araba/Álava 2.350 23.404 €
74 Berango Bizkaia 8.242 23.403 €
75 Legaria Navarra 111 23.401 €
76 Urroz Navarra 175 23.387 €
77 Oñati Gipuzkoa 11.480 23.328 €
78 Alcobendas Madrid 123.342 23.325 €
79 Getaria Gipuzkoa 2.887 23.318 €
80 Adiós Navarra 194 23.280 €
81 Montseny Barcelona 388 23.268 €
82 La Tallada d'Empordà Girona 490 23.264 €
83 Bakio Bizkaia 2.857 23.248 €
84 Zigoitia Araba/Álava 1.845 23.179 €
85 Mutiloa Gipuzkoa 261 23.115 €
86 Zerain Gipuzkoa 284 23.086 €
87 La Torre de Cabdella Lleida 758 23.079 €
88 Sant Pere Sallavinera Barcelona 177 23.078 €
89 Arratzua-Ubarrundia Araba/Álava 1.056 23.030 €
90 Isaba/Izaba Navarra 384 23.021 €
91 Hondarribia Gipuzkoa 16.788 22.997 €
92 Palau-sator Girona 311 22.982 €
93 Isòvol Girona 314 22.974 €
94 Begues Barcelona 7.561 22.970 €
95 Olóriz/Oloritz Navarra 210 22.924 €
96 Gautegiz Arteaga Bizkaia 866 22.923 €
97 Atetz Navarra 227 22.833 €
98 Navas de Riofrío Segovia 430 22.825 €
99 Lumbreras de Cameros La Rioja 144 22.821 €
100 Zierbena Bizkaia 1.512 22.816 €

Los 100 primeros de 8.052. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.