Los municipios con menos renta por persona en los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (2024)
La renta neta media por persona, según el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE.
Tienen el dato 279 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 14.045 €; la media, 14.710 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Renta por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Níjar | Almería | 33.319 | 9.933 € |
| 2 | Vícar | Almería | 29.342 | 10.226 € |
| 3 | Chipiona | Cádiz | 20.076 | 10.598 € |
| 4 | Almoradí | Alicante/Alacant | 22.965 | 10.772 € |
| 5 | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 38.761 | 10.840 € |
| 6 | Isla Cristina | Huelva | 21.525 | 10.852 € |
| 7 | Adra | Almería | 25.501 | 10.965 € |
| 8 | Crevillent | Alicante/Alacant | 30.921 | 11.095 € |
| 9 | Barbate | Cádiz | 22.635 | 11.122 € |
| 10 | Alhaurín el Grande | Málaga | 27.552 | 11.193 € |
| 11 | Almonte | Huelva | 24.864 | 11.221 € |
| 12 | La Unión | Murcia | 21.380 | 11.267 € |
| 13 | Lepe | Huelva | 29.677 | 11.287 € |
| 14 | Arcos de la Frontera | Cádiz | 31.267 | 11.304 € |
| 15 | Mazarrón | Murcia | 35.449 | 11.320 € |
| 16 | Coria del Río | Sevilla | 31.278 | 11.321 € |
| 17 | Jumilla | Murcia | 27.574 | 11.358 € |
| 18 | Los Alcázares | Murcia | 20.408 | 11.395 € |
| 19 | Coín | Málaga | 26.574 | 11.401 € |
| 20 | Torre-Pacheco | Murcia | 41.479 | 11.427 € |
| 21 | Torrox | Málaga | 22.015 | 11.459 € |
| 22 | Salt | Girona | 34.491 | 11.483 € |
| 23 | Palma del Río | Córdoba | 20.438 | 11.612 € |
| 24 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 29.674 | 11.622 € |
| 25 | Lebrija | Sevilla | 27.788 | 11.658 € |
| 26 | Hellín | Albacete | 30.836 | 11.684 € |
| 27 | Atarfe | Granada | 20.914 | 11.730 € |
| 28 | Loja | Granada | 20.951 | 11.741 € |
| 29 | Lucena | Córdoba | 43.408 | 11.759 € |
| 30 | San Juan de Aznalfarache | Sevilla | 23.408 | 11.800 € |
| 31 | Tomelloso | Ciudad Real | 37.060 | 11.801 € |
| 32 | Archena | Murcia | 20.908 | 11.832 € |
| 33 | Totana | Murcia | 33.358 | 11.847 € |
| 34 | Aspe | Alicante/Alacant | 22.397 | 11.891 € |
| 35 | Vera | Almería | 20.282 | 11.898 € |
| 36 | Almendralejo | Badajoz | 34.587 | 11.952 € |
| 37 | Icod de los Vinos | Santa Cruz de Tenerife | 24.616 | 11.963 € |
| 38 | Écija | Sevilla | 39.659 | 11.978 € |
| 39 | Cartaya | Huelva | 21.471 | 12.015 € |
| 40 | Moguer | Huelva | 24.083 | 12.017 € |
| 41 | Almuñécar | Granada | 27.544 | 12.053 € |
| 42 | Priego de Córdoba | Córdoba | 21.764 | 12.058 € |
| 43 | Cártama | Málaga | 29.333 | 12.067 € |
| 44 | Puente Genil | Córdoba | 29.963 | 12.070 € |
| 45 | Ayamonte | Huelva | 22.001 | 12.094 € |
| 46 | Cieza | Murcia | 35.577 | 12.178 € |
| 47 | Morón de la Frontera | Sevilla | 27.210 | 12.184 € |
| 48 | Seseña | Toledo | 30.907 | 12.238 € |
| 49 | Andújar | Jaén | 35.610 | 12.240 € |
| 50 | Alcantarilla | Murcia | 43.876 | 12.297 € |
| 51 | Yecla | Murcia | 36.453 | 12.315 € |
| 52 | Huércal-Overa | Almería | 20.860 | 12.347 € |
| 53 | Águilas | Murcia | 37.811 | 12.379 € |
| 54 | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 22.654 | 12.464 € |
| 55 | Xirivella | Valencia/València | 32.093 | 12.476 € |
| 56 | Pilar de la Horadada | Alicante/Alacant | 24.316 | 12.482 € |
| 57 | Las Gabias | Granada | 23.584 | 12.492 € |
| 58 | Calp | Alicante/Alacant | 27.616 | 12.494 € |
| 59 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 37.867 | 12.507 € |
| 60 | Villarrobledo | Albacete | 25.400 | 12.528 € |
| 61 | La Rinconada | Sevilla | 40.724 | 12.539 € |
| 62 | Alfafar | Valencia/València | 22.270 | 12.560 € |
| 63 | Camas | Sevilla | 29.089 | 12.569 € |
| 64 | Petrer | Alicante/Alacant | 34.022 | 12.579 € |
| 65 | Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 12.594 € |
| 66 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 26.126 | 12.594 € |
| 67 | Villena | Alicante/Alacant | 34.712 | 12.629 € |
| 68 | Carmona | Sevilla | 30.240 | 12.642 € |
| 69 | Baza | Granada | 20.587 | 12.644 € |
| 70 | Burjassot | Valencia/València | 41.299 | 12.647 € |
| 71 | San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 23.960 | 12.659 € |
| 72 | Nerja | Málaga | 22.132 | 12.735 € |
| 73 | Conil de la Frontera | Cádiz | 24.102 | 12.755 € |
| 74 | Benicarló | Castellón/Castelló | 30.296 | 12.760 € |
| 75 | Mairena del Alcor | Sevilla | 24.339 | 12.798 € |
| 76 | Maracena | Granada | 22.294 | 12.806 € |
| 77 | Villanueva de la Serena | Badajoz | 25.773 | 12.877 € |
| 78 | Novelda | Alicante/Alacant | 26.606 | 12.938 € |
| 79 | Mogán | Las Palmas | 21.172 | 12.957 € |
| 80 | Alhama de Murcia | Murcia | 24.163 | 13.033 € |
| 81 | Montilla | Córdoba | 22.305 | 13.046 € |
| 82 | Santa Pola | Alicante/Alacant | 39.709 | 13.050 € |
| 83 | Amposta | Tarragona | 23.080 | 13.134 € |
| 84 | L'Alfàs del Pi | Alicante/Alacant | 21.080 | 13.135 € |
| 85 | Valdepeñas | Ciudad Real | 30.782 | 13.161 € |
| 86 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 22.676 | 13.186 € |
| 87 | San Javier | Murcia | 36.524 | 13.199 € |
| 88 | Ponteareas | Pontevedra | 23.211 | 13.237 € |
| 89 | La Oliva | Las Palmas | 30.022 | 13.255 € |
| 90 | Figueres | Girona | 49.689 | 13.271 € |
| 91 | Carcaixent | Valencia/València | 21.934 | 13.280 € |
| 92 | La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 42.514 | 13.315 € |
| 93 | Martos | Jaén | 24.462 | 13.327 € |
| 94 | Pájara | Las Palmas | 21.570 | 13.341 € |
| 95 | Lloret de Mar | Girona | 43.000 | 13.358 € |
| 96 | Humanes de Madrid | Madrid | 20.500 | 13.369 € |
| 97 | Manises | Valencia/València | 32.609 | 13.371 € |
| 98 | Almansa | Albacete | 24.615 | 13.372 € |
| 99 | Antequera | Málaga | 41.849 | 13.402 € |
| 100 | Oliva | Valencia/València | 26.813 | 13.420 € |
Los 100 primeros de 279. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.