Los ayuntamientos con menos deuda por habitante en las capitales de provincia (2025)

La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.

Tienen el dato 50 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 326 €; la media, 429 €.

Los ayuntamientos con menos deuda por habitante en las capitales de provincia (2025)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Deuda por habitante
1 Cáceres Cáceres 96.651 < 0,01 €
2 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 381.868 0,33 €
3 Zamora Zamora 59.815 4,51 €
4 Pontevedra Pontevedra 83.316 5,60 €
5 Badajoz Badajoz 150.209 7,30 €
6 Oviedo Asturias 223.968 8,31 €
7 Ourense Ourense 105.769 28 €
8 Ciudad Real Ciudad Real 76.217 59 €
9 Alacant/Alicante Alicante/Alacant 366.221 62 €
10 Huesca Huesca 55.454 68 €
11 València Valencia/València 840.792 83 €
12 Lugo Lugo 100.143 89 €
13 Pamplona/Iruña Navarra 209.094 96 €
14 Santander Cantabria 175.425 135 €
15 Bilbao Bizkaia 351.124 142 €
16 Teruel Teruel 36.655 164 €
17 Toledo Toledo 87.216 169 €
18 Sevilla Sevilla 689.423 187 €
19 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana Castellón/Castelló 183.711 195 €
20 A Coruña A Coruña 251.543 204 €
21 Guadalajara Guadalajara 92.834 268 €
22 Segovia Segovia 52.375 278 €
23 Palma Illes Balears 434.786 281 €
24 Almería Almería 205.468 308 €
25 Ávila Ávila 59.107 322 €
26 Málaga Málaga 599.063 329 €
27 Cuenca Cuenca 53.600 340 €
28 Logroño La Rioja 152.150 384 €
29 Córdoba Córdoba 323.262 403 €
30 Salamanca Salamanca 146.110 414 €
31 Albacete Albacete 175.400 428 €
32 Vitoria-Gasteiz Araba/Álava 260.699 431 €
33 Madrid Madrid 3.506.730 445 €
34 Valladolid Valladolid 302.614 474 €
35 Palencia Palencia 77.466 493 €
36 Granada Granada 233.975 500 €
37 Donostia/San Sebastián Gipuzkoa 189.866 508 €
38 Girona Girona 108.666 523 €
39 Murcia Murcia 479.405 523 €
40 Soria Soria 41.025 526 €
41 Tarragona Tarragona 143.649 577 €
42 Burgos Burgos 177.402 618 €
43 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 211.957 634 €
44 Lleida Lleida 146.266 661 €
45 León León 123.446 694 €
46 Barcelona Barcelona 1.731.649 743 €
47 Zaragoza Zaragoza 693.091 767 €
48 Cádiz Cádiz 109.950 805 €
49 Huelva Huelva 143.215 847 €
50 Jaén Jaén 112.235 5.239 €