Los ayuntamientos con menos deuda por habitante en los municipios de 2.001 a 5.000 habitantes (2025)

La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.

Tienen el dato 944 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 0,49 €; la media, 171 €.

Los ayuntamientos con menos deuda por habitante en los municipios de 2.001 a 5.000 habitantes (2025)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Deuda por habitante
1 Ayala/Aiara Araba/Álava 2.921 0 €
2 Oyón-Oion Araba/Álava 3.476 0 €
3 Zuia Araba/Álava 2.350 0 €
4 Alpera Albacete 2.278 0 €
5 Balazote Albacete 2.356 0 €
6 El Bonillo Albacete 2.645 0 €
7 Casas-Ibáñez Albacete 4.616 0 €
8 Chinchilla de Monte-Aragón Albacete 4.614 0 €
9 Elche de la Sierra Albacete 3.603 0 €
10 Fuente-Álamo Albacete 2.422 0 €
11 La Gineta Albacete 2.656 0 €
12 Benferri Alicante/Alacant 2.099 0 €
13 Benijófar Alicante/Alacant 3.679 0 €
14 Biar Alicante/Alacant 3.677 0 €
15 Formentera del Segura Alicante/Alacant 4.868 0 €
16 Granja de Rocamora Alicante/Alacant 2.728 0 €
17 El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves Alicante/Alacant 2.738 0 €
18 Jacarilla Alicante/Alacant 2.176 0 €
19 La Romana Alicante/Alacant 2.729 0 €
20 San Isidro Alicante/Alacant 2.337 0 €
21 Benahadux Almería 4.901 0 €
22 Los Gallardos Almería 3.110 0 €
23 Pechina Almería 4.552 0 €
24 Tabernas Almería 3.991 0 €
25 Balanegra Almería 3.055 0 €
26 El Barraco Ávila 2.086 0 €
27 Cebreros Ávila 3.345 0 €
28 Navaluenga Ávila 2.135 0 €
29 Piedralaves Ávila 2.183 0 €
30 La Coronada Badajoz 2.136 0 €
31 Fregenal de la Sierra Badajoz 4.715 0 €
32 Fuente de Cantos Badajoz 4.583 0 €
33 Fuentes de León Badajoz 2.118 0 €
34 La Garrovilla Badajoz 2.310 0 €
35 Higuera la Real Badajoz 2.186 0 €
36 Hornachos Badajoz 3.375 0 €
37 Lobón Badajoz 2.756 0 €
38 Medellín Badajoz 2.241 0 €
39 Monesterio Badajoz 4.245 0 €
40 Monterrubio de la Serena Badajoz 2.157 0 €
41 Orellana la Vieja Badajoz 2.580 0 €
42 Puebla de Sancho Pérez Badajoz 2.634 0 €
43 Ribera del Fresno Badajoz 3.130 0 €
44 Solana de los Barros Badajoz 2.522 0 €
45 Talarrubias Badajoz 3.251 0 €
46 Zalamea de la Serena Badajoz 3.371 0 €
47 Consell Illes Balears 4.521 0 €
48 Petra Illes Balears 3.231 0 €
49 Sant Joan Illes Balears 2.336 0 €
50 Selva Illes Balears 4.326 0 €
51 Sineu Illes Balears 4.537 0 €
52 Valldemossa Illes Balears 2.038 0 €
53 Avià Barcelona 2.267 0 €
54 Avinyó Barcelona 2.322 0 €
55 Balsareny Barcelona 3.380 0 €
56 Cardona Barcelona 4.553 0 €
57 Castellet i la Gornal Barcelona 2.776 0 €
58 Castellví de Rosanes Barcelona 2.171 0 €
59 Collbató Barcelona 4.828 0 €
60 La Granada Barcelona 2.287 0 €
61 Sant Salvador de Guardiola Barcelona 3.612 0 €
62 Gurb Barcelona 2.741 0 €
63 Monistrol de Montserrat Barcelona 3.250 0 €
64 Olèrdola Barcelona 3.945 0 €
65 Olesa de Bonesvalls Barcelona 2.135 0 €
66 El Papiol Barcelona 4.404 0 €
67 La Pobla de Claramunt Barcelona 2.350 0 €
68 Puig-reig Barcelona 4.565 0 €
69 El Pont de Vilomara i Rocafort Barcelona 4.193 0 €
70 Sant Esteve de Palautordera Barcelona 3.099 0 €
71 Sant Hipòlit de Voltregà Barcelona 3.666 0 €
72 Sant Martí Sarroca Barcelona 3.485 0 €
73 Sant Pere de Riudebitlles Barcelona 2.516 0 €
74 Sant Quirze de Besora Barcelona 2.164 0 €
75 Santa Eugènia de Berga Barcelona 2.348 0 €
76 Lerma Burgos 2.629 0 €
77 Valle de Mena Burgos 4.155 0 €
78 Alcuéscar Cáceres 2.447 0 €
79 Hervás Cáceres 3.898 0 €
80 Jarandilla de la Vera Cáceres 2.894 0 €
81 Malpartida de Plasencia Cáceres 4.666 0 €
82 Navaconcejo Cáceres 2.037 0 €
83 Sierra de Fuentes Cáceres 2.081 0 €
84 Torrejoncillo Cáceres 2.743 0 €
85 Valverde del Fresno Cáceres 2.143 0 €
86 Alcalá del Valle Cádiz 4.864 0 €
87 Castellar de la Frontera Cádiz 2.984 0 €
88 San José del Valle Cádiz 4.419 0 €
89 Cabanes Castellón/Castelló 3.475 0 €
90 Càlig Castellón/Castelló 2.042 0 €
91 Chilches/Xilxes Castellón/Castelló 3.199 0 €
92 Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido Castellón/Castelló 4.605 0 €
93 Calzada de Calatrava Ciudad Real 3.668 0 €
94 Carrión de Calatrava Ciudad Real 3.239 0 €
95 Fuente el Fresno Ciudad Real 3.011 0 €
96 Piedrabuena Ciudad Real 4.305 0 €
97 Pozuelo de Calatrava Ciudad Real 4.055 0 €
98 Santa Cruz de Mudela Ciudad Real 3.881 0 €
99 Villanueva de los Infantes Ciudad Real 4.733 0 €
100 Adamuz Córdoba 4.100 0 €

Los 100 primeros de 944. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.