Los ayuntamientos con menos deuda por habitante en los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes (2025)
La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.
Tienen el dato 542 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 9,27 €; la media, 172 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Deuda por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarazona de la Mancha | Albacete | 6.100 | 0 € |
| 2 | Agost | Alicante/Alacant | 5.225 | 0 € |
| 3 | Banyeres de Mariola | Alicante/Alacant | 7.347 | 0 € |
| 4 | Benejúzar | Alicante/Alacant | 5.811 | 0 € |
| 5 | Catral | Alicante/Alacant | 9.600 | 0 € |
| 6 | Monforte del Cid | Alicante/Alacant | 9.283 | 0 € |
| 7 | Ondara | Alicante/Alacant | 7.717 | 0 € |
| 8 | Onil | Alicante/Alacant | 8.114 | 0 € |
| 9 | Pedreguer | Alicante/Alacant | 8.849 | 0 € |
| 10 | El Pinós/Pinoso | Alicante/Alacant | 8.523 | 0 € |
| 11 | Polop | Alicante/Alacant | 5.828 | 0 € |
| 12 | El Verger | Alicante/Alacant | 5.508 | 0 € |
| 13 | Los Montesinos | Alicante/Alacant | 5.786 | 0 € |
| 14 | Viator | Almería | 6.339 | 0 € |
| 15 | Arenas de San Pedro | Ávila | 6.460 | 0 € |
| 16 | Candeleda | Ávila | 5.003 | 0 € |
| 17 | Azuaga | Badajoz | 7.587 | 0 € |
| 18 | Fuente del Maestre | Badajoz | 6.499 | 0 € |
| 19 | Guareña | Badajoz | 6.665 | 0 € |
| 20 | Jerez de los Caballeros | Badajoz | 9.095 | 0 € |
| 21 | Los Santos de Maimona | Badajoz | 8.088 | 0 € |
| 22 | San Vicente de Alcántara | Badajoz | 5.227 | 0 € |
| 23 | Alaró | Illes Balears | 6.121 | 0 € |
| 24 | Algaida | Illes Balears | 6.357 | 0 € |
| 25 | Artà | Illes Balears | 8.629 | 0 € |
| 26 | Binissalem | Illes Balears | 9.350 | 0 € |
| 27 | Esporles | Illes Balears | 5.264 | 0 € |
| 28 | Ferreries | Illes Balears | 5.170 | 0 € |
| 29 | Muro | Illes Balears | 8.398 | 0 € |
| 30 | Porreres | Illes Balears | 5.892 | 0 € |
| 31 | Sant Joan de Labritja | Illes Balears | 7.046 | 0 € |
| 32 | Sant Lluís | Illes Balears | 7.312 | 0 € |
| 33 | Ses Salines | Illes Balears | 5.248 | 0 € |
| 34 | Es Castell | Illes Balears | 7.774 | 0 € |
| 35 | Artés | Barcelona | 6.225 | 0 € |
| 36 | Capellades | Barcelona | 5.608 | 0 € |
| 37 | Navarcles | Barcelona | 6.276 | 0 € |
| 38 | Roda de Ter | Barcelona | 6.937 | 0 € |
| 39 | Santpedor | Barcelona | 7.744 | 0 € |
| 40 | Sant Esteve Sesrovires | Barcelona | 8.121 | 0 € |
| 41 | Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | 8.273 | 0 € |
| 42 | Santa Margarida i els Monjos | Barcelona | 7.806 | 0 € |
| 43 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 6.802 | 0 € |
| 44 | Tona | Barcelona | 8.527 | 0 € |
| 45 | Torrelles de Llobregat | Barcelona | 6.170 | 0 € |
| 46 | Arroyo de la Luz | Cáceres | 5.495 | 0 € |
| 47 | Jaraíz de la Vera | Cáceres | 6.831 | 0 € |
| 48 | Miajadas | Cáceres | 9.396 | 0 € |
| 49 | Montehermoso | Cáceres | 5.552 | 0 € |
| 50 | Trujillo | Cáceres | 8.611 | 0 € |
| 51 | Betxí | Castellón/Castelló | 5.659 | 0 € |
| 52 | Borriol | Castellón/Castelló | 6.018 | 0 € |
| 53 | Moncofa | Castellón/Castelló | 8.339 | 0 € |
| 54 | Torreblanca | Castellón/Castelló | 5.744 | 0 € |
| 55 | Almodóvar del Campo | Ciudad Real | 5.637 | 0 € |
| 56 | Argamasilla de Alba | Ciudad Real | 6.777 | 0 € |
| 57 | Membrilla | Ciudad Real | 5.793 | 0 € |
| 58 | Moral de Calatrava | Ciudad Real | 5.184 | 0 € |
| 59 | Bujalance | Córdoba | 7.065 | 0 € |
| 60 | Fernán-Núñez | Córdoba | 9.670 | 0 € |
| 61 | Hinojosa del Duque | Córdoba | 6.534 | 0 € |
| 62 | Posadas | Córdoba | 7.273 | 0 € |
| 63 | La Rambla | Córdoba | 7.412 | 0 € |
| 64 | Arzúa | A Coruña | 5.916 | 0 € |
| 65 | Bergondo | A Coruña | 7.135 | 0 € |
| 66 | Brión | A Coruña | 8.192 | 0 € |
| 67 | Carral | A Coruña | 6.840 | 0 € |
| 68 | Cedeira | A Coruña | 6.547 | 0 € |
| 69 | Coristanco | A Coruña | 5.710 | 0 € |
| 70 | Malpica de Bergantiños | A Coruña | 5.232 | 0 € |
| 71 | Melide | A Coruña | 7.817 | 0 € |
| 72 | Ortigueira | A Coruña | 5.384 | 0 € |
| 73 | Outes | A Coruña | 5.998 | 0 € |
| 74 | Padrón | A Coruña | 8.334 | 0 € |
| 75 | Ponteceso | A Coruña | 5.268 | 0 € |
| 76 | Pontedeume | A Coruña | 7.431 | 0 € |
| 77 | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | 9.796 | 0 € |
| 78 | Porto do Son | A Coruña | 9.060 | 0 € |
| 79 | Vimianzo | A Coruña | 6.768 | 0 € |
| 80 | Oza-Cesuras | A Coruña | 5.159 | 0 € |
| 81 | Motilla del Palancar | Cuenca | 6.432 | 0 € |
| 82 | Quintanar del Rey | Cuenca | 7.508 | 0 € |
| 83 | Celrà | Girona | 5.621 | 0 € |
| 84 | Cájar | Granada | 5.511 | 0 € |
| 85 | Chauchina | Granada | 5.817 | 0 € |
| 86 | Dúrcal | Granada | 7.234 | 0 € |
| 87 | Gójar | Granada | 6.371 | 0 € |
| 88 | Huéscar | Granada | 7.241 | 0 € |
| 89 | Pinos Puente | Granada | 9.807 | 0 € |
| 90 | Pulianas | Granada | 5.659 | 0 € |
| 91 | Marchamalo | Guadalajara | 8.714 | 0 € |
| 92 | Torrejón del Rey | Guadalajara | 6.435 | 0 € |
| 93 | Yebes | Guadalajara | 5.637 | 0 € |
| 94 | Lezo | Gipuzkoa | 6.184 | 0 € |
| 95 | Orio | Gipuzkoa | 6.184 | 0 € |
| 96 | Astigarraga | Gipuzkoa | 7.812 | 0 € |
| 97 | Aracena | Huelva | 8.425 | 0 € |
| 98 | Bonares | Huelva | 6.125 | 0 € |
| 99 | Rociana del Condado | Huelva | 8.024 | 0 € |
| 100 | Porcuna | Jaén | 5.936 | 0 € |
Los 100 primeros de 542. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.