Los ayuntamientos con menos deuda por habitante en los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (2025)
La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.
Tienen el dato 279 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 121 €; la media, 295 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Deuda por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoradí | Alicante/Alacant | 22.965 | 0 € |
| 2 | Aspe | Alicante/Alacant | 22.397 | 0 € |
| 3 | El Campello | Alicante/Alacant | 31.419 | 0 € |
| 4 | Xàbia/Jávea | Alicante/Alacant | 30.642 | 0 € |
| 5 | Mutxamel | Alicante/Alacant | 28.621 | 0 € |
| 6 | Villena | Alicante/Alacant | 34.712 | 0 € |
| 7 | Vícar | Almería | 29.342 | 0 € |
| 8 | Alcúdia | Illes Balears | 21.907 | 0 € |
| 9 | Inca | Illes Balears | 36.262 | 0 € |
| 10 | Manacor | Illes Balears | 49.153 | 0 € |
| 11 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 29.761 | 0 € |
| 12 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.209 | 0 € |
| 13 | Onda | Castellón/Castelló | 26.190 | 0 € |
| 14 | Carballo | A Coruña | 32.120 | 0 € |
| 15 | Oleiros | A Coruña | 38.793 | 0 € |
| 16 | Las Gabias | Granada | 23.584 | 0 € |
| 17 | Arrasate/Mondragón | Gipuzkoa | 22.450 | 0 € |
| 18 | Martos | Jaén | 24.462 | 0 € |
| 19 | Ciempozuelos | Madrid | 26.350 | 0 € |
| 20 | Humanes de Madrid | Madrid | 20.500 | 0 € |
| 21 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 24.028 | 0 € |
| 22 | Cártama | Málaga | 29.333 | 0 € |
| 23 | Águilas | Murcia | 37.811 | 0 € |
| 24 | Jumilla | Murcia | 27.574 | 0 € |
| 25 | Burlada/Burlata | Navarra | 21.280 | 0 € |
| 26 | Valle de Egüés/Eguesibar | Navarra | 22.825 | 0 € |
| 27 | Arucas | Las Palmas | 39.232 | 0 € |
| 28 | Ingenio | Las Palmas | 32.905 | 0 € |
| 29 | Puerto del Rosario | Las Palmas | 46.150 | 0 € |
| 30 | Tías | Las Palmas | 21.613 | 0 € |
| 31 | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 22.654 | 0 € |
| 32 | Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 22.009 | 0 € |
| 33 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 31.137 | 0 € |
| 34 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 37.867 | 0 € |
| 35 | San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 23.960 | 0 € |
| 36 | Tacoronte | Santa Cruz de Tenerife | 24.619 | 0 € |
| 37 | Piélagos | Cantabria | 26.901 | 0 € |
| 38 | Carmona | Sevilla | 30.240 | 0 € |
| 39 | Coria del Río | Sevilla | 31.278 | 0 € |
| 40 | Mairena del Alcor | Sevilla | 24.339 | 0 € |
| 41 | Tomares | Sevilla | 25.432 | 0 € |
| 42 | Seseña | Toledo | 30.907 | 0 € |
| 43 | Bétera | Valencia/València | 28.560 | 0 € |
| 44 | Quart de Poblet | Valencia/València | 26.967 | 0 € |
| 45 | Xirivella | Valencia/València | 32.093 | 0 € |
| 46 | Oliva | Valencia/València | 26.813 | 0 € |
| 47 | Paiporta | Valencia/València | 28.136 | 0 € |
| 48 | Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 22.800 | 0 € |
| 49 | Durango | Bizkaia | 30.192 | 0 € |
| 50 | Cambre | A Coruña | 24.765 | < 0,01 € |
| 51 | Galdakao | Bizkaia | 24.776 | < 0,01 € |
| 52 | Narón | A Coruña | 39.953 | < 0,01 € |
| 53 | Leioa | Bizkaia | 32.748 | < 0,01 € |
| 54 | Puçol | Valencia/València | 21.659 | < 0,01 € |
| 55 | Pájara | Las Palmas | 21.570 | < 0,01 € |
| 56 | Eibar | Gipuzkoa | 27.484 | < 0,01 € |
| 57 | Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 0,01 € |
| 58 | Carcaixent | Valencia/València | 21.934 | 0,04 € |
| 59 | La Oliva | Las Palmas | 30.022 | 0,10 € |
| 60 | Hernani | Gipuzkoa | 20.375 | 0,31 € |
| 61 | Illescas | Toledo | 33.301 | 0,33 € |
| 62 | Agüimes | Las Palmas | 33.800 | 0,36 € |
| 63 | Don Benito | Badajoz | 37.986 | 0,43 € |
| 64 | Mieres | Asturias | 36.373 | 0,46 € |
| 65 | Castro-Urdiales | Cantabria | 33.450 | 0,58 € |
| 66 | La Zubia | Granada | 20.389 | 0,71 € |
| 67 | Arteixo | A Coruña | 34.403 | 0,78 € |
| 68 | Algemesí | Valencia/València | 28.306 | 0,79 € |
| 69 | Mazarrón | Murcia | 35.449 | 1,03 € |
| 70 | Torrox | Málaga | 22.015 | 1,85 € |
| 71 | Petrer | Alicante/Alacant | 34.022 | 1,96 € |
| 72 | Roses | Girona | 20.365 | 2,00 € |
| 73 | Tolosa | Gipuzkoa | 20.070 | 2,04 € |
| 74 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 45.066 | 2,08 € |
| 75 | La Vila Joiosa/Villajoyosa | Alicante/Alacant | 37.449 | 2,35 € |
| 76 | Montcada/Moncada | Valencia/València | 22.213 | 2,48 € |
| 77 | Requena | Valencia/València | 20.982 | 2,50 € |
| 78 | La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 42.514 | 2,59 € |
| 79 | Tomelloso | Ciudad Real | 37.060 | 2,60 € |
| 80 | Ames | A Coruña | 33.276 | 2,64 € |
| 81 | Sant Pere de Ribes | Barcelona | 32.705 | 2,74 € |
| 82 | Camargo | Cantabria | 30.577 | 3,46 € |
| 83 | Marratxí | Illes Balears | 40.422 | 3,66 € |
| 84 | Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | 29.023 | 4,18 € |
| 85 | Portugalete | Bizkaia | 44.843 | 4,77 € |
| 86 | Medina del Campo | Valladolid | 20.215 | 4,82 € |
| 87 | Esparreguera | Barcelona | 22.665 | 5,13 € |
| 88 | Alhama de Murcia | Murcia | 24.163 | 5,22 € |
| 89 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 42.479 | 5,32 € |
| 90 | Barberà del Vallès | Barcelona | 33.987 | 5,32 € |
| 91 | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 20.582 | 5,62 € |
| 92 | Cieza | Murcia | 35.577 | 5,81 € |
| 93 | Alzira | Valencia/València | 48.236 | 7,64 € |
| 94 | Cambrils | Tarragona | 37.042 | 8,15 € |
| 95 | La Rinconada | Sevilla | 40.724 | 8,42 € |
| 96 | Zarautz | Gipuzkoa | 23.496 | 9,22 € |
| 97 | Culleredo | A Coruña | 31.254 | 11 € |
| 98 | Bormujos | Sevilla | 23.071 | 12 € |
| 99 | Torrelodones | Madrid | 25.433 | 13 € |
| 100 | Castrillón | Asturias | 21.998 | 14 € |
Los 100 primeros de 279. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.