Los ayuntamientos con menos deuda por habitante en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2025)
La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.
Tienen el dato 351 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 43 €; la media, 206 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Deuda por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pego | Alicante/Alacant | 10.791 | 0 € |
| 2 | Rojales | Alicante/Alacant | 17.652 | 0 € |
| 3 | Sax | Alicante/Alacant | 10.346 | 0 € |
| 4 | Montijo | Badajoz | 15.198 | 0 € |
| 5 | Alaior | Illes Balears | 10.217 | 0 € |
| 6 | Campos | Illes Balears | 12.485 | 0 € |
| 7 | Felanitx | Illes Balears | 19.146 | 0 € |
| 8 | Formentera | Illes Balears | 11.661 | 0 € |
| 9 | Santa Margalida | Illes Balears | 14.056 | 0 € |
| 10 | Son Servera | Illes Balears | 12.417 | 0 € |
| 11 | Santa Margarida de Montbui | Barcelona | 10.631 | 0 € |
| 12 | Badia del Vallès | Barcelona | 13.060 | 0 € |
| 13 | Miguelturra | Ciudad Real | 15.924 | 0 € |
| 14 | Aguilar de la Frontera | Córdoba | 13.130 | 0 € |
| 15 | Fene | A Coruña | 12.467 | 0 € |
| 16 | Ordes | A Coruña | 12.990 | 0 € |
| 17 | Sada | A Coruña | 17.421 | 0 € |
| 18 | Teo | A Coruña | 18.968 | 0 € |
| 19 | Tarancón | Cuenca | 16.748 | 0 € |
| 20 | Guadix | Granada | 18.881 | 0 € |
| 21 | Alovera | Guadalajara | 14.526 | 0 € |
| 22 | Oiartzun | Gipuzkoa | 10.480 | 0 € |
| 23 | Zumaia | Gipuzkoa | 10.160 | 0 € |
| 24 | Binéfar | Huesca | 10.235 | 0 € |
| 25 | Fraga | Huesca | 15.576 | 0 € |
| 26 | Mancha Real | Jaén | 11.481 | 0 € |
| 27 | Villaquilambre | León | 18.905 | 0 € |
| 28 | Arnedo | La Rioja | 15.140 | 0 € |
| 29 | Haro | La Rioja | 12.167 | 0 € |
| 30 | Foz | Lugo | 10.329 | 0 € |
| 31 | Vilalba | Lugo | 13.852 | 0 € |
| 32 | El Escorial | Madrid | 17.171 | 0 € |
| 33 | Guadarrama | Madrid | 17.547 | 0 € |
| 34 | San Agustín del Guadalix | Madrid | 13.825 | 0 € |
| 35 | Valdemorillo | Madrid | 14.420 | 0 € |
| 36 | Álora | Málaga | 13.650 | 0 € |
| 37 | Fortuna | Murcia | 11.437 | 0 € |
| 38 | Aranguren | Navarra | 13.216 | 0 € |
| 39 | Estella-Lizarra | Navarra | 14.317 | 0 € |
| 40 | Tafalla | Navarra | 10.854 | 0 € |
| 41 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 16.510 | 0 € |
| 42 | Carreño | Asturias | 10.292 | 0 € |
| 43 | Llanera | Asturias | 14.020 | 0 € |
| 44 | Santa Brígida | Las Palmas | 18.766 | 0 € |
| 45 | Teror | Las Palmas | 13.211 | 0 € |
| 46 | Tuineje | Las Palmas | 16.834 | 0 € |
| 47 | Yaiza | Las Palmas | 18.842 | 0 € |
| 48 | Bueu | Pontevedra | 11.836 | 0 € |
| 49 | Moaña | Pontevedra | 19.320 | 0 € |
| 50 | Nigrán | Pontevedra | 18.174 | 0 € |
| 51 | Béjar | Salamanca | 11.993 | 0 € |
| 52 | Santa Marta de Tormes | Salamanca | 14.976 | 0 € |
| 53 | El Rosario | Santa Cruz de Tenerife | 17.958 | 0 € |
| 54 | Santa Cruz de la Palma | Santa Cruz de Tenerife | 15.690 | 0 € |
| 55 | Santa Úrsula | Santa Cruz de Tenerife | 15.429 | 0 € |
| 56 | Laredo | Cantabria | 10.698 | 0 € |
| 57 | Santa Cruz de Bezana | Cantabria | 13.904 | 0 € |
| 58 | Santoña | Cantabria | 10.835 | 0 € |
| 59 | El Espinar | Segovia | 10.409 | 0 € |
| 60 | Alcalá del Río | Sevilla | 12.335 | 0 € |
| 61 | Arahal | Sevilla | 19.546 | 0 € |
| 62 | Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 17.074 | 0 € |
| 63 | Estepa | Sevilla | 12.430 | 0 € |
| 64 | Lora del Río | Sevilla | 18.122 | 0 € |
| 65 | La Puebla de Cazalla | Sevilla | 10.830 | 0 € |
| 66 | La Puebla del Río | Sevilla | 11.903 | 0 € |
| 67 | Cunit | Tarragona | 16.385 | 0 € |
| 68 | La Ràpita | Tarragona | 16.119 | 0 € |
| 69 | Bargas | Toledo | 11.274 | 0 € |
| 70 | Yuncos | Toledo | 13.189 | 0 € |
| 71 | Alberic | Valencia/València | 11.099 | 0 € |
| 72 | Benetússer | Valencia/València | 16.734 | 0 € |
| 73 | Carlet | Valencia/València | 16.857 | 0 € |
| 74 | Massamagrell | Valencia/València | 17.566 | 0 € |
| 75 | Meliana | Valencia/València | 11.055 | 0 € |
| 76 | Sedaví | Valencia/València | 10.837 | 0 € |
| 77 | Utiel | Valencia/València | 11.663 | 0 € |
| 78 | Sopela | Bizkaia | 15.048 | 0 € |
| 79 | Caspe | Zaragoza | 10.365 | 0 € |
| 80 | Cambados | Pontevedra | 13.787 | < 0,01 € |
| 81 | Hondarribia | Gipuzkoa | 16.788 | < 0,01 € |
| 82 | Velilla de San Antonio | Madrid | 14.468 | < 0,01 € |
| 83 | Laudio/Llodio | Araba/Álava | 18.077 | < 0,01 € |
| 84 | Amurrio | Araba/Álava | 10.364 | < 0,01 € |
| 85 | Sant Joan de Vilatorrada | Barcelona | 11.133 | < 0,01 € |
| 86 | Gondomar | Pontevedra | 15.066 | < 0,01 € |
| 87 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 11.797 | 0,01 € |
| 88 | Albal | Valencia/València | 17.365 | 0,01 € |
| 89 | Arrigorriaga | Bizkaia | 11.939 | 0,01 € |
| 90 | Etxebarri | Bizkaia | 12.038 | 0,01 € |
| 91 | Ansoáin/Antsoain | Navarra | 10.663 | 0,01 € |
| 92 | Baiona | Pontevedra | 12.361 | 0,02 € |
| 93 | Berriozar | Navarra | 11.361 | 0,02 € |
| 94 | Teulada | Alicante/Alacant | 12.912 | 0,04 € |
| 95 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 14.648 | 0,04 € |
| 96 | Malgrat de Mar | Barcelona | 19.714 | 0,04 € |
| 97 | Llinars del Vallès | Barcelona | 10.956 | 0,07 € |
| 98 | Meco | Madrid | 15.922 | 0,07 € |
| 99 | Pollença | Illes Balears | 17.807 | 0,16 € |
| 100 | Pasaia | Gipuzkoa | 15.820 | 0,33 € |
Los 100 primeros de 351. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.