Los municipios con menos renta por persona en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2024)
La renta neta media por persona, según el Atlas de distribución de renta de los hogares del INE.
Tienen el dato 351 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 14.453 €; la media, 14.951 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Renta por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jódar | Jaén | 11.285 | 10.146 € |
| 2 | Fortuna | Murcia | 11.437 | 10.605 € |
| 3 | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 16.388 | 10.609 € |
| 4 | Berja | Almería | 13.120 | 10.772 € |
| 5 | Alguazas | Murcia | 10.431 | 10.899 € |
| 6 | Callosa de Segura | Alicante/Alacant | 19.988 | 10.917 € |
| 7 | Beniel | Murcia | 11.582 | 10.925 € |
| 8 | Pilas | Sevilla | 14.222 | 10.948 € |
| 9 | Huétor Tájar | Granada | 10.749 | 10.963 € |
| 10 | Garrucha | Almería | 10.845 | 10.996 € |
| 11 | Albatera | Alicante/Alacant | 13.566 | 11.003 € |
| 12 | Fuensalida | Toledo | 12.669 | 11.009 € |
| 13 | Cantillana | Sevilla | 10.780 | 11.058 € |
| 14 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 19.171 | 11.087 € |
| 15 | Ocaña | Toledo | 15.560 | 11.122 € |
| 16 | Bailén | Jaén | 17.119 | 11.127 € |
| 17 | Albox | Almería | 12.799 | 11.145 € |
| 18 | Brenes | Sevilla | 12.975 | 11.155 € |
| 19 | Cuevas del Almanzora | Almería | 15.526 | 11.188 € |
| 20 | Bolaños de Calatrava | Ciudad Real | 12.153 | 11.243 € |
| 21 | Vejer de la Frontera | Cádiz | 13.131 | 11.271 € |
| 22 | Socuéllamos | Ciudad Real | 12.172 | 11.271 € |
| 23 | La Puebla del Río | Sevilla | 11.903 | 11.290 € |
| 24 | Álora | Málaga | 13.650 | 11.294 € |
| 25 | Medina Sidonia | Cádiz | 11.838 | 11.380 € |
| 26 | Puerto Lumbreras | Murcia | 18.006 | 11.387 € |
| 27 | Baena | Córdoba | 18.386 | 11.423 € |
| 28 | Lora del Río | Sevilla | 18.122 | 11.426 € |
| 29 | La Puebla de Cazalla | Sevilla | 10.830 | 11.455 € |
| 30 | Mula | Murcia | 17.937 | 11.477 € |
| 31 | Monòver/Monóvar | Alicante/Alacant | 13.116 | 11.524 € |
| 32 | Carlet | Valencia/València | 16.857 | 11.533 € |
| 33 | Mengíbar | Jaén | 10.250 | 11.537 € |
| 34 | Gibraleón | Huelva | 13.261 | 11.571 € |
| 35 | Pizarra | Málaga | 10.334 | 11.584 € |
| 36 | Yuncos | Toledo | 13.189 | 11.647 € |
| 37 | Pulpí | Almería | 12.214 | 11.672 € |
| 38 | Santa Fe | Granada | 15.494 | 11.679 € |
| 39 | Olivenza | Badajoz | 11.789 | 11.708 € |
| 40 | Villamartín | Cádiz | 12.184 | 11.718 € |
| 41 | Aguilar de la Frontera | Córdoba | 13.130 | 11.728 € |
| 42 | El Viso del Alcor | Sevilla | 19.458 | 11.738 € |
| 43 | Cehegín | Murcia | 14.506 | 11.748 € |
| 44 | Villacarrillo | Jaén | 10.342 | 11.767 € |
| 45 | Abarán | Murcia | 13.228 | 11.793 € |
| 46 | La Algaba | Sevilla | 16.803 | 11.795 € |
| 47 | La Solana | Ciudad Real | 15.242 | 11.808 € |
| 48 | Rojales | Alicante/Alacant | 17.652 | 11.837 € |
| 49 | Bollullos Par del Condado | Huelva | 14.314 | 11.874 € |
| 50 | Calasparra | Murcia | 10.391 | 11.890 € |
| 51 | Quintanar de la Orden | Toledo | 11.355 | 11.896 € |
| 52 | Alcalá del Río | Sevilla | 12.335 | 11.899 € |
| 53 | Alcaudete | Jaén | 10.129 | 11.916 € |
| 54 | Arahal | Sevilla | 19.546 | 11.942 € |
| 55 | Ceutí | Murcia | 13.089 | 11.949 € |
| 56 | Caudete | Albacete | 10.439 | 11.963 € |
| 57 | Montijo | Badajoz | 15.198 | 11.980 € |
| 58 | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 12.582 | 12.003 € |
| 59 | La Carlota | Córdoba | 14.503 | 12.026 € |
| 60 | La Palma del Condado | Huelva | 10.841 | 12.067 € |
| 61 | Mora | Toledo | 10.064 | 12.170 € |
| 62 | Caspe | Zaragoza | 10.365 | 12.176 € |
| 63 | Mancha Real | Jaén | 11.481 | 12.182 € |
| 64 | Osuna | Sevilla | 17.396 | 12.190 € |
| 65 | Bullas | Murcia | 12.027 | 12.234 € |
| 66 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 14.648 | 12.273 € |
| 67 | Guillena | Sevilla | 14.260 | 12.274 € |
| 68 | Villafranca de los Barros | Badajoz | 12.284 | 12.304 € |
| 69 | Estepa | Sevilla | 12.430 | 12.327 € |
| 70 | Salobreña | Granada | 12.760 | 12.331 € |
| 71 | Marchena | Sevilla | 19.405 | 12.337 € |
| 72 | Santomera | Murcia | 16.443 | 12.367 € |
| 73 | La Carolina | Jaén | 14.677 | 12.370 € |
| 74 | Vegas del Genil | Granada | 12.424 | 12.397 € |
| 75 | Daimiel | Ciudad Real | 17.722 | 12.453 € |
| 76 | Torredelcampo | Jaén | 13.888 | 12.464 € |
| 77 | Madridejos | Toledo | 10.088 | 12.509 € |
| 78 | Canals | Valencia/València | 13.746 | 12.542 € |
| 79 | La Roda | Albacete | 15.643 | 12.571 € |
| 80 | Campo de Criptana | Ciudad Real | 12.868 | 12.618 € |
| 81 | Guadix | Granada | 18.881 | 12.629 € |
| 82 | Torrijos | Toledo | 14.307 | 12.636 € |
| 83 | Sax | Alicante/Alacant | 10.346 | 12.696 € |
| 84 | Vilanova de Arousa | Pontevedra | 10.159 | 12.722 € |
| 85 | Ubrique | Cádiz | 16.615 | 12.745 € |
| 86 | Tarancón | Cuenca | 16.748 | 12.801 € |
| 87 | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | 10.244 | 12.820 € |
| 88 | Alhendín | Granada | 10.475 | 12.838 € |
| 89 | Verín | Ourense | 13.956 | 12.850 € |
| 90 | Torredonjimeno | Jaén | 13.213 | 12.851 € |
| 91 | Cabra | Córdoba | 19.995 | 12.913 € |
| 92 | Alberic | Valencia/València | 11.099 | 12.919 € |
| 93 | Sonseca | Toledo | 11.452 | 12.977 € |
| 94 | Benetússer | Valencia/València | 16.734 | 12.981 € |
| 95 | Coria | Cáceres | 12.001 | 13.007 € |
| 96 | Teulada | Alicante/Alacant | 12.912 | 13.043 € |
| 97 | Salvaterra de Miño | Pontevedra | 10.617 | 13.044 € |
| 98 | Huércal de Almería | Almería | 18.660 | 13.068 € |
| 99 | Guardamar del Segura | Alicante/Alacant | 18.564 | 13.086 € |
| 100 | Manilva | Málaga | 18.165 | 13.099 € |
Los 100 primeros de 351. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.