Los municipios con menos parados por habitante en los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (2026)
Parados registrados por cada 100 habitantes (no es la tasa de paro), según el SEPE y el padrón del INE.
Tienen el dato 279 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 4,8; la media, 4,9.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Parados por cada 100 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcúdia | Illes Balears | 21.907 | 1,2 |
| 2 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 42.479 | 1,3 |
| 3 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 29.761 | 1,3 |
| 4 | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | 32.431 | 1,4 |
| 5 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 29.132 | 1,6 |
| 6 | Maó | Illes Balears | 30.666 | 2,0 |
| 7 | Llucmajor | Illes Balears | 40.502 | 2,0 |
| 8 | Marratxí | Illes Balears | 40.422 | 2,2 |
| 9 | Manacor | Illes Balears | 49.153 | 2,3 |
| 10 | Sant Just Desvern | Barcelona | 21.037 | 2,4 |
| 11 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 30.127 | 2,5 |
| 12 | Torrelodones | Madrid | 25.433 | 2,6 |
| 13 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 24.028 | 2,6 |
| 14 | Lloret de Mar | Girona | 43.000 | 2,6 |
| 15 | Roses | Girona | 20.365 | 2,6 |
| 16 | Pájara | Las Palmas | 21.570 | 2,7 |
| 17 | Salou | Tarragona | 31.491 | 2,8 |
| 18 | Sitges | Barcelona | 32.609 | 2,9 |
| 19 | Palafrugell | Girona | 24.543 | 2,9 |
| 20 | Zarautz | Gipuzkoa | 23.496 | 2,9 |
| 21 | Paracuellos de Jarama | Madrid | 27.650 | 2,9 |
| 22 | Vilassar de Mar | Barcelona | 21.227 | 3,0 |
| 23 | Benicàssim/Benicasim | Castellón/Castelló | 20.539 | 3,0 |
| 24 | Calp | Alicante/Alacant | 27.616 | 3,0 |
| 25 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.209 | 3,0 |
| 26 | L'Alfàs del Pi | Alicante/Alacant | 21.080 | 3,1 |
| 27 | Moguer | Huelva | 24.083 | 3,1 |
| 28 | Xàbia/Jávea | Alicante/Alacant | 30.642 | 3,1 |
| 29 | Pilar de la Horadada | Alicante/Alacant | 24.316 | 3,1 |
| 30 | Banyoles | Girona | 20.865 | 3,1 |
| 31 | Algete | Madrid | 21.144 | 3,2 |
| 32 | Tías | Las Palmas | 21.613 | 3,2 |
| 33 | Vila-seca | Tarragona | 23.917 | 3,2 |
| 34 | Inca | Illes Balears | 36.262 | 3,2 |
| 35 | Teruel | Teruel | 36.655 | 3,2 |
| 36 | Arroyomolinos | Madrid | 38.075 | 3,2 |
| 37 | Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 22.800 | 3,3 |
| 38 | Oleiros | A Coruña | 38.793 | 3,3 |
| 39 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 48.221 | 3,3 |
| 40 | Molins de Rei | Barcelona | 27.300 | 3,3 |
| 41 | Teguise | Las Palmas | 24.027 | 3,3 |
| 42 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 46.781 | 3,4 |
| 43 | Totana | Murcia | 33.358 | 3,4 |
| 44 | Sant Joan Despí | Barcelona | 35.926 | 3,4 |
| 45 | A Estrada | Pontevedra | 20.112 | 3,4 |
| 46 | Cartaya | Huelva | 21.471 | 3,5 |
| 47 | Piélagos | Cantabria | 26.901 | 3,5 |
| 48 | Ames | A Coruña | 33.276 | 3,5 |
| 49 | Olot | Girona | 39.519 | 3,5 |
| 50 | Sant Feliu de Guíxols | Girona | 23.141 | 3,5 |
| 51 | Soria | Soria | 41.025 | 3,5 |
| 52 | Castellar del Vallès | Barcelona | 25.422 | 3,6 |
| 53 | Almonte | Huelva | 24.864 | 3,6 |
| 54 | Níjar | Almería | 33.319 | 3,6 |
| 55 | Calahorra | La Rioja | 25.367 | 3,7 |
| 56 | Alboraia/Alboraya | Valencia/València | 26.273 | 3,7 |
| 57 | Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 3,8 |
| 58 | Cambrils | Tarragona | 37.042 | 3,8 |
| 59 | Ayamonte | Huelva | 22.001 | 3,8 |
| 60 | El Masnou | Barcelona | 24.761 | 3,8 |
| 61 | Altea | Alicante/Alacant | 24.592 | 3,8 |
| 62 | Ribeira | A Coruña | 27.102 | 3,8 |
| 63 | Torre-Pacheco | Murcia | 41.479 | 3,8 |
| 64 | Gavà | Barcelona | 48.243 | 3,8 |
| 65 | Olesa de Montserrat | Barcelona | 24.966 | 3,8 |
| 66 | Tolosa | Gipuzkoa | 20.070 | 3,8 |
| 67 | La Oliva | Las Palmas | 30.022 | 3,9 |
| 68 | Lalín | Pontevedra | 20.292 | 3,9 |
| 69 | Cieza | Murcia | 35.577 | 3,9 |
| 70 | Bétera | Valencia/València | 28.560 | 3,9 |
| 71 | Barberà del Vallès | Barcelona | 33.987 | 4,0 |
| 72 | Alhama de Murcia | Murcia | 24.163 | 4,0 |
| 73 | Marín | Pontevedra | 23.991 | 4,0 |
| 74 | Valle de Egüés/Eguesibar | Navarra | 22.825 | 4,0 |
| 75 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 27.094 | 4,0 |
| 76 | Puçol | Valencia/València | 21.659 | 4,0 |
| 77 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona | 20.881 | 4,0 |
| 78 | Benicarló | Castellón/Castelló | 30.296 | 4,0 |
| 79 | Castrillón | Asturias | 21.998 | 4,0 |
| 80 | Miranda de Ebro | Burgos | 36.622 | 4,0 |
| 81 | Galapagar | Madrid | 36.758 | 4,1 |
| 82 | Mazarrón | Murcia | 35.449 | 4,1 |
| 83 | Calella | Barcelona | 20.864 | 4,1 |
| 84 | Aranda de Duero | Burgos | 33.956 | 4,1 |
| 85 | Premià de Mar | Barcelona | 29.431 | 4,1 |
| 86 | Archena | Murcia | 20.908 | 4,1 |
| 87 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 42.607 | 4,2 |
| 88 | Laguna de Duero | Valladolid | 22.965 | 4,2 |
| 89 | Calatayud | Zaragoza | 20.158 | 4,2 |
| 90 | Arteixo | A Coruña | 34.403 | 4,2 |
| 91 | Esparreguera | Barcelona | 22.665 | 4,2 |
| 92 | Lepe | Huelva | 29.677 | 4,2 |
| 93 | Nerja | Málaga | 22.132 | 4,2 |
| 94 | Los Alcázares | Murcia | 20.408 | 4,2 |
| 95 | Jumilla | Murcia | 27.574 | 4,2 |
| 96 | Hernani | Gipuzkoa | 20.375 | 4,2 |
| 97 | Durango | Bizkaia | 30.192 | 4,2 |
| 98 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 26.130 | 4,3 |
| 99 | Mogán | Las Palmas | 21.172 | 4,3 |
| 100 | Huércal-Overa | Almería | 20.860 | 4,3 |
Los 100 primeros de 279. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.