Los municipios con menos parados por habitante en los municipios de 1.001 a 2.000 habitantes (2026)
Parados registrados por cada 100 habitantes (no es la tasa de paro), según el SEPE y el padrón del INE.
Tienen el dato 881 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 3,9; la media, 4,1.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Parados por cada 100 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naut Aran | Lleida | 1.902 | 0,7 |
| 2 | Cofrentes | Valencia/València | 1.113 | 0,8 |
| 3 | Es Migjorn Gran | Illes Balears | 1.765 | 0,9 |
| 4 | La Vall de Boí | Lleida | 1.122 | 1,0 |
| 5 | Cervantes | Lugo | 1.142 | 1,1 |
| 6 | Paradela | Lugo | 1.557 | 1,1 |
| 7 | Sallent de Gállego | Huesca | 1.505 | 1,1 |
| 8 | Astudillo | Palencia | 1.041 | 1,2 |
| 9 | Les | Lleida | 1.036 | 1,3 |
| 10 | Portomarín | Lugo | 1.277 | 1,3 |
| 11 | Trabada | Lugo | 1.070 | 1,4 |
| 12 | Avión | Ourense | 1.719 | 1,4 |
| 13 | Fontcoberta | Girona | 1.483 | 1,4 |
| 14 | Villadiego | Burgos | 1.453 | 1,5 |
| 15 | Biescas | Huesca | 1.640 | 1,5 |
| 16 | Mancor de la Vall | Illes Balears | 1.692 | 1,5 |
| 17 | Trillo | Guadalajara | 1.406 | 1,5 |
| 18 | Bossòst | Lleida | 1.189 | 1,5 |
| 19 | Navata | Girona | 1.507 | 1,5 |
| 20 | Santa Maria d'Oló | Barcelona | 1.099 | 1,6 |
| 21 | Valenzuela | Córdoba | 1.030 | 1,6 |
| 22 | Somiedo | Asturias | 1.031 | 1,6 |
| 23 | Corçà | Girona | 1.283 | 1,6 |
| 24 | Montizón | Jaén | 1.574 | 1,6 |
| 25 | Fabara | Zaragoza | 1.063 | 1,6 |
| 26 | Gurrea de Gállego | Huesca | 1.430 | 1,6 |
| 27 | Cárcheles | Jaén | 1.291 | 1,6 |
| 28 | Ariany | Illes Balears | 1.072 | 1,7 |
| 29 | Trescasas | Segovia | 1.130 | 1,7 |
| 30 | Albesa | Lleida | 1.584 | 1,7 |
| 31 | Cabrales | Asturias | 1.884 | 1,7 |
| 32 | Merindad de Río Ubierna | Burgos | 1.400 | 1,7 |
| 33 | Navalmanzano | Segovia | 1.041 | 1,7 |
| 34 | Vilamalla | Girona | 1.205 | 1,7 |
| 35 | Baleira | Lugo | 1.093 | 1,7 |
| 36 | O Páramo | Lugo | 1.265 | 1,7 |
| 37 | Melón | Ourense | 1.079 | 1,8 |
| 38 | Ivars d'Urgell | Lleida | 1.578 | 1,8 |
| 39 | Turégano | Segovia | 1.007 | 1,8 |
| 40 | La Alberca de Záncara | Cuenca | 1.504 | 1,8 |
| 41 | Campaspero | Valladolid | 1.001 | 1,8 |
| 42 | Santiso | A Coruña | 1.430 | 1,8 |
| 43 | Torrente de Cinca | Huesca | 1.037 | 1,8 |
| 44 | San Asensio | La Rioja | 1.088 | 1,8 |
| 45 | Albalate de Cinca | Huesca | 1.080 | 1,9 |
| 46 | Belver de Cinca | Huesca | 1.298 | 1,9 |
| 47 | Benavent de Segrià | Lleida | 1.571 | 1,9 |
| 48 | Corbins | Lleida | 1.502 | 1,9 |
| 49 | Sástago | Zaragoza | 1.067 | 1,9 |
| 50 | San Justo de la Vega | León | 1.750 | 1,9 |
| 51 | Ascó | Tarragona | 1.589 | 1,9 |
| 52 | Sobrado | A Coruña | 1.830 | 1,9 |
| 53 | Moeche | A Coruña | 1.194 | 1,9 |
| 54 | Font-rubí | Barcelona | 1.441 | 1,9 |
| 55 | Alcolea de Cinca | Huesca | 1.127 | 2,0 |
| 56 | Lekunberri | Navarra | 1.746 | 2,0 |
| 57 | Almoster | Tarragona | 1.384 | 2,0 |
| 58 | Torres | Jaén | 1.328 | 2,0 |
| 59 | Alp | Girona | 1.724 | 2,0 |
| 60 | Llívia | Girona | 1.562 | 2,0 |
| 61 | Toques | A Coruña | 1.056 | 2,0 |
| 62 | Sanchonuño | Segovia | 1.053 | 2,0 |
| 63 | Ultzama | Navarra | 1.599 | 2,0 |
| 64 | Vilarmaior | A Coruña | 1.242 | 2,0 |
| 65 | Quintanilla de Onésimo | Valladolid | 1.043 | 2,0 |
| 66 | Villamañán | León | 1.084 | 2,0 |
| 67 | Oliana | Lleida | 1.874 | 2,0 |
| 68 | Potes | Cantabria | 1.323 | 2,0 |
| 69 | Boimorto | A Coruña | 1.803 | 2,1 |
| 70 | Búger | Illes Balears | 1.215 | 2,1 |
| 71 | Berastegi | Gipuzkoa | 1.114 | 2,1 |
| 72 | Chilluévar | Jaén | 1.309 | 2,1 |
| 73 | Vilanova de la Barca | Lleida | 1.163 | 2,1 |
| 74 | Ullà | Girona | 1.258 | 2,1 |
| 75 | Bustillo del Páramo | León | 1.057 | 2,1 |
| 76 | Vilanova de Bellpuig | Lleida | 1.150 | 2,1 |
| 77 | Benabarre | Huesca | 1.142 | 2,1 |
| 78 | Xermade | Lugo | 1.665 | 2,1 |
| 79 | Coirós | A Coruña | 1.945 | 2,1 |
| 80 | Leciñena | Zaragoza | 1.087 | 2,1 |
| 81 | Altorricón | Huesca | 1.504 | 2,1 |
| 82 | Pastriz | Zaragoza | 1.316 | 2,1 |
| 83 | Costitx | Illes Balears | 1.591 | 2,1 |
| 84 | Cervià de Ter | Girona | 1.029 | 2,1 |
| 85 | Sarrión | Teruel | 1.261 | 2,1 |
| 86 | La Vall de Bianya | Girona | 1.347 | 2,2 |
| 87 | Noalejo | Jaén | 1.721 | 2,2 |
| 88 | Samos | Lugo | 1.158 | 2,2 |
| 89 | Montagut i Oix | Girona | 1.011 | 2,2 |
| 90 | O Incio | Lugo | 1.513 | 2,2 |
| 91 | Monfero | A Coruña | 1.816 | 2,2 |
| 92 | Riotorto | Lugo | 1.182 | 2,2 |
| 93 | Artana | Castellón/Castelló | 1.993 | 2,2 |
| 94 | Les Preses | Girona | 1.948 | 2,2 |
| 95 | Elgeta | Gipuzkoa | 1.133 | 2,2 |
| 96 | Navas de Oro | Segovia | 1.305 | 2,2 |
| 97 | Les Planes d'Hostoles | Girona | 1.746 | 2,2 |
| 98 | Cillorigo de Liébana | Cantabria | 1.386 | 2,2 |
| 99 | Seròs | Lleida | 1.954 | 2,3 |
| 100 | Laguna de Negrillos | León | 1.056 | 2,3 |
Los 100 primeros de 881. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.