Los municipios con menos parados por habitante en los municipios de hasta 100 habitantes (2026)
Parados registrados por cada 100 habitantes (no es la tasa de paro), según el SEPE y el padrón del INE.
Tienen el dato 601 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 0,0; la media, 1,3.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Parados por cada 100 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellaneda | Ávila | 23 | 0,0 |
| 2 | Berrocalejo de Aragona | Ávila | 55 | 0,0 |
| 3 | Blasconuño de Matacabras | Ávila | 14 | 0,0 |
| 4 | Cabizuela | Ávila | 89 | 0,0 |
| 5 | Casasola | Ávila | 67 | 0,0 |
| 6 | Donjimeno | Ávila | 69 | 0,0 |
| 7 | Fuentes de Año | Ávila | 90 | 0,0 |
| 8 | Gallegos de Sobrinos | Ávila | 42 | 0,0 |
| 9 | Gilbuena | Ávila | 45 | 0,0 |
| 10 | Gil García | Ávila | 45 | 0,0 |
| 11 | Grandes y San Martín | Ávila | 34 | 0,0 |
| 12 | Hoyos del Collado | Ávila | 28 | 0,0 |
| 13 | Hoyos de Miguel Muñoz | Ávila | 24 | 0,0 |
| 14 | Junciana | Ávila | 40 | 0,0 |
| 15 | Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar | Ávila | 22 | 0,0 |
| 16 | Marlín | Ávila | 29 | 0,0 |
| 17 | Medinilla | Ávila | 79 | 0,0 |
| 18 | Mengamuñoz | Ávila | 60 | 0,0 |
| 19 | Mesegar de Corneja | Ávila | 62 | 0,0 |
| 20 | Narrillos del Rebollar | Ávila | 34 | 0,0 |
| 21 | Narros del Puerto | Ávila | 26 | 0,0 |
| 22 | Navaquesera | Ávila | 38 | 0,0 |
| 23 | Ojos-Albos | Ávila | 89 | 0,0 |
| 24 | Poveda | Ávila | 30 | 0,0 |
| 25 | Rivilla de Barajas | Ávila | 59 | 0,0 |
| 26 | Sanchorreja | Ávila | 77 | 0,0 |
| 27 | San Esteban de Zapardiel | Ávila | 40 | 0,0 |
| 28 | Tormellas | Ávila | 35 | 0,0 |
| 29 | Tórtoles | Ávila | 37 | 0,0 |
| 30 | Vadillo de la Sierra | Ávila | 50 | 0,0 |
| 31 | Valdecasa | Ávila | 54 | 0,0 |
| 32 | Vega de Santa María | Ávila | 88 | 0,0 |
| 33 | Bellprat | Barcelona | 69 | 0,0 |
| 34 | Fígols | Barcelona | 40 | 0,0 |
| 35 | Gisclareny | Barcelona | 28 | 0,0 |
| 36 | La Quar | Barcelona | 41 | 0,0 |
| 37 | Altable | Burgos | 44 | 0,0 |
| 38 | Arauzo de Salce | Burgos | 44 | 0,0 |
| 39 | Arauzo de Torre | Burgos | 55 | 0,0 |
| 40 | Bahabón de Esgueva | Burgos | 80 | 0,0 |
| 41 | Bañuelos de Bureba | Burgos | 32 | 0,0 |
| 42 | Barbadillo del Pez | Burgos | 64 | 0,0 |
| 43 | Barrio de Muñó | Burgos | 32 | 0,0 |
| 44 | Bascuñana | Burgos | 20 | 0,0 |
| 45 | Berzosa de Bureba | Burgos | 26 | 0,0 |
| 46 | Cabezón de la Sierra | Burgos | 33 | 0,0 |
| 47 | Cantabrana | Burgos | 22 | 0,0 |
| 48 | Carazo | Burgos | 42 | 0,0 |
| 49 | Cascajares de Bureba | Burgos | 25 | 0,0 |
| 50 | Castellanos de Castro | Burgos | 48 | 0,0 |
| 51 | Castildelgado | Burgos | 34 | 0,0 |
| 52 | Castil de Peones | Burgos | 26 | 0,0 |
| 53 | Cillaperlata | Burgos | 31 | 0,0 |
| 54 | Encío | Burgos | 37 | 0,0 |
| 55 | Espinosa de Cervera | Burgos | 81 | 0,0 |
| 56 | Fresneña | Burgos | 68 | 0,0 |
| 57 | Galbarros | Burgos | 28 | 0,0 |
| 58 | Haza | Burgos | 33 | 0,0 |
| 59 | Jurisdicción de Lara | Burgos | 39 | 0,0 |
| 60 | Llano de Bureba | Burgos | 45 | 0,0 |
| 61 | Mamolar | Burgos | 27 | 0,0 |
| 62 | Manciles | Burgos | 21 | 0,0 |
| 63 | Navas de Bureba | Burgos | 24 | 0,0 |
| 64 | Nebreda | Burgos | 50 | 0,0 |
| 65 | Olmillos de Muñó | Burgos | 38 | 0,0 |
| 66 | Padilla de Abajo | Burgos | 71 | 0,0 |
| 67 | Palazuelos de la Sierra | Burgos | 95 | 0,0 |
| 68 | Palazuelos de Muñó | Burgos | 52 | 0,0 |
| 69 | Partido de la Sierra en Tobalina | Burgos | 75 | 0,0 |
| 70 | Pineda Trasmonte | Burgos | 95 | 0,0 |
| 71 | Pinilla de los Moros | Burgos | 30 | 0,0 |
| 72 | Quintanabureba | Burgos | 29 | 0,0 |
| 73 | Quintanilla del Coco | Burgos | 50 | 0,0 |
| 74 | Reinoso | Burgos | 21 | 0,0 |
| 75 | Retuerta | Burgos | 56 | 0,0 |
| 76 | Rezmondo | Burgos | 18 | 0,0 |
| 77 | Santibáñez del Val | Burgos | 64 | 0,0 |
| 78 | Tinieblas de la Sierra | Burgos | 20 | 0,0 |
| 79 | Tobar | Burgos | 27 | 0,0 |
| 80 | Torrelara | Burgos | 34 | 0,0 |
| 81 | Valmala | Burgos | 24 | 0,0 |
| 82 | Vallarta de Bureba | Burgos | 41 | 0,0 |
| 83 | Vallejera | Burgos | 38 | 0,0 |
| 84 | La Vid de Bureba | Burgos | 26 | 0,0 |
| 85 | Villamayor de Treviño | Burgos | 59 | 0,0 |
| 86 | Villambistia | Burgos | 44 | 0,0 |
| 87 | Villamedianilla | Burgos | 9 | 0,0 |
| 88 | Villanueva de Carazo | Burgos | 24 | 0,0 |
| 89 | Villazopeque | Burgos | 51 | 0,0 |
| 90 | Villegas | Burgos | 83 | 0,0 |
| 91 | Villoruebo | Burgos | 62 | 0,0 |
| 92 | Vizcaínos | Burgos | 41 | 0,0 |
| 93 | Zarzosa de Río Pisuerga | Burgos | 29 | 0,0 |
| 94 | Castell de Cabres | Castellón/Castelló | 21 | 0,0 |
| 95 | Alcantud | Cuenca | 59 | 0,0 |
| 96 | Algarra | Cuenca | 25 | 0,0 |
| 97 | Arrancacepas | Cuenca | 14 | 0,0 |
| 98 | Bascuñana de San Pedro | Cuenca | 23 | 0,0 |
| 99 | Beamud | Cuenca | 45 | 0,0 |
| 100 | Castillejo-Sierra | Cuenca | 31 | 0,0 |
Los 100 primeros de 601. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.