Los municipios con menos parados por habitante en los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes (2026)
Parados registrados por cada 100 habitantes (no es la tasa de paro), según el SEPE y el padrón del INE.
Tienen el dato 542 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 4,2; la media, 4,5.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Parados por cada 100 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreries | Illes Balears | 5.170 | 1,0 |
| 2 | Es Mercadal | Illes Balears | 6.459 | 1,1 |
| 3 | Sant Joan de Labritja | Illes Balears | 7.046 | 1,2 |
| 4 | Sant Llorenç des Cardassar | Illes Balears | 9.231 | 1,2 |
| 5 | Sant Lluís | Illes Balears | 7.312 | 1,3 |
| 6 | Ses Salines | Illes Balears | 5.248 | 1,4 |
| 7 | Vielha e Mijaran | Lleida | 5.865 | 1,6 |
| 8 | Bunyola | Illes Balears | 7.642 | 1,6 |
| 9 | Muro | Illes Balears | 8.398 | 1,6 |
| 10 | Matadepera | Barcelona | 9.776 | 1,6 |
| 11 | Artà | Illes Balears | 8.629 | 1,7 |
| 12 | Benahavís | Málaga | 9.472 | 1,7 |
| 13 | Esporles | Illes Balears | 5.264 | 1,7 |
| 14 | Nueva Carteya | Córdoba | 5.235 | 1,7 |
| 15 | Algaida | Illes Balears | 6.357 | 1,7 |
| 16 | Porcuna | Jaén | 5.936 | 1,7 |
| 17 | Tossa de Mar | Girona | 6.347 | 1,8 |
| 18 | Porreres | Illes Balears | 5.892 | 1,8 |
| 19 | Guissona | Lleida | 7.774 | 1,9 |
| 20 | Es Castell | Illes Balears | 7.774 | 2,0 |
| 21 | Alpicat | Lleida | 6.515 | 2,0 |
| 22 | Santa María del Camí | Illes Balears | 7.744 | 2,2 |
| 23 | Meaño | Pontevedra | 5.237 | 2,2 |
| 24 | Castro de Rei | Lugo | 5.001 | 2,2 |
| 25 | Outeiro de Rei | Lugo | 5.420 | 2,2 |
| 26 | Alaró | Illes Balears | 6.121 | 2,3 |
| 27 | Santa Cristina d'Aro | Girona | 5.987 | 2,4 |
| 28 | Mojácar | Almería | 7.680 | 2,4 |
| 29 | Cabrera de Mar | Barcelona | 5.045 | 2,4 |
| 30 | Arzúa | A Coruña | 5.916 | 2,4 |
| 31 | Binissalem | Illes Balears | 9.350 | 2,5 |
| 32 | Bonares | Huelva | 6.125 | 2,5 |
| 33 | La Almunia de Doña Godina | Zaragoza | 8.080 | 2,5 |
| 34 | Tiana | Barcelona | 9.331 | 2,5 |
| 35 | Bescanó | Girona | 5.088 | 2,5 |
| 36 | Real Sitio de San Ildefonso | Segovia | 5.217 | 2,6 |
| 37 | Cabrils | Barcelona | 7.765 | 2,6 |
| 38 | Las Pedroñeras | Cuenca | 6.416 | 2,6 |
| 39 | Rociana del Condado | Huelva | 8.024 | 2,6 |
| 40 | Taradell | Barcelona | 6.854 | 2,6 |
| 41 | Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | 8.273 | 2,6 |
| 42 | Santpedor | Barcelona | 7.744 | 2,6 |
| 43 | Teià | Barcelona | 6.898 | 2,6 |
| 44 | Begues | Barcelona | 7.561 | 2,6 |
| 45 | Almacelles | Lleida | 7.018 | 2,6 |
| 46 | Guitiriz | Lugo | 5.180 | 2,6 |
| 47 | Celrà | Girona | 5.621 | 2,7 |
| 48 | Baztan | Navarra | 7.851 | 2,7 |
| 49 | Palazuelos de Eresma | Segovia | 6.107 | 2,7 |
| 50 | Membrilla | Ciudad Real | 5.793 | 2,7 |
| 51 | Muros | A Coruña | 8.173 | 2,7 |
| 52 | Altafulla | Tarragona | 5.870 | 2,7 |
| 53 | Peníscola/Peñíscola | Castellón/Castelló | 8.774 | 2,7 |
| 54 | Ponteceso | A Coruña | 5.268 | 2,7 |
| 55 | Oza-Cesuras | A Coruña | 5.159 | 2,7 |
| 56 | Sarrià de Ter | Girona | 5.406 | 2,7 |
| 57 | Villanueva del Arzobispo | Jaén | 7.703 | 2,7 |
| 58 | Silleda | Pontevedra | 8.917 | 2,8 |
| 59 | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | 9.126 | 2,8 |
| 60 | Cuéllar | Segovia | 9.527 | 2,8 |
| 61 | Almenara | Castellón/Castelló | 6.813 | 2,8 |
| 62 | Outes | A Coruña | 5.998 | 2,8 |
| 63 | Vimianzo | A Coruña | 6.768 | 2,8 |
| 64 | Cangas de Onís | Asturias | 6.344 | 2,8 |
| 65 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 9.474 | 2,8 |
| 66 | Arjona | Jaén | 5.330 | 2,8 |
| 67 | Lloseta | Illes Balears | 6.463 | 2,8 |
| 68 | Alcalà de Xivert | Castellón/Castelló | 7.349 | 2,8 |
| 69 | Brión | A Coruña | 8.192 | 2,8 |
| 70 | Simancas | Valladolid | 5.533 | 2,8 |
| 71 | Sant Esteve Sesrovires | Barcelona | 8.121 | 2,8 |
| 72 | Vilafant | Girona | 5.663 | 2,8 |
| 73 | Agramunt | Lleida | 5.653 | 2,8 |
| 74 | Aldeamayor de San Martín | Valladolid | 6.290 | 2,8 |
| 75 | Porto do Son | A Coruña | 9.060 | 2,9 |
| 76 | Abegondo | A Coruña | 5.631 | 2,9 |
| 77 | Navia | Asturias | 8.031 | 2,9 |
| 78 | Ribadesella | Asturias | 5.591 | 2,9 |
| 79 | Sariegos | León | 5.456 | 2,9 |
| 80 | Ribadumia | Pontevedra | 5.166 | 2,9 |
| 81 | Deba | Gipuzkoa | 5.362 | 2,9 |
| 82 | O Pereiro de Aguiar | Ourense | 6.794 | 2,9 |
| 83 | Montefrío | Granada | 5.283 | 2,9 |
| 84 | Astigarraga | Gipuzkoa | 7.812 | 3,0 |
| 85 | Aretxabaleta | Gipuzkoa | 7.178 | 3,0 |
| 86 | Finestrat | Alicante/Alacant | 9.919 | 3,0 |
| 87 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Soria | 5.283 | 3,0 |
| 88 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 6.802 | 3,0 |
| 89 | Rocafort | Valencia/València | 7.751 | 3,0 |
| 90 | Los Villares | Jaén | 6.111 | 3,0 |
| 91 | Guadassuar | Valencia/València | 6.039 | 3,0 |
| 92 | San Fulgencio | Alicante/Alacant | 9.769 | 3,1 |
| 93 | Tona | Barcelona | 8.527 | 3,1 |
| 94 | Cerceda | A Coruña | 5.116 | 3,1 |
| 95 | María de Huerva | Zaragoza | 6.558 | 3,1 |
| 96 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Tarragona | 7.143 | 3,1 |
| 97 | Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | 5.671 | 3,1 |
| 98 | Torrelles de Llobregat | Barcelona | 6.170 | 3,1 |
| 99 | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | 9.796 | 3,1 |
| 100 | L'Ametlla de Mar | Tarragona | 7.446 | 3,1 |
Los 100 primeros de 542. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.