Los municipios con menos parados por habitante en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2026)
Parados registrados por cada 100 habitantes (no es la tasa de paro), según el SEPE y el padrón del INE.
Tienen el dato 351 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 4,4; la media, 4,6.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Parados por cada 100 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formentera | Illes Balears | 11.661 | 0,9 |
| 2 | Sóller | Illes Balears | 13.882 | 1,0 |
| 3 | Son Servera | Illes Balears | 12.417 | 1,0 |
| 4 | Capdepera | Illes Balears | 13.135 | 1,0 |
| 5 | Santanyí | Illes Balears | 13.067 | 1,1 |
| 6 | Pollença | Illes Balears | 17.807 | 1,2 |
| 7 | Alaior | Illes Balears | 10.217 | 1,4 |
| 8 | Santa Margalida | Illes Balears | 14.056 | 1,4 |
| 9 | Andratx | Illes Balears | 12.195 | 1,5 |
| 10 | Campos | Illes Balears | 12.485 | 1,9 |
| 11 | Jódar | Jaén | 11.285 | 2,1 |
| 12 | Sa Pobla | Illes Balears | 14.990 | 2,2 |
| 13 | Felanitx | Illes Balears | 19.146 | 2,2 |
| 14 | Alella | Barcelona | 10.262 | 2,3 |
| 15 | Sanxenxo | Pontevedra | 18.016 | 2,3 |
| 16 | O Grove | Pontevedra | 10.833 | 2,3 |
| 17 | Torroella de Montgrí | Girona | 12.570 | 2,3 |
| 18 | L'Escala | Girona | 10.374 | 2,4 |
| 19 | Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Girona | 12.982 | 2,5 |
| 20 | Puigcerdà | Girona | 10.035 | 2,5 |
| 21 | Teulada | Alicante/Alacant | 12.912 | 2,5 |
| 22 | Pulpí | Almería | 12.214 | 2,6 |
| 23 | Cuarte de Huerva | Zaragoza | 15.408 | 2,7 |
| 24 | Calonge i Sant Antoni | Girona | 12.335 | 2,7 |
| 25 | A Laracha | A Coruña | 11.781 | 2,8 |
| 26 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 11.938 | 2,8 |
| 27 | Palamós | Girona | 18.933 | 2,8 |
| 28 | Vilalba | Lugo | 13.852 | 2,9 |
| 29 | Jaca | Huesca | 14.024 | 3,0 |
| 30 | Rianxo | A Coruña | 10.758 | 3,0 |
| 31 | Alcarràs | Lleida | 10.256 | 3,0 |
| 32 | Boiro | A Coruña | 18.967 | 3,0 |
| 33 | Hondarribia | Gipuzkoa | 16.788 | 3,0 |
| 34 | San Antonio de Benagéber | Valencia/València | 11.192 | 3,0 |
| 35 | Fraga | Huesca | 15.576 | 3,0 |
| 36 | Yaiza | Las Palmas | 18.842 | 3,0 |
| 37 | Rojales | Alicante/Alacant | 17.652 | 3,1 |
| 38 | La Garriga | Barcelona | 17.426 | 3,1 |
| 39 | Binéfar | Huesca | 10.235 | 3,1 |
| 40 | Teo | A Coruña | 18.968 | 3,1 |
| 41 | Oñati | Gipuzkoa | 11.480 | 3,1 |
| 42 | Cassà de la Selva | Girona | 11.131 | 3,1 |
| 43 | Llanes | Asturias | 13.486 | 3,1 |
| 44 | Villacarrillo | Jaén | 10.342 | 3,1 |
| 45 | Aranguren | Navarra | 13.216 | 3,1 |
| 46 | Aguilar de la Frontera | Córdoba | 13.130 | 3,2 |
| 47 | Antigua | Las Palmas | 14.164 | 3,2 |
| 48 | Noia | A Coruña | 14.123 | 3,2 |
| 49 | Abarán | Murcia | 13.228 | 3,2 |
| 50 | Valdés | Asturias | 10.776 | 3,2 |
| 51 | Villalbilla | Madrid | 18.687 | 3,2 |
| 52 | Palos de la Frontera | Huelva | 12.938 | 3,2 |
| 53 | Villanueva del Pardillo | Madrid | 18.466 | 3,2 |
| 54 | Puerto Lumbreras | Murcia | 18.006 | 3,2 |
| 55 | Fuente Álamo de Murcia | Murcia | 19.171 | 3,2 |
| 56 | Premià de Dalt | Barcelona | 10.632 | 3,2 |
| 57 | Zumaia | Gipuzkoa | 10.160 | 3,2 |
| 58 | Abrera | Barcelona | 13.227 | 3,2 |
| 59 | Godella | Valencia/València | 13.533 | 3,3 |
| 60 | Palau-solità i Plegamans | Barcelona | 15.614 | 3,3 |
| 61 | Pallejà | Barcelona | 12.006 | 3,3 |
| 62 | Parets del Vallès | Barcelona | 18.885 | 3,3 |
| 63 | Santa Coloma de Farners | Girona | 13.993 | 3,3 |
| 64 | Oiartzun | Gipuzkoa | 10.480 | 3,3 |
| 65 | Corbera de Llobregat | Barcelona | 16.010 | 3,4 |
| 66 | Lardero | La Rioja | 12.060 | 3,4 |
| 67 | Castelló d'Empúries | Girona | 12.201 | 3,4 |
| 68 | San Lorenzo de El Escorial | Madrid | 18.872 | 3,4 |
| 69 | Cambados | Pontevedra | 13.787 | 3,4 |
| 70 | Caldes de Montbui | Barcelona | 18.567 | 3,5 |
| 71 | Foz | Lugo | 10.329 | 3,5 |
| 72 | Santa Cruz de Bezana | Cantabria | 13.904 | 3,5 |
| 73 | Montgat | Barcelona | 12.879 | 3,5 |
| 74 | San Agustín del Guadalix | Madrid | 13.825 | 3,5 |
| 75 | Estepa | Sevilla | 12.430 | 3,5 |
| 76 | Argentona | Barcelona | 12.891 | 3,6 |
| 77 | Moralzarzal | Madrid | 14.772 | 3,6 |
| 78 | Barbastro | Huesca | 17.807 | 3,6 |
| 79 | Griñón | Madrid | 10.799 | 3,6 |
| 80 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 16.510 | 3,6 |
| 81 | L'Eliana | Valencia/València | 19.839 | 3,6 |
| 82 | Utebo | Zaragoza | 19.116 | 3,6 |
| 83 | Ordes | A Coruña | 12.990 | 3,6 |
| 84 | Daganzo de Arriba | Madrid | 10.764 | 3,6 |
| 85 | Villaviciosa | Asturias | 15.379 | 3,6 |
| 86 | Azkoitia | Gipuzkoa | 11.774 | 3,6 |
| 87 | Torrejón de la Calzada | Madrid | 10.653 | 3,6 |
| 88 | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 12.582 | 3,6 |
| 89 | Vallirana | Barcelona | 16.245 | 3,6 |
| 90 | Cangas del Narcea | Asturias | 11.282 | 3,6 |
| 91 | Castellbisbal | Barcelona | 13.061 | 3,6 |
| 92 | El Espinar | Segovia | 10.409 | 3,7 |
| 93 | Brunete | Madrid | 11.287 | 3,7 |
| 94 | Benissa | Alicante/Alacant | 12.471 | 3,7 |
| 95 | Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | 12.911 | 3,7 |
| 96 | Ribadeo | Lugo | 10.022 | 3,7 |
| 97 | La Roca del Vallès | Barcelona | 11.014 | 3,7 |
| 98 | Guadarrama | Madrid | 17.547 | 3,7 |
| 99 | Gozón | Asturias | 10.407 | 3,7 |
| 100 | Nules | Castellón/Castelló | 14.315 | 3,7 |
Los 100 primeros de 351. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.