Los ayuntamientos que menos gastan por habitante en las capitales de provincia (2024)

Lo que gastó el ayuntamiento en el año, según la liquidación de su presupuesto (Ministerio de Hacienda), entre sus habitantes.

Tienen el dato 49 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 1.277 €; la media, 1.328 €.

Los ayuntamientos que menos gastan por habitante en las capitales de provincia (2024)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Gasto por habitante
1 Alacant/Alicante Alicante/Alacant 366.221 952 €
2 Ourense Ourense 105.769 970 €
3 Pontevedra Pontevedra 83.316 1.012 €
4 Cáceres Cáceres 96.651 1.040 €
5 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 381.868 1.042 €
6 Murcia Murcia 479.405 1.054 €
7 Badajoz Badajoz 150.209 1.069 €
8 Palencia Palencia 77.466 1.071 €
9 Cuenca Cuenca 53.600 1.075 €
10 Huesca Huesca 55.454 1.079 €
11 Lugo Lugo 100.143 1.092 €
12 Ávila Ávila 59.107 1.103 €
13 Guadalajara Guadalajara 92.834 1.127 €
14 Logroño La Rioja 152.150 1.147 €
15 Ciudad Real Ciudad Real 76.217 1.158 €
16 Palma Illes Balears 434.786 1.167 €
17 Córdoba Córdoba 323.262 1.170 €
18 Zamora Zamora 59.815 1.176 €
19 Albacete Albacete 175.400 1.177 €
20 Almería Almería 205.468 1.181 €
21 Valladolid Valladolid 302.614 1.206 €
22 Teruel Teruel 36.655 1.247 €
23 Santander Cantabria 175.425 1.249 €
24 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana Castellón/Castelló 183.711 1.267 €
25 Huelva Huelva 143.215 1.277 €
26 València Valencia/València 840.792 1.302 €
27 A Coruña A Coruña 251.543 1.309 €
28 Soria Soria 41.025 1.309 €
29 Jaén Jaén 112.235 1.327 €
30 Salamanca Salamanca 146.110 1.342 €
31 Oviedo Asturias 223.968 1.354 €
32 Burgos Burgos 177.402 1.367 €
33 León León 123.446 1.400 €
34 Toledo Toledo 87.216 1.401 €
35 Lleida Lleida 146.266 1.425 €
36 Sevilla Sevilla 689.423 1.427 €
37 Pamplona/Iruña Navarra 209.094 1.430 €
38 Málaga Málaga 599.063 1.432 €
39 Segovia Segovia 52.375 1.435 €
40 Granada Granada 233.975 1.486 €
41 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 211.957 1.499 €
42 Tarragona Tarragona 143.649 1.540 €
43 Girona Girona 108.666 1.546 €
44 Zaragoza Zaragoza 693.091 1.644 €
45 Madrid Madrid 3.506.730 1.688 €
46 Cádiz Cádiz 109.950 1.848 €
47 Bilbao Bizkaia 351.124 1.980 €
48 Barcelona Barcelona 1.731.649 2.204 €
49 Donostia/San Sebastián Gipuzkoa 189.866 2.251 €