Los ayuntamientos que menos gastan por habitante en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2024)
Lo que gastó el ayuntamiento en el año, según la liquidación de su presupuesto (Ministerio de Hacienda), entre sus habitantes.
Tienen el dato 321 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 1.146 €; la media, 1.250 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Gasto por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanueva del Pardillo | Madrid | 18.466 | 654 € |
| 2 | Garrucha | Almería | 10.845 | 666 € |
| 3 | Vegas del Genil | Granada | 12.424 | 729 € |
| 4 | Bueu | Pontevedra | 11.836 | 733 € |
| 5 | Lena | Asturias | 10.382 | 764 € |
| 6 | Lardero | La Rioja | 12.060 | 764 € |
| 7 | Churriana de la Vega | Granada | 16.878 | 767 € |
| 8 | Alginet | Valencia/València | 14.844 | 768 € |
| 9 | Massamagrell | Valencia/València | 17.566 | 770 € |
| 10 | Callosa de Segura | Alicante/Alacant | 19.988 | 775 € |
| 11 | Ceutí | Murcia | 13.089 | 789 € |
| 12 | Moaña | Pontevedra | 19.320 | 797 € |
| 13 | Ogíjares | Granada | 15.239 | 801 € |
| 14 | Yuncos | Toledo | 13.189 | 814 € |
| 15 | Sada | A Coruña | 17.421 | 815 € |
| 16 | Huércal de Almería | Almería | 18.660 | 819 € |
| 17 | Puerto Lumbreras | Murcia | 18.006 | 827 € |
| 18 | Gondomar | Pontevedra | 15.066 | 832 € |
| 19 | Espartinas | Sevilla | 16.479 | 832 € |
| 20 | Huétor Vega | Granada | 12.285 | 833 € |
| 21 | Barbadás | Ourense | 11.201 | 834 € |
| 22 | El Astillero | Cantabria | 18.448 | 836 € |
| 23 | Alberic | Valencia/València | 11.099 | 837 € |
| 24 | Benetússer | Valencia/València | 16.734 | 841 € |
| 25 | Chiva | Valencia/València | 17.951 | 843 € |
| 26 | Beniel | Murcia | 11.582 | 846 € |
| 27 | Tomiño | Pontevedra | 13.738 | 846 € |
| 28 | Alcalá del Río | Sevilla | 12.335 | 848 € |
| 29 | Ocaña | Toledo | 15.560 | 848 € |
| 30 | Arnedo | La Rioja | 15.140 | 849 € |
| 31 | Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 17.074 | 850 € |
| 32 | O Carballiño | Ourense | 14.249 | 853 € |
| 33 | Torrijos | Toledo | 14.307 | 853 € |
| 34 | Bailén | Jaén | 17.119 | 855 € |
| 35 | Villaquilambre | León | 18.905 | 861 € |
| 36 | Cambados | Pontevedra | 13.787 | 862 € |
| 37 | Santa Marta de Tormes | Salamanca | 14.976 | 863 € |
| 38 | Alhendín | Granada | 10.475 | 869 € |
| 39 | Ordes | A Coruña | 12.990 | 877 € |
| 40 | Meco | Madrid | 15.922 | 881 € |
| 41 | Laviana | Asturias | 12.352 | 884 € |
| 42 | Alpedrete | Madrid | 15.686 | 891 € |
| 43 | O Barco de Valdeorras | Ourense | 13.368 | 893 € |
| 44 | Fuensalida | Toledo | 12.669 | 894 € |
| 45 | Santa Margarida de Montbui | Barcelona | 10.631 | 895 € |
| 46 | Ubrique | Cádiz | 16.615 | 904 € |
| 47 | Bollullos Par del Condado | Huelva | 14.314 | 904 € |
| 48 | La Puebla del Río | Sevilla | 11.903 | 908 € |
| 49 | Bullas | Murcia | 12.027 | 914 € |
| 50 | El Escorial | Madrid | 17.171 | 921 € |
| 51 | Álora | Málaga | 13.650 | 922 € |
| 52 | La Ràpita | Tarragona | 16.119 | 925 € |
| 53 | Bargas | Toledo | 11.274 | 927 € |
| 54 | Miguelturra | Ciudad Real | 15.924 | 928 € |
| 55 | Béjar | Salamanca | 11.993 | 933 € |
| 56 | Valdemorillo | Madrid | 14.420 | 936 € |
| 57 | Nigrán | Pontevedra | 18.174 | 936 € |
| 58 | Los Corrales de Buelna | Cantabria | 10.958 | 945 € |
| 59 | Canals | Valencia/València | 13.746 | 945 € |
| 60 | Salvaterra de Miño | Pontevedra | 10.617 | 948 € |
| 61 | El Álamo | Madrid | 10.594 | 948 € |
| 62 | Gibraleón | Huelva | 13.261 | 948 € |
| 63 | San Martín del Rey Aurelio | Asturias | 15.531 | 949 € |
| 64 | Gelves | Sevilla | 10.548 | 955 € |
| 65 | El Casar | Guadalajara | 13.962 | 957 € |
| 66 | Alovera | Guadalajara | 14.526 | 961 € |
| 67 | La Solana | Ciudad Real | 15.242 | 962 € |
| 68 | Boiro | A Coruña | 18.967 | 963 € |
| 69 | Baiona | Pontevedra | 12.361 | 964 € |
| 70 | Teo | A Coruña | 18.968 | 964 € |
| 71 | Sax | Alicante/Alacant | 10.346 | 974 € |
| 72 | Velilla de San Antonio | Madrid | 14.468 | 975 € |
| 73 | Mos | Pontevedra | 15.233 | 976 € |
| 74 | Albal | Valencia/València | 17.365 | 977 € |
| 75 | Utebo | Zaragoza | 19.116 | 978 € |
| 76 | Canovelles | Barcelona | 17.473 | 983 € |
| 77 | Brenes | Sevilla | 12.975 | 983 € |
| 78 | Medina Sidonia | Cádiz | 11.838 | 984 € |
| 79 | Torrejón de la Calzada | Madrid | 10.653 | 986 € |
| 80 | Berga | Barcelona | 17.473 | 987 € |
| 81 | La Bañeza | León | 10.195 | 989 € |
| 82 | Alcàsser | Valencia/València | 10.772 | 990 € |
| 83 | Monforte de Lemos | Lugo | 18.933 | 991 € |
| 84 | Torredelcampo | Jaén | 13.888 | 993 € |
| 85 | Benaguasil | Valencia/València | 12.668 | 998 € |
| 86 | Cantillana | Sevilla | 10.780 | 999 € |
| 87 | Vilalba | Lugo | 13.852 | 1.003 € |
| 88 | Daganzo de Arriba | Madrid | 10.764 | 1.003 € |
| 89 | Guadarrama | Madrid | 17.547 | 1.005 € |
| 90 | Santomera | Murcia | 16.443 | 1.006 € |
| 91 | Poio | Pontevedra | 17.434 | 1.006 € |
| 92 | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 11.750 | 1.009 € |
| 93 | Montijo | Badajoz | 15.198 | 1.009 € |
| 94 | El Viso del Alcor | Sevilla | 19.458 | 1.009 € |
| 95 | Bolaños de Calatrava | Ciudad Real | 12.153 | 1.010 € |
| 96 | Castalla | Alicante/Alacant | 11.908 | 1.012 € |
| 97 | L'Alcúdia | Valencia/València | 12.587 | 1.015 € |
| 98 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 16.510 | 1.017 € |
| 99 | Vilanova de Arousa | Pontevedra | 10.159 | 1.021 € |
| 100 | Alguazas | Murcia | 10.431 | 1.022 € |
Los 100 primeros de 321. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.