Los ayuntamientos que menos gastan por habitante en los municipios de 501 a 1.000 habitantes (2024)
Lo que gastó el ayuntamiento en el año, según la liquidación de su presupuesto (Ministerio de Hacienda), entre sus habitantes.
Tienen el dato 849 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 1.694 €; la media, 1.858 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Gasto por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moriscos | Salamanca | 577 | 602 € |
| 2 | Revillarruz | Burgos | 621 | 686 € |
| 3 | Castrocalbón | León | 898 | 690 € |
| 4 | Olius | Lleida | 990 | 704 € |
| 5 | Turcia | León | 974 | 705 € |
| 6 | Villazala | León | 560 | 719 € |
| 7 | Vega de Infanzones | León | 837 | 753 € |
| 8 | Villaluenga de la Vega | Palencia | 519 | 767 € |
| 9 | Roperuelos del Páramo | León | 502 | 775 € |
| 10 | Calvarrasa de Arriba | Salamanca | 604 | 791 € |
| 11 | Quintanilla Vivar | Burgos | 890 | 796 € |
| 12 | Santa Colomba de Curueño | León | 502 | 800 € |
| 13 | Táliga | Badajoz | 650 | 801 € |
| 14 | Camós | Girona | 701 | 818 € |
| 15 | Luena | Cantabria | 600 | 836 € |
| 16 | Villamontán de la Valduerna | León | 678 | 880 € |
| 17 | Taberno | Almería | 955 | 882 € |
| 18 | Cabezuela | Segovia | 655 | 883 € |
| 19 | Igriés | Huesca | 727 | 883 € |
| 20 | Santas Martas | León | 763 | 885 € |
| 21 | Pozaldez | Valladolid | 503 | 891 € |
| 22 | Almonacid de Toledo | Toledo | 991 | 897 € |
| 23 | Villarta | Cuenca | 853 | 904 € |
| 24 | Morales de Toro | Zamora | 918 | 915 € |
| 25 | Bédar | Almería | 953 | 917 € |
| 26 | Villaumbrales | Palencia | 627 | 918 € |
| 27 | Aldealengua | Salamanca | 730 | 919 € |
| 28 | Cimanes del Tejar | León | 710 | 925 € |
| 29 | San Cristóbal de la Polantera | León | 611 | 926 € |
| 30 | Calzada de Valdunciel | Salamanca | 717 | 929 € |
| 31 | Morales de Rey | Zamora | 529 | 933 € |
| 32 | Garcillán | Segovia | 513 | 937 € |
| 33 | Galindo y Perahuy | Salamanca | 713 | 938 € |
| 34 | Villastar | Teruel | 566 | 941 € |
| 35 | Fonfría | Zamora | 794 | 948 € |
| 36 | El Picazo | Cuenca | 693 | 950 € |
| 37 | Cantalpino | Salamanca | 802 | 951 € |
| 38 | Villalba de Duero | Burgos | 720 | 951 € |
| 39 | Priaranza del Bierzo | León | 672 | 955 € |
| 40 | Villariezo | Burgos | 731 | 961 € |
| 41 | Villaverde de Íscar | Segovia | 579 | 964 € |
| 42 | Emperador | Valencia/València | 700 | 964 € |
| 43 | Albanchez | Almería | 688 | 972 € |
| 44 | Castelserás | Teruel | 804 | 986 € |
| 45 | Villanueva del Campo | Zamora | 736 | 991 € |
| 46 | San Esteban del Valle | Ávila | 735 | 995 € |
| 47 | Benimuslem | Valencia/València | 674 | 997 € |
| 48 | Camarzana de Tera | Zamora | 740 | 1.003 € |
| 49 | Layos | Toledo | 931 | 1.005 € |
| 50 | Sant Martí de Llémena | Girona | 726 | 1.015 € |
| 51 | Sant Climent Sescebes | Girona | 690 | 1.016 € |
| 52 | Rena | Badajoz | 605 | 1.017 € |
| 53 | Rielves | Toledo | 900 | 1.019 € |
| 54 | Llamas de la Ribera | León | 783 | 1.025 € |
| 55 | Beariz | Ourense | 901 | 1.032 € |
| 56 | Llocnou d'En Fenollet | Valencia/València | 944 | 1.039 € |
| 57 | Navas de Jorquera | Albacete | 521 | 1.041 € |
| 58 | Quintana del Castillo | León | 699 | 1.043 € |
| 59 | Degaña | Asturias | 768 | 1.045 € |
| 60 | Buniel | Burgos | 632 | 1.046 € |
| 61 | Cabuérniga | Cantabria | 976 | 1.048 € |
| 62 | El Pinell de Brai | Tarragona | 948 | 1.051 € |
| 63 | Cañete | Cuenca | 877 | 1.051 € |
| 64 | Gradefes | León | 882 | 1.054 € |
| 65 | Sojuela | La Rioja | 690 | 1.055 € |
| 66 | Uleila del Campo | Almería | 815 | 1.058 € |
| 67 | Trabazos | Zamora | 848 | 1.061 € |
| 68 | Abengibre | Albacete | 753 | 1.063 € |
| 69 | Fresnillo de las Dueñas | Burgos | 703 | 1.064 € |
| 70 | Siétamo | Huesca | 697 | 1.065 € |
| 71 | Longares | Zaragoza | 802 | 1.066 € |
| 72 | Boceguillas | Segovia | 746 | 1.072 € |
| 73 | Torremenga | Cáceres | 620 | 1.073 € |
| 74 | Albons | Girona | 845 | 1.074 € |
| 75 | Hoyos | Cáceres | 848 | 1.074 € |
| 76 | Aldearrubia | Salamanca | 518 | 1.075 € |
| 77 | Castillo de Bayuela | Toledo | 889 | 1.077 € |
| 78 | Hontoria del Pinar | Burgos | 613 | 1.078 € |
| 79 | Os Blancos | Ourense | 696 | 1.078 € |
| 80 | Santibáñez de Vidriales | Zamora | 846 | 1.081 € |
| 81 | Albares | Guadalajara | 610 | 1.082 € |
| 82 | Palomas | Badajoz | 651 | 1.085 € |
| 83 | Luyego | León | 537 | 1.087 € |
| 84 | El Burgo Ranero | León | 697 | 1.087 € |
| 85 | Montferri | Tarragona | 502 | 1.091 € |
| 86 | Zarzuela del Monte | Segovia | 507 | 1.093 € |
| 87 | Cieza | Cantabria | 528 | 1.095 € |
| 88 | Paracuellos de Jiloca | Zaragoza | 610 | 1.095 € |
| 89 | Burganes de Valverde | Zamora | 593 | 1.099 € |
| 90 | Novetlè | Valencia/València | 872 | 1.099 € |
| 91 | Mucientes | Valladolid | 690 | 1.100 € |
| 92 | Torroella de Fluvià | Girona | 778 | 1.100 € |
| 93 | Santiuste de San Juan Bautista | Segovia | 534 | 1.102 € |
| 94 | Larraun | Navarra | 918 | 1.109 € |
| 95 | Alhabia | Almería | 743 | 1.111 € |
| 96 | Corrales del Vino | Zamora | 930 | 1.112 € |
| 97 | Monfarracinos | Zamora | 998 | 1.114 € |
| 98 | Caminreal | Teruel | 606 | 1.114 € |
| 99 | Palacios del Sil | León | 862 | 1.114 € |
| 100 | Vilviestre del Pinar | Burgos | 511 | 1.120 € |
Los 100 primeros de 849. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.