Las alcaldías que más cobran en toda España (2024)
Lo que cobró quien ocupa la alcaldía, en bruto y al año, según lo que cada ayuntamiento comunica al ISPA (Función Pública).
Tienen el dato 6.934 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 5.745 €; la media, 15.970 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Cobra la alcaldía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Madrid | 3.506.730 | 110.688 € |
| 2 | Bilbao | Bizkaia | 351.124 | 105.557 € |
| 3 | Barcelona | Barcelona | 1.731.649 | 104.000 € |
| 4 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 189.866 | 96.966 € |
| 5 | Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | 260.699 | 96.016 € |
| 6 | Sevilla | Sevilla | 689.423 | 95.685 € |
| 7 | Málaga | Málaga | 599.063 | 95.501 € |
| 8 | Marbella | Málaga | 159.786 | 95.465 € |
| 9 | Burgos | Burgos | 177.402 | 94.555 € |
| 10 | València | Valencia/València | 840.792 | 94.291 € |
| 11 | Getxo | Bizkaia | 75.752 | 92.201 € |
| 12 | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 161.108 | 91.172 € |
| 13 | Almería | Almería | 205.468 | 91.102 € |
| 14 | Zaragoza | Zaragoza | 693.091 | 88.929 € |
| 15 | Roquetas de Mar | Almería | 111.240 | 88.534 € |
| 16 | Portugalete | Bizkaia | 44.843 | 88.403 € |
| 17 | Torrejón de Ardoz | Madrid | 143.526 | 87.783 € |
| 18 | Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 19.660 | 87.298 € |
| 19 | Alcalá de Henares | Madrid | 203.208 | 87.244 € |
| 20 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 99.037 | 87.121 € |
| 21 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 89.770 | 86.950 € |
| 22 | Fuengirola | Málaga | 85.211 | 84.244 € |
| 23 | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 366.221 | 84.170 € |
| 24 | Móstoles | Madrid | 214.817 | 83.804 € |
| 25 | Cuenca | Cuenca | 53.600 | 83.530 € |
| 26 | Ermua | Bizkaia | 15.516 | 82.603 € |
| 27 | Murcia | Murcia | 479.405 | 81.971 € |
| 28 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 289.510 | 81.902 € |
| 29 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 97.983 | 81.484 € |
| 30 | Leioa | Bizkaia | 32.748 | 80.643 € |
| 31 | Mungia | Bizkaia | 18.129 | 80.598 € |
| 32 | Salamanca | Salamanca | 146.110 | 80.582 € |
| 33 | Elgoibar | Gipuzkoa | 11.705 | 80.267 € |
| 34 | Beasain | Gipuzkoa | 14.048 | 80.263 € |
| 35 | Basauri | Bizkaia | 40.274 | 80.185 € |
| 36 | Alcobendas | Madrid | 123.342 | 79.825 € |
| 37 | Santurtzi | Bizkaia | 46.442 | 78.457 € |
| 38 | Durango | Bizkaia | 30.192 | 78.374 € |
| 39 | Derio | Bizkaia | 7.294 | 78.311 € |
| 40 | Vigo | Pontevedra | 294.489 | 78.206 € |
| 41 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 92.237 | 78.157 € |
| 42 | Vila-real | Castellón/Castelló | 53.623 | 78.127 € |
| 43 | Guadalajara | Guadalajara | 92.834 | 77.987 € |
| 44 | Huelva | Huelva | 143.215 | 77.954 € |
| 45 | Gernika-Lumo | Bizkaia | 17.129 | 77.929 € |
| 46 | Erandio | Bizkaia | 24.659 | 77.928 € |
| 47 | Majadahonda | Madrid | 73.625 | 77.766 € |
| 48 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Castellón/Castelló | 183.711 | 77.722 € |
| 49 | Zarautz | Gipuzkoa | 23.496 | 77.598 € |
| 50 | A Coruña | A Coruña | 251.543 | 77.532 € |
| 51 | Ávila | Ávila | 59.107 | 77.163 € |
| 52 | Ourense | Ourense | 105.769 | 77.092 € |
| 53 | Fuenlabrada | Madrid | 190.076 | 77.054 € |
| 54 | Alcorcón | Madrid | 175.719 | 76.918 € |
| 55 | Barakaldo | Bizkaia | 102.986 | 76.908 € |
| 56 | Lorca | Murcia | 98.969 | 76.650 € |
| 57 | Badajoz | Badajoz | 150.209 | 76.475 € |
| 58 | Lleida | Lleida | 146.266 | 76.417 € |
| 59 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 213.634 | 76.356 € |
| 60 | Lugo | Lugo | 100.143 | 75.774 € |
| 61 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 54.291 | 75.565 € |
| 62 | Terrassa | Barcelona | 233.270 | 75.352 € |
| 63 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 96.992 | 75.058 € |
| 64 | Getafe | Madrid | 193.238 | 74.934 € |
| 65 | Jaén | Jaén | 112.235 | 74.575 € |
| 66 | Motril | Granada | 59.862 | 74.562 € |
| 67 | Cartagena | Murcia | 220.704 | 74.373 € |
| 68 | Pamplona/Iruña | Navarra | 209.094 | 74.118 € |
| 69 | Vélez-Málaga | Málaga | 86.048 | 74.103 € |
| 70 | Colmenar Viejo | Madrid | 58.730 | 73.878 € |
| 71 | Manresa | Barcelona | 80.974 | 73.808 € |
| 72 | Granada | Granada | 233.975 | 73.278 € |
| 73 | Reus | Tarragona | 111.601 | 73.219 € |
| 74 | Mérida | Badajoz | 60.225 | 73.067 € |
| 75 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 381.868 | 72.828 € |
| 76 | Berango | Bizkaia | 8.242 | 72.812 € |
| 77 | Santander | Cantabria | 175.425 | 72.809 € |
| 78 | Urretxu | Gipuzkoa | 6.730 | 72.256 € |
| 79 | Azkoitia | Gipuzkoa | 11.774 | 72.254 € |
| 80 | Toledo | Toledo | 87.216 | 72.196 € |
| 81 | Leganés | Madrid | 195.734 | 72.131 € |
| 82 | La Línea de la Concepción | Cádiz | 64.499 | 71.994 € |
| 83 | Collado Villalba | Madrid | 67.274 | 71.824 € |
| 84 | Amurrio | Araba/Álava | 10.364 | 71.446 € |
| 85 | Talavera de la Reina | Toledo | 83.803 | 71.355 € |
| 86 | Irun | Gipuzkoa | 63.835 | 71.301 € |
| 87 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 211.957 | 71.201 € |
| 88 | Güeñes | Bizkaia | 6.817 | 71.170 € |
| 89 | Tres Cantos | Madrid | 54.592 | 71.153 € |
| 90 | Sestao | Bizkaia | 28.512 | 70.870 € |
| 91 | Cádiz | Cádiz | 109.950 | 70.798 € |
| 92 | El Ejido | Almería | 91.440 | 70.680 € |
| 93 | Zumarraga | Gipuzkoa | 9.678 | 70.136 € |
| 94 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 87.793 | 70.000 € |
| 95 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | 9.379 | 69.829 € |
| 96 | Torremolinos | Málaga | 71.329 | 69.722 € |
| 97 | Balmaseda | Bizkaia | 7.718 | 69.659 € |
| 98 | Lazkao | Gipuzkoa | 6.087 | 69.372 € |
| 99 | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 48.017 | 69.082 € |
| 100 | Albacete | Albacete | 175.400 | 69.005 € |
Los 100 primeros de 6.934. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.