Las alcaldías que más cobran en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2024)
Lo que cobró quien ocupa la alcaldía, en bruto y al año, según lo que cada ayuntamiento comunica al ISPA (Función Pública).
Tienen el dato 309 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 45.066 €; la media, 40.509 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Cobra la alcaldía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 19.660 | 87.298 € |
| 2 | Ermua | Bizkaia | 15.516 | 82.603 € |
| 3 | Mungia | Bizkaia | 18.129 | 80.598 € |
| 4 | Elgoibar | Gipuzkoa | 11.705 | 80.267 € |
| 5 | Beasain | Gipuzkoa | 14.048 | 80.263 € |
| 6 | Gernika-Lumo | Bizkaia | 17.129 | 77.929 € |
| 7 | Azkoitia | Gipuzkoa | 11.774 | 72.254 € |
| 8 | Amurrio | Araba/Álava | 10.364 | 71.446 € |
| 9 | Etxebarri | Bizkaia | 12.038 | 67.284 € |
| 10 | Bermeo | Bizkaia | 17.038 | 66.818 € |
| 11 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 11.797 | 65.918 € |
| 12 | La Nucia | Alicante/Alacant | 19.121 | 64.800 € |
| 13 | Ordizia | Gipuzkoa | 10.815 | 63.119 € |
| 14 | Hondarribia | Gipuzkoa | 16.788 | 62.145 € |
| 15 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | 16.540 | 61.765 € |
| 16 | Guadix | Granada | 18.881 | 61.550 € |
| 17 | Churriana de la Vega | Granada | 16.878 | 59.943 € |
| 18 | La Solana | Ciudad Real | 15.242 | 59.877 € |
| 19 | San Bartolomé | Las Palmas | 19.551 | 59.848 € |
| 20 | El Álamo | Madrid | 10.594 | 59.820 € |
| 21 | Llinars del Vallès | Barcelona | 10.956 | 59.819 € |
| 22 | Marchena | Sevilla | 19.405 | 59.819 € |
| 23 | Canovelles | Barcelona | 17.473 | 59.736 € |
| 24 | Meco | Madrid | 15.922 | 59.680 € |
| 25 | Yaiza | Las Palmas | 18.842 | 59.531 € |
| 26 | Vilanova de Arousa | Pontevedra | 10.159 | 59.242 € |
| 27 | Cuarte de Huerva | Zaragoza | 15.408 | 59.232 € |
| 28 | Villanueva del Pardillo | Madrid | 18.466 | 59.160 € |
| 29 | Mont-roig del Camp | Tarragona | 14.615 | 59.160 € |
| 30 | San Lorenzo de El Escorial | Madrid | 18.872 | 58.764 € |
| 31 | Felanitx | Illes Balears | 19.146 | 58.495 € |
| 32 | Santanyí | Illes Balears | 13.067 | 58.224 € |
| 33 | Cubelles | Barcelona | 17.673 | 58.080 € |
| 34 | Coria | Cáceres | 12.001 | 58.080 € |
| 35 | Campos | Illes Balears | 12.485 | 58.080 € |
| 36 | Orpesa/Oropesa del Mar | Castellón/Castelló | 12.640 | 58.080 € |
| 37 | Boiro | A Coruña | 18.967 | 58.080 € |
| 38 | La Llagosta | Barcelona | 13.280 | 58.079 € |
| 39 | Tàrrega | Lleida | 19.057 | 58.075 € |
| 40 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 11.938 | 58.009 € |
| 41 | Cardedeu | Barcelona | 19.046 | 58.000 € |
| 42 | Calonge i Sant Antoni | Girona | 12.335 | 58.000 € |
| 43 | Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Girona | 12.982 | 58.000 € |
| 44 | Gibraleón | Huelva | 13.261 | 58.000 € |
| 45 | Tavernes de la Valldigna | Valencia/València | 17.866 | 57.764 € |
| 46 | Tarancón | Cuenca | 16.748 | 57.716 € |
| 47 | Sanxenxo | Pontevedra | 18.016 | 57.600 € |
| 48 | Zumaia | Gipuzkoa | 10.160 | 57.323 € |
| 49 | Griñón | Madrid | 10.799 | 57.148 € |
| 50 | A Laracha | A Coruña | 11.781 | 57.033 € |
| 51 | Aller | Asturias | 10.011 | 56.956 € |
| 52 | Barañáin/Barañain | Navarra | 19.642 | 56.737 € |
| 53 | Arrigorriaga | Bizkaia | 11.939 | 56.691 € |
| 54 | Azpeitia | Gipuzkoa | 15.301 | 56.661 € |
| 55 | Pulpí | Almería | 12.214 | 55.712 € |
| 56 | Oiartzun | Gipuzkoa | 10.480 | 55.533 € |
| 57 | Betanzos | A Coruña | 13.533 | 55.532 € |
| 58 | Castellbisbal | Barcelona | 13.061 | 55.186 € |
| 59 | Pasaia | Gipuzkoa | 15.820 | 55.011 € |
| 60 | Oñati | Gipuzkoa | 11.480 | 54.829 € |
| 61 | Santa Brígida | Las Palmas | 18.766 | 54.798 € |
| 62 | Guadarrama | Madrid | 17.547 | 54.500 € |
| 63 | Castelló d'Empúries | Girona | 12.201 | 54.290 € |
| 64 | Palamós | Girona | 18.933 | 54.224 € |
| 65 | La Puebla de Cazalla | Sevilla | 10.830 | 54.168 € |
| 66 | Baiona | Pontevedra | 12.361 | 54.064 € |
| 67 | Salobreña | Granada | 12.760 | 54.022 € |
| 68 | Santa Margalida | Illes Balears | 14.056 | 54.000 € |
| 69 | Laudio/Llodio | Araba/Álava | 18.077 | 54.000 € |
| 70 | Ribadeo | Lugo | 10.022 | 53.971 € |
| 71 | Montornès del Vallès | Barcelona | 17.102 | 53.608 € |
| 72 | Caldes de Montbui | Barcelona | 18.567 | 53.557 € |
| 73 | Albolote | Granada | 19.768 | 53.464 € |
| 74 | Sopela | Bizkaia | 15.048 | 52.786 € |
| 75 | Vilanova del Camí | Barcelona | 12.936 | 52.738 € |
| 76 | Cabanillas del Campo | Guadalajara | 11.572 | 52.737 € |
| 77 | Malgrat de Mar | Barcelona | 19.714 | 52.668 € |
| 78 | Huétor Tájar | Granada | 10.749 | 52.486 € |
| 79 | L'Alcora | Castellón/Castelló | 10.664 | 52.418 € |
| 80 | Jaca | Huesca | 14.024 | 52.399 € |
| 81 | Cuevas del Almanzora | Almería | 15.526 | 52.354 € |
| 82 | Santa Maria de Palautordera | Barcelona | 10.080 | 52.100 € |
| 83 | Nules | Castellón/Castelló | 14.315 | 52.075 € |
| 84 | Capdepera | Illes Balears | 13.135 | 52.000 € |
| 85 | Sant Celoni | Barcelona | 18.977 | 51.688 € |
| 86 | Guardamar del Segura | Alicante/Alacant | 18.564 | 51.511 € |
| 87 | Palau-solità i Plegamans | Barcelona | 15.614 | 51.498 € |
| 88 | Fuensalida | Toledo | 12.669 | 51.493 € |
| 89 | Olivenza | Badajoz | 11.789 | 51.447 € |
| 90 | Baeza | Jaén | 15.575 | 51.379 € |
| 91 | Mengíbar | Jaén | 10.250 | 51.177 € |
| 92 | La Roca del Vallès | Barcelona | 11.014 | 51.176 € |
| 93 | Bergara | Gipuzkoa | 14.404 | 51.068 € |
| 94 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 16.510 | 51.000 € |
| 95 | O Grove | Pontevedra | 10.833 | 50.470 € |
| 96 | Canet de Mar | Barcelona | 15.198 | 50.400 € |
| 97 | Tomiño | Pontevedra | 13.738 | 50.248 € |
| 98 | Torredelcampo | Jaén | 13.888 | 50.228 € |
| 99 | Mula | Murcia | 17.937 | 50.144 € |
| 100 | Garrucha | Almería | 10.845 | 50.000 € |
Los 100 primeros de 309. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.