Las alcaldías que más cobran en los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (2024)
Lo que cobró quien ocupa la alcaldía, en bruto y al año, según lo que cada ayuntamiento comunica al ISPA (Función Pública).
Tienen el dato 243 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 52.192 €; la media, 47.624 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Cobra la alcaldía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalete | Bizkaia | 44.843 | 88.403 € |
| 2 | Leioa | Bizkaia | 32.748 | 80.643 € |
| 3 | Basauri | Bizkaia | 40.274 | 80.185 € |
| 4 | Santurtzi | Bizkaia | 46.442 | 78.457 € |
| 5 | Durango | Bizkaia | 30.192 | 78.374 € |
| 6 | Erandio | Bizkaia | 24.659 | 77.928 € |
| 7 | Zarautz | Gipuzkoa | 23.496 | 77.598 € |
| 8 | Sestao | Bizkaia | 28.512 | 70.870 € |
| 9 | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 48.017 | 69.082 € |
| 10 | Tolosa | Gipuzkoa | 20.070 | 67.565 € |
| 11 | Barberà del Vallès | Barcelona | 33.987 | 66.408 € |
| 12 | Vila-seca | Tarragona | 23.917 | 66.107 € |
| 13 | Tías | Las Palmas | 21.613 | 66.081 € |
| 14 | Teguise | Las Palmas | 24.027 | 65.810 € |
| 15 | Laguna de Duero | Valladolid | 22.965 | 65.802 € |
| 16 | Sant Joan Despí | Barcelona | 35.926 | 65.780 € |
| 17 | La Vila Joiosa/Villajoyosa | Alicante/Alacant | 37.449 | 65.713 € |
| 18 | Marín | Pontevedra | 23.991 | 65.297 € |
| 19 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 26.130 | 65.167 € |
| 20 | La Unión | Murcia | 21.380 | 65.166 € |
| 21 | Antequera | Málaga | 41.849 | 65.153 € |
| 22 | Arteixo | A Coruña | 34.403 | 65.048 € |
| 23 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 48.221 | 64.896 € |
| 24 | Quart de Poblet | Valencia/València | 26.967 | 64.391 € |
| 25 | Torrox | Málaga | 22.015 | 64.256 € |
| 26 | Ripollet | Barcelona | 39.897 | 64.208 € |
| 27 | Aranda de Duero | Burgos | 33.956 | 63.990 € |
| 28 | Arucas | Las Palmas | 39.232 | 63.898 € |
| 29 | Almuñécar | Granada | 27.544 | 63.889 € |
| 30 | Mogán | Las Palmas | 21.172 | 63.889 € |
| 31 | Vícar | Almería | 29.342 | 63.889 € |
| 32 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 45.066 | 63.889 € |
| 33 | Coín | Málaga | 26.574 | 63.889 € |
| 34 | Soria | Soria | 41.025 | 63.876 € |
| 35 | Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | 29.023 | 63.857 € |
| 36 | Valls | Tarragona | 25.518 | 63.800 € |
| 37 | Tomares | Sevilla | 25.432 | 63.459 € |
| 38 | Lucena | Córdoba | 43.408 | 63.399 € |
| 39 | Torrelodones | Madrid | 25.433 | 63.240 € |
| 40 | Oleiros | A Coruña | 38.793 | 63.240 € |
| 41 | Sitges | Barcelona | 32.609 | 63.145 € |
| 42 | Vilassar de Mar | Barcelona | 21.227 | 63.000 € |
| 43 | Valdepeñas | Ciudad Real | 30.782 | 63.000 € |
| 44 | Alcantarilla | Murcia | 43.876 | 63.000 € |
| 45 | Plasencia | Cáceres | 40.132 | 62.997 € |
| 46 | Villena | Alicante/Alacant | 34.712 | 62.825 € |
| 47 | Puerto Real | Cádiz | 42.527 | 62.264 € |
| 48 | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 22.654 | 61.934 € |
| 49 | Montilla | Córdoba | 22.305 | 60.999 € |
| 50 | Puente Genil | Córdoba | 29.963 | 60.862 € |
| 51 | Úbeda | Jaén | 33.588 | 60.843 € |
| 52 | Archena | Murcia | 20.908 | 60.673 € |
| 53 | Agüimes | Las Palmas | 33.800 | 60.353 € |
| 54 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 29.132 | 60.180 € |
| 55 | Isla Cristina | Huelva | 21.525 | 60.000 € |
| 56 | El Campello | Alicante/Alacant | 31.419 | 60.000 € |
| 57 | Algete | Madrid | 21.144 | 60.000 € |
| 58 | A Estrada | Pontevedra | 20.112 | 59.768 € |
| 59 | Las Gabias | Granada | 23.584 | 59.752 € |
| 60 | Ames | A Coruña | 33.276 | 59.521 € |
| 61 | Sant Feliu de Guíxols | Girona | 23.141 | 59.376 € |
| 62 | Moguer | Huelva | 24.083 | 59.346 € |
| 63 | Sant Just Desvern | Barcelona | 21.037 | 59.335 € |
| 64 | Sant Joan d'Alacant | Alicante/Alacant | 26.834 | 59.287 € |
| 65 | Ronda | Málaga | 33.671 | 59.142 € |
| 66 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 29.761 | 59.000 € |
| 67 | Olot | Girona | 39.519 | 59.000 € |
| 68 | Cártama | Málaga | 29.333 | 59.000 € |
| 69 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 42.607 | 58.980 € |
| 70 | Gavà | Barcelona | 48.243 | 58.877 € |
| 71 | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 38.761 | 58.749 € |
| 72 | Villanueva de la Serena | Badajoz | 25.773 | 58.716 € |
| 73 | Calafell | Tarragona | 32.624 | 58.650 € |
| 74 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona | 20.881 | 58.648 € |
| 75 | Borriana/Burriana | Castellón/Castelló | 37.915 | 58.631 € |
| 76 | Pilar de la Horadada | Alicante/Alacant | 24.316 | 58.251 € |
| 77 | Alaquàs | Valencia/València | 30.166 | 57.771 € |
| 78 | Cieza | Murcia | 35.577 | 57.754 € |
| 79 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 31.137 | 57.744 € |
| 80 | Roses | Girona | 20.365 | 57.714 € |
| 81 | Narón | A Coruña | 39.953 | 57.599 € |
| 82 | Tortosa | Tarragona | 35.997 | 57.500 € |
| 83 | Salou | Tarragona | 31.491 | 57.500 € |
| 84 | Ontinyent | Valencia/València | 37.012 | 57.317 € |
| 85 | Chipiona | Cádiz | 20.076 | 57.192 € |
| 86 | Olesa de Montserrat | Barcelona | 24.966 | 56.936 € |
| 87 | Montcada/Moncada | Valencia/València | 22.213 | 56.783 € |
| 88 | Ribeira | A Coruña | 27.102 | 56.774 € |
| 89 | San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 23.960 | 56.350 € |
| 90 | Marratxí | Illes Balears | 40.422 | 56.299 € |
| 91 | Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 22.800 | 56.226 € |
| 92 | Ibi | Alicante/Alacant | 24.500 | 56.222 € |
| 93 | Andújar | Jaén | 35.610 | 56.000 € |
| 94 | Montcada i Reixac | Barcelona | 37.460 | 55.944 € |
| 95 | Níjar | Almería | 33.319 | 55.897 € |
| 96 | Cartaya | Huelva | 21.471 | 55.746 € |
| 97 | Almassora | Castellón/Castelló | 29.159 | 55.683 € |
| 98 | Llucmajor | Illes Balears | 40.502 | 55.683 € |
| 99 | Puertollano | Ciudad Real | 45.565 | 55.579 € |
| 100 | Águilas | Murcia | 37.811 | 55.564 € |
Los 100 primeros de 243. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.