Los municipios con más parados por habitante en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2026)
Parados registrados por cada 100 habitantes (no es la tasa de paro), según el SEPE y el padrón del INE.
Tienen el dato 351 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 4,4; la media, 4,6.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Parados por cada 100 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | 10.244 | 9,8 |
| 2 | Santa Fe | Granada | 15.494 | 9,7 |
| 3 | Medina Sidonia | Cádiz | 11.838 | 9,3 |
| 4 | Villamartín | Cádiz | 12.184 | 9,1 |
| 5 | La Carolina | Jaén | 14.677 | 8,7 |
| 6 | Ubrique | Cádiz | 16.615 | 8,2 |
| 7 | La Algaba | Sevilla | 16.803 | 8,0 |
| 8 | Santa Úrsula | Santa Cruz de Tenerife | 15.429 | 7,9 |
| 9 | Álora | Málaga | 13.650 | 7,8 |
| 10 | La Puebla del Río | Sevilla | 11.903 | 7,7 |
| 11 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 14.648 | 7,6 |
| 12 | Mengíbar | Jaén | 10.250 | 7,6 |
| 13 | San Martín del Rey Aurelio | Asturias | 15.531 | 7,5 |
| 14 | Amurrio | Araba/Álava | 10.364 | 7,4 |
| 15 | Verín | Ourense | 13.956 | 7,4 |
| 16 | Guillena | Sevilla | 14.260 | 7,3 |
| 17 | Guadix | Granada | 18.881 | 7,3 |
| 18 | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 16.388 | 7,3 |
| 19 | Montijo | Badajoz | 15.198 | 7,2 |
| 20 | Osuna | Sevilla | 17.396 | 7,1 |
| 21 | El Viso del Alcor | Sevilla | 19.458 | 7,1 |
| 22 | Daimiel | Ciudad Real | 17.722 | 7,1 |
| 23 | Vejer de la Frontera | Cádiz | 13.131 | 7,0 |
| 24 | Churriana de la Vega | Granada | 16.878 | 6,9 |
| 25 | Peligros | Granada | 11.725 | 6,9 |
| 26 | Caudete | Albacete | 10.439 | 6,8 |
| 27 | Cocentaina | Alicante/Alacant | 11.498 | 6,8 |
| 28 | Santa María de Guía de Gran Canaria | Las Palmas | 14.311 | 6,8 |
| 29 | Pizarra | Málaga | 10.334 | 6,8 |
| 30 | Alhendín | Granada | 10.475 | 6,7 |
| 31 | Benavente | Zamora | 17.309 | 6,7 |
| 32 | Olivenza | Badajoz | 11.789 | 6,7 |
| 33 | Teror | Las Palmas | 13.211 | 6,7 |
| 34 | Fuensalida | Toledo | 12.669 | 6,7 |
| 35 | Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 17.074 | 6,6 |
| 36 | Monòver/Monóvar | Alicante/Alacant | 13.116 | 6,6 |
| 37 | Bailén | Jaén | 17.119 | 6,6 |
| 38 | Badia del Vallès | Barcelona | 13.060 | 6,6 |
| 39 | Quintanar de la Orden | Toledo | 11.355 | 6,6 |
| 40 | Yuncos | Toledo | 13.189 | 6,5 |
| 41 | Alcalá del Río | Sevilla | 12.335 | 6,5 |
| 42 | Benetússer | Valencia/València | 16.734 | 6,5 |
| 43 | Sax | Alicante/Alacant | 10.346 | 6,5 |
| 44 | Santa Margarida de Montbui | Barcelona | 10.631 | 6,4 |
| 45 | Albal | Valencia/València | 17.365 | 6,4 |
| 46 | Laudio/Llodio | Araba/Álava | 18.077 | 6,4 |
| 47 | Albolote | Granada | 19.768 | 6,4 |
| 48 | Huércal de Almería | Almería | 18.660 | 6,4 |
| 49 | Bollullos de la Mitación | Sevilla | 11.431 | 6,4 |
| 50 | Marchena | Sevilla | 19.405 | 6,3 |
| 51 | Ocaña | Toledo | 15.560 | 6,3 |
| 52 | Torrijos | Toledo | 14.307 | 6,3 |
| 53 | Santa Cruz de la Palma | Santa Cruz de Tenerife | 15.690 | 6,3 |
| 54 | Salobreña | Granada | 12.760 | 6,2 |
| 55 | Vegas del Genil | Granada | 12.424 | 6,2 |
| 56 | Gelves | Sevilla | 10.548 | 6,2 |
| 57 | Huétor Vega | Granada | 12.285 | 6,2 |
| 58 | Callosa de Segura | Alicante/Alacant | 19.988 | 6,2 |
| 59 | Navalmoral de la Mata | Cáceres | 17.352 | 6,1 |
| 60 | Ogíjares | Granada | 15.239 | 6,1 |
| 61 | Canals | Valencia/València | 13.746 | 6,1 |
| 62 | La Roda | Albacete | 15.643 | 6,1 |
| 63 | Benaguasil | Valencia/València | 12.668 | 6,1 |
| 64 | Sedaví | Valencia/València | 10.837 | 6,1 |
| 65 | Béjar | Salamanca | 11.993 | 6,0 |
| 66 | La Bañeza | León | 10.195 | 5,9 |
| 67 | Vilamarxant | Valencia/València | 11.403 | 5,9 |
| 68 | Tegueste | Santa Cruz de Tenerife | 11.490 | 5,9 |
| 69 | Montserrat | Valencia/València | 10.062 | 5,9 |
| 70 | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 11.750 | 5,8 |
| 71 | Balaguer | Lleida | 17.729 | 5,8 |
| 72 | Corvera de Asturias | Asturias | 15.785 | 5,8 |
| 73 | Alguazas | Murcia | 10.431 | 5,8 |
| 74 | L'Alcora | Castellón/Castelló | 10.664 | 5,8 |
| 75 | Cehegín | Murcia | 14.506 | 5,8 |
| 76 | Tarancón | Cuenca | 16.748 | 5,8 |
| 77 | Miguelturra | Ciudad Real | 15.924 | 5,7 |
| 78 | Massanassa | Valencia/València | 10.607 | 5,7 |
| 79 | Canovelles | Barcelona | 17.473 | 5,7 |
| 80 | Estella-Lizarra | Navarra | 14.317 | 5,7 |
| 81 | Castalla | Alicante/Alacant | 11.908 | 5,7 |
| 82 | Vilanova del Camí | Barcelona | 12.936 | 5,7 |
| 83 | Pilas | Sevilla | 14.222 | 5,7 |
| 84 | Pozoblanco | Córdoba | 16.931 | 5,6 |
| 85 | Albox | Almería | 12.799 | 5,6 |
| 86 | Punta Umbría | Huelva | 16.281 | 5,6 |
| 87 | Berriozar | Navarra | 11.361 | 5,6 |
| 88 | Villafranca de los Barros | Badajoz | 12.284 | 5,5 |
| 89 | Astorga | León | 10.305 | 5,5 |
| 90 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 11.797 | 5,5 |
| 91 | Fortuna | Murcia | 11.437 | 5,5 |
| 92 | Coria | Cáceres | 12.001 | 5,5 |
| 93 | Manzanares | Ciudad Real | 17.728 | 5,5 |
| 94 | Espartinas | Sevilla | 16.479 | 5,5 |
| 95 | Carlet | Valencia/València | 16.857 | 5,5 |
| 96 | Arrigorriaga | Bizkaia | 11.939 | 5,5 |
| 97 | Zafra | Badajoz | 16.735 | 5,4 |
| 98 | Berja | Almería | 13.120 | 5,4 |
| 99 | La Solana | Ciudad Real | 15.242 | 5,4 |
| 100 | Mora | Toledo | 10.064 | 5,4 |
Los 100 primeros de 351. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.