Los ayuntamientos que más gastan por habitante en los municipios de 501 a 1.000 habitantes (2024)

Lo que gastó el ayuntamiento en el año, según la liquidación de su presupuesto (Ministerio de Hacienda), entre sus habitantes.

Tienen el dato 849 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 1.694 €; la media, 1.858 €.

Los ayuntamientos que más gastan por habitante en los municipios de 501 a 1.000 habitantes (2024)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Gasto por habitante
1 Aldeacentenera Cáceres 603 10.455 €
2 Cortes de Pallás Valencia/València 727 8.159 €
3 Almonacid de Zorita Guadalajara 667 7.523 €
4 Patones Madrid 617 6.522 €
5 Jalance Valencia/València 808 6.148 €
6 Valle de Tobalina Burgos 877 5.324 €
7 La Torre de Cabdella Lleida 758 5.182 €
8 Esplús Huesca 676 4.957 €
9 Vilariño de Conso Ourense 501 4.800 €
10 Peralta de Alcofea Huesca 576 4.765 €
11 Arrúbal La Rioja 566 4.621 €
12 Rozas de Puerto Real Madrid 579 4.601 €
13 Titaguas Valencia/València 517 4.600 €
14 Jarafuel Valencia/València 788 4.540 €
15 Villanúa Huesca 570 4.530 €
16 Ger Girona 501 4.356 €
17 Ribeira de Piquín Lugo 549 4.307 €
18 Teresa de Cofrentes Valencia/València 620 4.267 €
19 Luna Zaragoza 674 4.230 €
20 Montanejos Castellón/Castelló 649 4.209 €
21 Ariño Teruel 605 4.138 €
22 Ampudia Palencia 588 4.132 €
23 Mombeltrán Ávila 922 4.111 €
24 Villarino de los Aires Salamanca 727 4.043 €
25 Olaberria Gipuzkoa 938 4.041 €
26 A Veiga Ourense 873 4.031 €
27 Carcedo de Burgos Burgos 513 3.907 €
28 Panticosa Huesca 910 3.904 €
29 Àger Lleida 637 3.823 €
30 Betancuria Las Palmas 801 3.806 €
31 Campllong Girona 534 3.620 €
32 Azuara Zaragoza 548 3.608 €
33 Muras Lugo 577 3.606 €
34 Chulilla Valencia/València 710 3.600 €
35 Mosqueruela Teruel 563 3.599 €
36 Beceite Teruel 572 3.568 €
37 Sant Mateu de Bages Barcelona 641 3.565 €
38 Fontanals de Cerdanya Girona 516 3.553 €
39 Igualeja Málaga 733 3.552 €
40 Artea Bizkaia 743 3.497 €
41 L'Alqueria d'Asnar Alicante/Alacant 519 3.474 €
42 San Xoán de Río Ourense 510 3.430 €
43 Muntanyola Barcelona 697 3.427 €
44 Vinuesa Soria 826 3.302 €
45 Castellcir Barcelona 804 3.291 €
46 Castellolí Barcelona 669 3.276 €
47 La Vall de Gallinera Alicante/Alacant 583 3.241 €
48 La Fatarella Tarragona 840 3.234 €
49 Pontons Barcelona 516 3.217 €
50 Jubrique Málaga 585 3.196 €
51 Chera Valencia/València 508 3.195 €
52 San Pedro Manrique Soria 626 3.190 €
53 Vilalba dels Arcs Tarragona 611 3.154 €
54 Manzaneda Ourense 767 3.153 €
55 Els Prats de Rei Barcelona 554 3.152 €
56 Higueruelas Valencia/València 567 3.079 €
57 Escucha Teruel 788 3.073 €
58 Perdiguera Zaragoza 559 3.055 €
59 Los Santos Salamanca 570 3.042 €
60 Canfranc Huesca 633 3.036 €
61 Sant Jaume de Llierca Girona 863 3.035 €
62 Samper de Calanda Teruel 734 3.022 €
63 Canet d'Adri Girona 744 3.019 €
64 Banyalbufar Illes Balears 573 3.006 €
65 Alía Cáceres 722 3.005 €
66 Taramundi Asturias 545 2.993 €
67 El Almendro Huelva 862 2.980 €
68 Ezkio-Itsaso Gipuzkoa 604 2.966 €
69 Gestalgar Valencia/València 587 2.965 €
70 Els Plans de Sió Lleida 506 2.946 €
71 Darnius Girona 563 2.945 €
72 Alpuente Valencia/València 688 2.935 €
73 Aulesti Bizkaia 639 2.932 €
74 San Silvestre de Guzmán Huelva 649 2.913 €
75 Sobrescobio Asturias 838 2.891 €
76 Aguaviva Teruel 562 2.846 €
77 Cervera del Maestre Castellón/Castelló 617 2.841 €
78 Prades Tarragona 629 2.840 €
79 Ibarrangelu Bizkaia 669 2.833 €
80 Sant Boi de Lluçanès Barcelona 602 2.831 €
81 Alconera Badajoz 748 2.813 €
82 Canet lo Roig Castellón/Castelló 715 2.798 €
83 Vilagrassa Lleida 627 2.796 €
84 Casillas Ávila 673 2.792 €
85 Talaván Cáceres 775 2.782 €
86 Muniesa Teruel 575 2.782 €
87 Membrío Cáceres 587 2.777 €
88 Belvís de Monroy Cáceres 774 2.771 €
89 Ambite Madrid 732 2.763 €
90 Bonete Albacete 950 2.756 €
91 Fornalutx Illes Balears 743 2.749 €
92 Guardamar de la Safor Valencia/València 622 2.735 €
93 Bèlgida Valencia/València 651 2.729 €
94 Esparragosa de Lares Badajoz 839 2.729 €
95 Sant Feliu de Buixalleu Girona 882 2.709 €
96 Ponga Asturias 576 2.703 €
97 Torrecampo Córdoba 992 2.700 €
98 El Poal Lleida 649 2.675 €
99 Alhambra Ciudad Real 946 2.660 €
100 Esterri d'Àneu Lleida 917 2.656 €

Los 100 primeros de 849. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.