Los ayuntamientos que más gastan por habitante en los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (2024)
Lo que gastó el ayuntamiento en el año, según la liquidación de su presupuesto (Ministerio de Hacienda), entre sus habitantes.
Tienen el dato 263 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 1.198 €; la media, 1.259 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Gasto por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogán | Las Palmas | 21.172 | 2.911 € |
| 2 | Galdakao | Bizkaia | 24.776 | 2.210 € |
| 3 | San Roque | Cádiz | 34.310 | 2.199 € |
| 4 | Lloret de Mar | Girona | 43.000 | 2.183 € |
| 5 | Zarautz | Gipuzkoa | 23.496 | 2.123 € |
| 6 | Gáldar | Las Palmas | 25.108 | 2.115 € |
| 7 | Palafrugell | Girona | 24.543 | 2.114 € |
| 8 | Salou | Tarragona | 31.491 | 2.041 € |
| 9 | Pájara | Las Palmas | 21.570 | 1.960 € |
| 10 | Alcúdia | Illes Balears | 21.907 | 1.944 € |
| 11 | Almonte | Huelva | 24.864 | 1.901 € |
| 12 | Cullera | Valencia/València | 24.702 | 1.876 € |
| 13 | Pilar de la Horadada | Alicante/Alacant | 24.316 | 1.864 € |
| 14 | Roses | Girona | 20.365 | 1.858 € |
| 15 | Nerja | Málaga | 22.132 | 1.843 € |
| 16 | Rota | Cádiz | 29.289 | 1.809 € |
| 17 | Hernani | Gipuzkoa | 20.375 | 1.799 € |
| 18 | Los Barrios | Cádiz | 24.449 | 1.795 € |
| 19 | Molins de Rei | Barcelona | 27.300 | 1.794 € |
| 20 | Loja | Granada | 20.951 | 1.770 € |
| 21 | Calafell | Tarragona | 32.624 | 1.748 € |
| 22 | Arrasate/Mondragón | Gipuzkoa | 22.450 | 1.739 € |
| 23 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 26.130 | 1.738 € |
| 24 | Sant Feliu de Guíxols | Girona | 23.141 | 1.725 € |
| 25 | Errenteria | Gipuzkoa | 39.363 | 1.692 € |
| 26 | Igualada | Barcelona | 42.085 | 1.683 € |
| 27 | Vila-seca | Tarragona | 23.917 | 1.677 € |
| 28 | Martorell | Barcelona | 29.175 | 1.677 € |
| 29 | Sitges | Barcelona | 32.609 | 1.671 € |
| 30 | Basauri | Bizkaia | 40.274 | 1.656 € |
| 31 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona | 20.881 | 1.650 € |
| 32 | Sestao | Bizkaia | 28.512 | 1.641 € |
| 33 | San Javier | Murcia | 36.524 | 1.641 € |
| 34 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 29.132 | 1.621 € |
| 35 | El Vendrell | Tarragona | 41.133 | 1.616 € |
| 36 | Tolosa | Gipuzkoa | 20.070 | 1.604 € |
| 37 | Calp | Alicante/Alacant | 27.616 | 1.603 € |
| 38 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 29.761 | 1.593 € |
| 39 | Almuñécar | Granada | 27.544 | 1.580 € |
| 40 | Durango | Bizkaia | 30.192 | 1.573 € |
| 41 | Riba-roja de Túria | Valencia/València | 24.616 | 1.558 € |
| 42 | Los Alcázares | Murcia | 20.408 | 1.555 € |
| 43 | Sant Just Desvern | Barcelona | 21.037 | 1.550 € |
| 44 | Benicàssim/Benicasim | Castellón/Castelló | 20.539 | 1.539 € |
| 45 | Carmona | Sevilla | 30.240 | 1.534 € |
| 46 | Barberà del Vallès | Barcelona | 33.987 | 1.527 € |
| 47 | Xàbia/Jávea | Alicante/Alacant | 30.642 | 1.523 € |
| 48 | Manlleu | Barcelona | 21.425 | 1.518 € |
| 49 | Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 1.515 € |
| 50 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 42.607 | 1.508 € |
| 51 | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 20.582 | 1.506 € |
| 52 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 42.479 | 1.493 € |
| 53 | Figueres | Girona | 49.689 | 1.484 € |
| 54 | Isla Cristina | Huelva | 21.525 | 1.481 € |
| 55 | Calatayud | Zaragoza | 20.158 | 1.479 € |
| 56 | Sant Joan Despí | Barcelona | 35.926 | 1.474 € |
| 57 | Dénia | Alicante/Alacant | 47.261 | 1.473 € |
| 58 | Icod de los Vinos | Santa Cruz de Tenerife | 24.616 | 1.466 € |
| 59 | Altea | Alicante/Alacant | 24.592 | 1.463 € |
| 60 | Leioa | Bizkaia | 32.748 | 1.460 € |
| 61 | Valls | Tarragona | 25.518 | 1.460 € |
| 62 | Amposta | Tarragona | 23.080 | 1.455 € |
| 63 | Barbate | Cádiz | 22.635 | 1.452 € |
| 64 | Ripollet | Barcelona | 39.897 | 1.451 € |
| 65 | Torrox | Málaga | 22.015 | 1.442 € |
| 66 | Ayamonte | Huelva | 22.001 | 1.425 € |
| 67 | Arteixo | A Coruña | 34.403 | 1.421 € |
| 68 | Maó | Illes Balears | 30.666 | 1.417 € |
| 69 | Ribeira | A Coruña | 27.102 | 1.414 € |
| 70 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 31.137 | 1.407 € |
| 71 | Blanes | Girona | 42.699 | 1.406 € |
| 72 | Tías | Las Palmas | 21.613 | 1.405 € |
| 73 | Baza | Granada | 20.587 | 1.403 € |
| 74 | Montcada i Reixac | Barcelona | 37.460 | 1.400 € |
| 75 | Tudela | Navarra | 38.903 | 1.397 € |
| 76 | Morón de la Frontera | Sevilla | 27.210 | 1.395 € |
| 77 | Cambrils | Tarragona | 37.042 | 1.389 € |
| 78 | Illescas | Toledo | 33.301 | 1.387 € |
| 79 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 48.221 | 1.384 € |
| 80 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 45.066 | 1.382 € |
| 81 | Almassora | Castellón/Castelló | 29.159 | 1.366 € |
| 82 | La Vila Joiosa/Villajoyosa | Alicante/Alacant | 37.449 | 1.362 € |
| 83 | Navalcarnero | Madrid | 33.331 | 1.358 € |
| 84 | Cartaya | Huelva | 21.471 | 1.356 € |
| 85 | La Oliva | Las Palmas | 30.022 | 1.356 € |
| 86 | Palma del Río | Córdoba | 20.438 | 1.351 € |
| 87 | Montilla | Córdoba | 22.305 | 1.351 € |
| 88 | Calella | Barcelona | 20.864 | 1.345 € |
| 89 | Puertollano | Ciudad Real | 45.565 | 1.345 € |
| 90 | Antequera | Málaga | 41.849 | 1.343 € |
| 91 | L'Alfàs del Pi | Alicante/Alacant | 21.080 | 1.341 € |
| 92 | Banyoles | Girona | 20.865 | 1.315 € |
| 93 | Gavà | Barcelona | 48.243 | 1.314 € |
| 94 | Soria | Soria | 41.025 | 1.309 € |
| 95 | Vera | Almería | 20.282 | 1.307 € |
| 96 | Llíria | Valencia/València | 25.333 | 1.306 € |
| 97 | Andújar | Jaén | 35.610 | 1.304 € |
| 98 | Lebrija | Sevilla | 27.788 | 1.301 € |
| 99 | Sueca | Valencia/València | 29.194 | 1.298 € |
| 100 | Ontinyent | Valencia/València | 37.012 | 1.291 € |
Los 100 primeros de 263. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.