Los ayuntamientos que más gastan por habitante en los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes (2024)
Lo que gastó el ayuntamiento en el año, según la liquidación de su presupuesto (Ministerio de Hacienda), entre sus habitantes.
Tienen el dato 497 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 1.215 €; la media, 1.292 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Gasto por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Llorenç des Cardassar | Illes Balears | 9.231 | 3.385 € |
| 2 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Tarragona | 7.143 | 3.076 € |
| 3 | Muskiz | Bizkaia | 7.465 | 2.739 € |
| 4 | El Paso | Santa Cruz de Tenerife | 8.290 | 2.668 € |
| 5 | Almussafes | Valencia/València | 9.070 | 2.570 € |
| 6 | Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 5.338 | 2.463 € |
| 7 | La Matanza de Acentejo | Santa Cruz de Tenerife | 9.089 | 2.462 € |
| 8 | Villa de Mazo | Santa Cruz de Tenerife | 5.131 | 2.457 € |
| 9 | Tossa de Mar | Girona | 6.347 | 2.427 € |
| 10 | Sallent | Barcelona | 7.030 | 2.376 € |
| 11 | Guijuelo | Salamanca | 5.427 | 2.352 € |
| 12 | Casares | Málaga | 9.009 | 2.307 € |
| 13 | La Canonja | Tarragona | 6.001 | 2.264 € |
| 14 | Cerceda | A Coruña | 5.116 | 2.211 € |
| 15 | Lazkao | Gipuzkoa | 6.087 | 2.210 € |
| 16 | Benahavís | Málaga | 9.472 | 2.207 € |
| 17 | Ses Salines | Illes Balears | 5.248 | 2.207 € |
| 18 | L'Ametlla de Mar | Tarragona | 7.446 | 2.206 € |
| 19 | Montmeló | Barcelona | 8.886 | 2.125 € |
| 20 | Sant Lluís | Illes Balears | 7.312 | 2.089 € |
| 21 | Peníscola/Peñíscola | Castellón/Castelló | 8.774 | 2.088 € |
| 22 | Sant Pol de Mar | Barcelona | 5.793 | 2.082 € |
| 23 | Lorquí | Murcia | 7.946 | 2.075 € |
| 24 | Ayora | Valencia/València | 5.282 | 2.057 € |
| 25 | Canet d'En Berenguer | Valencia/València | 8.297 | 2.053 € |
| 26 | Urretxu | Gipuzkoa | 6.730 | 2.053 € |
| 27 | Es Mercadal | Illes Balears | 6.459 | 2.021 € |
| 28 | Muro | Illes Balears | 8.398 | 2.000 € |
| 29 | Cabrera de Mar | Barcelona | 5.045 | 1.999 € |
| 30 | Usurbil | Gipuzkoa | 6.488 | 1.994 € |
| 31 | Mutriku | Gipuzkoa | 5.238 | 1.973 € |
| 32 | Roda de Berà | Tarragona | 8.260 | 1.972 € |
| 33 | Urnieta | Gipuzkoa | 6.327 | 1.970 € |
| 34 | Finestrat | Alicante/Alacant | 9.919 | 1.951 € |
| 35 | Altafulla | Tarragona | 5.870 | 1.948 € |
| 36 | Mojácar | Almería | 7.680 | 1.947 € |
| 37 | Haría | Las Palmas | 5.623 | 1.944 € |
| 38 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | 9.379 | 1.942 € |
| 39 | Deba | Gipuzkoa | 5.362 | 1.936 € |
| 40 | Ribadesella | Asturias | 5.591 | 1.924 € |
| 41 | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | 9.796 | 1.913 € |
| 42 | La Selva del Camp | Tarragona | 5.732 | 1.904 € |
| 43 | Begues | Barcelona | 7.561 | 1.902 € |
| 44 | Lliçà de Vall | Barcelona | 6.903 | 1.898 € |
| 45 | Arafo | Santa Cruz de Tenerife | 5.945 | 1.897 € |
| 46 | Polinyà | Barcelona | 8.581 | 1.891 € |
| 47 | Orio | Gipuzkoa | 6.184 | 1.888 € |
| 48 | Herrera | Sevilla | 6.575 | 1.874 € |
| 49 | Pedrera | Sevilla | 5.057 | 1.866 € |
| 50 | Breña Alta | Santa Cruz de Tenerife | 7.487 | 1.864 € |
| 51 | Alcalà de Xivert | Castellón/Castelló | 7.349 | 1.862 € |
| 52 | Lezo | Gipuzkoa | 6.184 | 1.801 € |
| 53 | Medina de Pomar | Burgos | 6.190 | 1.794 € |
| 54 | Casariche | Sevilla | 5.291 | 1.792 € |
| 55 | Zumarraga | Gipuzkoa | 9.678 | 1.783 € |
| 56 | Artà | Illes Balears | 8.629 | 1.774 € |
| 57 | Ares | A Coruña | 6.275 | 1.768 € |
| 58 | La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 7.401 | 1.750 € |
| 59 | Almazán | Soria | 5.544 | 1.749 € |
| 60 | Abadiño | Bizkaia | 7.768 | 1.738 € |
| 61 | Castilblanco de los Arroyos | Sevilla | 5.145 | 1.736 € |
| 62 | Santa Cristina d'Aro | Girona | 5.987 | 1.730 € |
| 63 | Astigarraga | Gipuzkoa | 7.812 | 1.721 € |
| 64 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 6.802 | 1.715 € |
| 65 | Baztan | Navarra | 7.851 | 1.713 € |
| 66 | Taradell | Barcelona | 6.854 | 1.712 € |
| 67 | Sant Hilari Sacalm | Girona | 6.069 | 1.712 € |
| 68 | La Campana | Sevilla | 5.122 | 1.707 € |
| 69 | Constantí | Tarragona | 7.108 | 1.696 € |
| 70 | Vacarisses | Barcelona | 7.729 | 1.696 € |
| 71 | Alcalá de los Gazules | Cádiz | 5.230 | 1.695 € |
| 72 | Legazpi | Gipuzkoa | 8.384 | 1.674 € |
| 73 | Monachil | Granada | 8.664 | 1.663 € |
| 74 | Tauste | Zaragoza | 6.838 | 1.645 € |
| 75 | Breña Baja | Santa Cruz de Tenerife | 6.159 | 1.637 € |
| 76 | Moya | Las Palmas | 8.007 | 1.632 € |
| 77 | Sant Joan de Labritja | Illes Balears | 7.046 | 1.622 € |
| 78 | Aracena | Huelva | 8.425 | 1.619 € |
| 79 | Gironella | Barcelona | 5.083 | 1.614 € |
| 80 | Mollina | Málaga | 5.528 | 1.613 € |
| 81 | La Muela | Zaragoza | 6.737 | 1.613 € |
| 82 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 9.474 | 1.610 € |
| 83 | Elorrio | Bizkaia | 7.277 | 1.607 € |
| 84 | La Almunia de Doña Godina | Zaragoza | 8.080 | 1.607 € |
| 85 | Agaete | Las Palmas | 5.683 | 1.595 € |
| 86 | Moncofa | Castellón/Castelló | 8.339 | 1.588 € |
| 87 | Parres | Asturias | 5.150 | 1.586 € |
| 88 | Cangas de Onís | Asturias | 6.344 | 1.584 € |
| 89 | Andorra | Teruel | 7.223 | 1.577 € |
| 90 | Montellano | Sevilla | 7.032 | 1.565 € |
| 91 | Miraflores de la Sierra | Madrid | 7.350 | 1.565 € |
| 92 | Aretxabaleta | Gipuzkoa | 7.178 | 1.564 € |
| 93 | Santpedor | Barcelona | 7.744 | 1.561 € |
| 94 | Rute | Córdoba | 9.824 | 1.560 € |
| 95 | Castuera | Badajoz | 5.457 | 1.557 € |
| 96 | Derio | Bizkaia | 7.294 | 1.554 € |
| 97 | Ondarroa | Bizkaia | 8.060 | 1.538 € |
| 98 | Viladecavalls | Barcelona | 7.817 | 1.537 € |
| 99 | Centelles | Barcelona | 7.864 | 1.535 € |
| 100 | Peal de Becerro | Jaén | 5.290 | 1.533 € |
Los 100 primeros de 497. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.