Los ayuntamientos que más gastan por habitante en los municipios de 2.001 a 5.000 habitantes (2024)
Lo que gastó el ayuntamiento en el año, según la liquidación de su presupuesto (Ministerio de Hacienda), entre sus habitantes.
Tienen el dato 821 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 1.307 €; la media, 1.396 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Gasto por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noja | Cantabria | 2.661 | 5.243 € |
| 2 | Puntagorda | Santa Cruz de Tenerife | 2.345 | 4.217 € |
| 3 | Loriguilla | Valencia/València | 2.188 | 4.049 € |
| 4 | Cadaqués | Girona | 2.918 | 3.949 € |
| 5 | Santa Susanna | Barcelona | 4.099 | 3.814 € |
| 6 | Begur | Girona | 4.291 | 3.626 € |
| 7 | Buitrago del Lozoya | Madrid | 2.034 | 3.559 € |
| 8 | La Pobla de Mafumet | Tarragona | 4.175 | 3.444 € |
| 9 | Tijarafe | Santa Cruz de Tenerife | 2.733 | 3.409 € |
| 10 | Garafía | Santa Cruz de Tenerife | 2.015 | 3.236 € |
| 11 | Valleseco | Las Palmas | 3.775 | 3.187 € |
| 12 | Barlovento | Santa Cruz de Tenerife | 2.108 | 3.184 € |
| 13 | Serón | Almería | 2.151 | 3.172 € |
| 14 | Zamudio | Bizkaia | 3.442 | 3.099 € |
| 15 | El Pinar de El Hierro | Santa Cruz de Tenerife | 2.042 | 2.994 € |
| 16 | Sant Pere de Torelló | Barcelona | 2.596 | 2.953 € |
| 17 | Pals | Girona | 2.534 | 2.946 € |
| 18 | Valldemossa | Illes Balears | 2.038 | 2.854 € |
| 19 | Bellver de Cerdanya | Lleida | 2.289 | 2.765 € |
| 20 | Noblejas | Toledo | 3.998 | 2.691 € |
| 21 | Puntallana | Santa Cruz de Tenerife | 2.790 | 2.674 € |
| 22 | Herrera del Duque | Badajoz | 3.385 | 2.652 € |
| 23 | Alajeró | Santa Cruz de Tenerife | 2.061 | 2.637 € |
| 24 | Mequinenza | Zaragoza | 2.236 | 2.636 € |
| 25 | La Pobla de Segur | Lleida | 3.143 | 2.614 € |
| 26 | La Palma de Cervelló | Barcelona | 3.056 | 2.596 € |
| 27 | Camprodon | Girona | 2.570 | 2.553 € |
| 28 | Xove | Lugo | 3.269 | 2.542 € |
| 29 | Comillas | Cantabria | 2.075 | 2.542 € |
| 30 | El Morell | Tarragona | 3.811 | 2.539 € |
| 31 | Cantoria | Almería | 3.592 | 2.449 € |
| 32 | Vallehermoso | Santa Cruz de Tenerife | 2.938 | 2.424 € |
| 33 | Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 4.549 | 2.398 € |
| 34 | Vilablareix | Girona | 4.077 | 2.365 € |
| 35 | Idiazabal | Gipuzkoa | 2.217 | 2.317 € |
| 36 | La Jonquera | Girona | 3.420 | 2.316 € |
| 37 | Sant Pere Pescador | Girona | 2.290 | 2.313 € |
| 38 | Llançà | Girona | 4.892 | 2.307 € |
| 39 | Zestoa | Gipuzkoa | 3.933 | 2.302 € |
| 40 | Aínsa-Sobrarbe | Huesca | 2.335 | 2.296 € |
| 41 | Morella | Castellón/Castelló | 2.501 | 2.281 € |
| 42 | San Andrés y Sauces | Santa Cruz de Tenerife | 4.350 | 2.280 € |
| 43 | Venturada | Madrid | 2.622 | 2.277 € |
| 44 | Hornachuelos | Córdoba | 4.383 | 2.266 € |
| 45 | Riudellots de la Selva | Girona | 2.125 | 2.257 € |
| 46 | Prats de Lluçanès | Barcelona | 2.761 | 2.245 € |
| 47 | Buenavista del Norte | Santa Cruz de Tenerife | 4.695 | 2.241 € |
| 48 | Calldetenes | Barcelona | 2.733 | 2.228 € |
| 49 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | Bizkaia | 2.715 | 2.228 € |
| 50 | Tíjola | Almería | 3.573 | 2.218 € |
| 51 | Loiu | Bizkaia | 2.364 | 2.213 € |
| 52 | Orozko | Bizkaia | 2.666 | 2.211 € |
| 53 | Benasque | Huesca | 2.359 | 2.209 € |
| 54 | El Palau d'Anglesola | Lleida | 2.232 | 2.169 € |
| 55 | Marinaleda | Sevilla | 2.562 | 2.166 € |
| 56 | Beniparrell | Valencia/València | 2.108 | 2.144 € |
| 57 | Sant Joan de les Abadesses | Girona | 3.404 | 2.140 € |
| 58 | Curtis | A Coruña | 4.242 | 2.135 € |
| 59 | Mediona | Barcelona | 2.658 | 2.114 € |
| 60 | Els Hostalets de Pierola | Barcelona | 3.258 | 2.114 € |
| 61 | Martorelles | Barcelona | 4.992 | 2.102 € |
| 62 | Calaf | Barcelona | 3.644 | 2.089 € |
| 63 | Cañada Rosal | Sevilla | 3.481 | 2.072 € |
| 64 | Colmenar del Arroyo | Madrid | 2.044 | 2.060 € |
| 65 | La Puerta de Segura | Jaén | 2.223 | 2.050 € |
| 66 | Chilches/Xilxes | Castellón/Castelló | 3.199 | 2.031 € |
| 67 | Dumbría | A Coruña | 2.716 | 2.023 € |
| 68 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | Burgos | 4.103 | 2.023 € |
| 69 | Soraluze-Placencia de las Armas | Gipuzkoa | 3.857 | 2.021 € |
| 70 | Madroñera | Cáceres | 2.349 | 2.012 € |
| 71 | Urduña/Orduña | Bizkaia | 4.247 | 1.988 € |
| 72 | Sant Mateu | Castellón/Castelló | 2.021 | 1.985 € |
| 73 | Peralada | Girona | 2.077 | 1.968 € |
| 74 | Boecillo | Valladolid | 4.446 | 1.966 € |
| 75 | El Tanque | Santa Cruz de Tenerife | 2.787 | 1.960 € |
| 76 | Puebla de Guzmán | Huelva | 3.071 | 1.956 € |
| 77 | Aguadulce | Sevilla | 2.109 | 1.949 € |
| 78 | Martín de la Jara | Sevilla | 2.627 | 1.937 € |
| 79 | Villamayor de Gállego | Zaragoza | 2.841 | 1.928 € |
| 80 | Sant Vicenç de Torelló | Barcelona | 2.117 | 1.924 € |
| 81 | Els Poblets | Alicante/Alacant | 2.757 | 1.915 € |
| 82 | Almudévar | Huesca | 2.462 | 1.911 € |
| 83 | Cervo | Lugo | 4.137 | 1.910 € |
| 84 | El Pla de Santa Maria | Tarragona | 2.408 | 1.908 € |
| 85 | Cortes de la Frontera | Málaga | 3.048 | 1.907 € |
| 86 | A Pontenova | Lugo | 2.106 | 1.899 € |
| 87 | El Pedroso | Sevilla | 2.062 | 1.898 € |
| 88 | Los Silos | Santa Cruz de Tenerife | 4.773 | 1.898 € |
| 89 | Fuente de Piedra | Málaga | 3.045 | 1.893 € |
| 90 | Les Masies de Voltregà | Barcelona | 3.345 | 1.881 € |
| 91 | Badolatosa | Sevilla | 3.058 | 1.861 € |
| 92 | Sant Climent de Llobregat | Barcelona | 4.187 | 1.856 € |
| 93 | L'Espluga de Francolí | Tarragona | 3.863 | 1.847 € |
| 94 | Purullena | Granada | 2.409 | 1.841 € |
| 95 | Fuente de Cantos | Badajoz | 4.583 | 1.840 € |
| 96 | Navarrés | Valencia/València | 3.027 | 1.837 € |
| 97 | El Burgo de Ebro | Zaragoza | 2.750 | 1.835 € |
| 98 | Yeste | Albacete | 2.471 | 1.833 € |
| 99 | Iznájar | Córdoba | 3.676 | 1.832 € |
| 100 | Seva | Barcelona | 3.808 | 1.830 € |
Los 100 primeros de 821. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.