Los ayuntamientos que más gastan por habitante en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2024)
Lo que gastó el ayuntamiento en el año, según la liquidación de su presupuesto (Ministerio de Hacienda), entre sus habitantes.
Tienen el dato 321 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 1.146 €; la media, 1.250 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Gasto por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formentera | Illes Balears | 11.661 | 3.871 € |
| 2 | Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Girona | 12.982 | 3.391 € |
| 3 | Palos de la Frontera | Huelva | 12.938 | 3.142 € |
| 4 | Andratx | Illes Balears | 12.195 | 2.793 € |
| 5 | La Nucia | Alicante/Alacant | 19.121 | 2.631 € |
| 6 | Calonge i Sant Antoni | Girona | 12.335 | 2.486 € |
| 7 | Osuna | Sevilla | 17.396 | 2.435 € |
| 8 | Castelló d'Empúries | Girona | 12.201 | 2.285 € |
| 9 | Laredo | Cantabria | 10.698 | 2.238 € |
| 10 | Santanyí | Illes Balears | 13.067 | 2.154 € |
| 11 | Guardamar del Segura | Alicante/Alacant | 18.564 | 2.136 € |
| 12 | Mont-roig del Camp | Tarragona | 14.615 | 2.122 € |
| 13 | Oiartzun | Gipuzkoa | 10.480 | 2.122 € |
| 14 | Capdepera | Illes Balears | 13.135 | 2.103 € |
| 15 | L'Escala | Girona | 10.374 | 2.067 € |
| 16 | Torroella de Montgrí | Girona | 12.570 | 2.054 € |
| 17 | Pasaia | Gipuzkoa | 15.820 | 2.030 € |
| 18 | Sanxenxo | Pontevedra | 18.016 | 1.972 € |
| 19 | Zumaia | Gipuzkoa | 10.160 | 1.969 € |
| 20 | Benissa | Alicante/Alacant | 12.471 | 1.960 € |
| 21 | Elgoibar | Gipuzkoa | 11.705 | 1.941 € |
| 22 | L'Alcora | Castellón/Castelló | 10.664 | 1.898 € |
| 23 | Castellbisbal | Barcelona | 13.061 | 1.893 € |
| 24 | Bergara | Gipuzkoa | 14.404 | 1.882 € |
| 25 | Oñati | Gipuzkoa | 11.480 | 1.879 € |
| 26 | Orpesa/Oropesa del Mar | Castellón/Castelló | 12.640 | 1.842 € |
| 27 | Mungia | Bizkaia | 18.129 | 1.836 € |
| 28 | Antigua | Las Palmas | 14.164 | 1.833 € |
| 29 | Teulada | Alicante/Alacant | 12.912 | 1.789 € |
| 30 | Andoain | Gipuzkoa | 14.517 | 1.783 € |
| 31 | Jaca | Huesca | 14.024 | 1.738 € |
| 32 | Azpeitia | Gipuzkoa | 15.301 | 1.725 € |
| 33 | Bermeo | Bizkaia | 17.038 | 1.721 € |
| 34 | Deltebre | Tarragona | 12.041 | 1.718 € |
| 35 | Manilva | Málaga | 18.165 | 1.701 € |
| 36 | Cunit | Tarragona | 16.385 | 1.686 € |
| 37 | Hondarribia | Gipuzkoa | 16.788 | 1.683 € |
| 38 | Amorebieta-Etxano | Bizkaia | 19.660 | 1.653 € |
| 39 | Llinars del Vallès | Barcelona | 10.956 | 1.644 € |
| 40 | Tarifa | Cádiz | 18.613 | 1.618 € |
| 41 | Santa Cruz de la Palma | Santa Cruz de Tenerife | 15.690 | 1.611 € |
| 42 | Cabanillas del Campo | Guadalajara | 11.572 | 1.609 € |
| 43 | Ermua | Bizkaia | 15.516 | 1.608 € |
| 44 | Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | 12.911 | 1.599 € |
| 45 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 11.938 | 1.598 € |
| 46 | Carreño | Asturias | 10.292 | 1.583 € |
| 47 | Parets del Vallès | Barcelona | 18.885 | 1.581 € |
| 48 | La Roca del Vallès | Barcelona | 11.014 | 1.573 € |
| 49 | Baeza | Jaén | 15.575 | 1.565 € |
| 50 | Abrera | Barcelona | 13.227 | 1.555 € |
| 51 | Teror | Las Palmas | 13.211 | 1.551 € |
| 52 | Beasain | Gipuzkoa | 14.048 | 1.551 € |
| 53 | Punta Umbría | Huelva | 16.281 | 1.546 € |
| 54 | Palamós | Girona | 18.933 | 1.538 € |
| 55 | Santa Margalida | Illes Balears | 14.056 | 1.509 € |
| 56 | La Bisbal d'Empordà | Girona | 11.757 | 1.509 € |
| 57 | Palau-solità i Plegamans | Barcelona | 15.614 | 1.508 € |
| 58 | Yaiza | Las Palmas | 18.842 | 1.505 € |
| 59 | El Rosario | Santa Cruz de Tenerife | 17.958 | 1.505 € |
| 60 | Huétor Tájar | Granada | 10.749 | 1.497 € |
| 61 | Ordizia | Gipuzkoa | 10.815 | 1.485 € |
| 62 | Tegueste | Santa Cruz de Tenerife | 11.490 | 1.484 € |
| 63 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | 17.129 | 1.477 € |
| 64 | Torredembarra | Tarragona | 18.237 | 1.477 € |
| 65 | Arenys de Mar | Barcelona | 17.042 | 1.472 € |
| 66 | Guillena | Sevilla | 14.260 | 1.471 € |
| 67 | Arrigorriaga | Bizkaia | 11.939 | 1.464 € |
| 68 | Campos | Illes Balears | 12.485 | 1.454 € |
| 69 | Estepa | Sevilla | 12.430 | 1.449 € |
| 70 | Azkoitia | Gipuzkoa | 11.774 | 1.442 € |
| 71 | Cuevas del Almanzora | Almería | 15.526 | 1.437 € |
| 72 | Villacarrillo | Jaén | 10.342 | 1.434 € |
| 73 | Vallirana | Barcelona | 16.245 | 1.433 € |
| 74 | Montornès del Vallès | Barcelona | 17.102 | 1.432 € |
| 75 | Alcaudete | Jaén | 10.129 | 1.430 € |
| 76 | Cassà de la Selva | Girona | 11.131 | 1.427 € |
| 77 | Manzanares | Ciudad Real | 17.728 | 1.426 € |
| 78 | Pollença | Illes Balears | 17.807 | 1.418 € |
| 79 | Masquefa | Barcelona | 10.120 | 1.417 € |
| 80 | Llanes | Asturias | 13.486 | 1.415 € |
| 81 | El Espinar | Segovia | 10.409 | 1.412 € |
| 82 | Pulpí | Almería | 12.214 | 1.408 € |
| 83 | Betanzos | A Coruña | 13.533 | 1.401 € |
| 84 | Sóller | Illes Balears | 13.882 | 1.397 € |
| 85 | Ribadeo | Lugo | 10.022 | 1.393 € |
| 86 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 11.797 | 1.384 € |
| 87 | Llanera | Asturias | 14.020 | 1.382 € |
| 88 | Alcañiz | Teruel | 16.505 | 1.377 € |
| 89 | Bigues i Riells del Fai | Barcelona | 10.139 | 1.375 € |
| 90 | Alella | Barcelona | 10.262 | 1.367 € |
| 91 | Cardedeu | Barcelona | 19.046 | 1.360 € |
| 92 | Corvera de Asturias | Asturias | 15.785 | 1.360 € |
| 93 | Argentona | Barcelona | 12.891 | 1.356 € |
| 94 | Vejer de la Frontera | Cádiz | 13.131 | 1.351 € |
| 95 | Cabra | Córdoba | 19.995 | 1.349 € |
| 96 | Lliçà d'Amunt | Barcelona | 16.540 | 1.348 € |
| 97 | Caldes de Montbui | Barcelona | 18.567 | 1.346 € |
| 98 | Tarazona | Zaragoza | 10.873 | 1.344 € |
| 99 | Cocentaina | Alicante/Alacant | 11.498 | 1.323 € |
| 100 | Villamartín | Cádiz | 12.184 | 1.317 € |
Los 100 primeros de 321. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.