Los ayuntamientos con más deuda por habitante en los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes (2025)
La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.
Tienen el dato 542 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 9,27 €; la media, 172 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Deuda por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moraleja de Enmedio | Madrid | 5.580 | 7.452 € |
| 2 | Moratalla | Murcia | 7.518 | 2.880 € |
| 3 | Miño | A Coruña | 7.108 | 2.719 € |
| 4 | Macael | Almería | 5.436 | 2.340 € |
| 5 | Nerva | Huelva | 5.087 | 1.857 € |
| 6 | Bigastro | Alicante/Alacant | 7.537 | 1.788 € |
| 7 | Carranque | Toledo | 5.469 | 1.630 € |
| 8 | Villa de Otura | Granada | 7.696 | 1.603 € |
| 9 | L'Ametlla de Mar | Tarragona | 7.446 | 1.492 € |
| 10 | San Fulgencio | Alicante/Alacant | 9.769 | 1.410 € |
| 11 | Pioz | Guadalajara | 5.261 | 1.177 € |
| 12 | Burguillos | Sevilla | 7.448 | 1.123 € |
| 13 | Constantí | Tarragona | 7.108 | 1.108 € |
| 14 | Montellano | Sevilla | 7.032 | 1.006 € |
| 15 | Agurain/Salvatierra | Araba/Álava | 5.189 | 970 € |
| 16 | Cazorla | Jaén | 6.930 | 912 € |
| 17 | Los Villares | Jaén | 6.111 | 868 € |
| 18 | Trebujena | Cádiz | 6.999 | 867 € |
| 19 | Marmolejo | Jaén | 6.412 | 860 € |
| 20 | Alcalá de los Gazules | Cádiz | 5.230 | 857 € |
| 21 | Breña Baja | Santa Cruz de Tenerife | 6.159 | 849 € |
| 22 | Iznalloz | Granada | 5.179 | 847 € |
| 23 | Prado del Rey | Cádiz | 5.692 | 836 € |
| 24 | Albuñol | Granada | 7.388 | 828 € |
| 25 | Guijuelo | Salamanca | 5.427 | 827 € |
| 26 | Yeles | Toledo | 6.514 | 814 € |
| 27 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 9.474 | 808 € |
| 28 | Albaida | Valencia/València | 6.322 | 799 € |
| 29 | Real Sitio de San Ildefonso | Segovia | 5.217 | 774 € |
| 30 | Ugena | Toledo | 5.988 | 759 € |
| 31 | Benalup-Casas Viejas | Cádiz | 7.236 | 733 € |
| 32 | Riudoms | Tarragona | 6.891 | 729 € |
| 33 | Puerto Serrano | Cádiz | 6.877 | 728 € |
| 34 | Almodóvar del Río | Córdoba | 8.040 | 671 € |
| 35 | Librilla | Murcia | 5.854 | 670 € |
| 36 | Vilassar de Dalt | Barcelona | 9.404 | 663 € |
| 37 | Santa Eulàlia de Ronçana | Barcelona | 7.953 | 659 € |
| 38 | Medina de Pomar | Burgos | 6.190 | 650 € |
| 39 | Finestrat | Alicante/Alacant | 9.919 | 605 € |
| 40 | Villablino | León | 7.585 | 579 € |
| 41 | Sant Fruitós de Bages | Barcelona | 9.333 | 575 € |
| 42 | Cubas de la Sagra | Madrid | 7.238 | 561 € |
| 43 | Villanueva del Río y Minas | Sevilla | 5.073 | 547 € |
| 44 | Vilanova del Vallès | Barcelona | 5.693 | 545 € |
| 45 | Peníscola/Peñíscola | Castellón/Castelló | 8.774 | 522 € |
| 46 | Lorquí | Murcia | 7.946 | 521 € |
| 47 | Umbrete | Sevilla | 9.455 | 518 € |
| 48 | Polinyà | Barcelona | 8.581 | 515 € |
| 49 | Arbúcies | Girona | 6.665 | 505 € |
| 50 | Alpicat | Lleida | 6.515 | 492 € |
| 51 | Fuente el Saz de Jarama | Madrid | 7.413 | 489 € |
| 52 | Les Borges Blanques | Lleida | 6.482 | 479 € |
| 53 | Tossa de Mar | Girona | 6.347 | 478 € |
| 54 | Taradell | Barcelona | 6.854 | 472 € |
| 55 | Yepes | Toledo | 5.820 | 455 € |
| 56 | Manzanares el Real | Madrid | 9.648 | 449 € |
| 57 | Pedro Muñoz | Ciudad Real | 7.585 | 448 € |
| 58 | Altafulla | Tarragona | 5.870 | 444 € |
| 59 | Ares | A Coruña | 6.275 | 425 € |
| 60 | Mollina | Málaga | 5.528 | 423 € |
| 61 | La Selva del Camp | Tarragona | 5.732 | 404 € |
| 62 | La Mojonera | Almería | 8.793 | 395 € |
| 63 | Vidreres | Girona | 8.862 | 393 € |
| 64 | Jimena de la Frontera | Cádiz | 6.719 | 386 € |
| 65 | Sant Pol de Mar | Barcelona | 5.793 | 385 € |
| 66 | Baztan | Navarra | 7.851 | 383 € |
| 67 | Sant Hilari Sacalm | Girona | 6.069 | 380 € |
| 68 | Cabrera de Mar | Barcelona | 5.045 | 364 € |
| 69 | Dosrius | Barcelona | 6.287 | 360 € |
| 70 | Montblanc | Tarragona | 7.542 | 355 € |
| 71 | Montefrío | Granada | 5.283 | 354 € |
| 72 | San Clemente | Cuenca | 6.797 | 352 € |
| 73 | Montmeló | Barcelona | 8.886 | 348 € |
| 74 | Alcalà de Xivert | Castellón/Castelló | 7.349 | 342 € |
| 75 | Mojácar | Almería | 7.680 | 339 € |
| 76 | Vélez-Rubio | Almería | 6.685 | 336 € |
| 77 | San Juan del Puerto | Huelva | 9.969 | 335 € |
| 78 | Allariz | Ourense | 6.497 | 329 € |
| 79 | Herencia | Ciudad Real | 8.661 | 328 € |
| 80 | Almazán | Soria | 5.544 | 328 € |
| 81 | Bornos | Cádiz | 7.510 | 327 € |
| 82 | Vilafant | Girona | 5.663 | 323 € |
| 83 | Móra d'Ebre | Tarragona | 5.811 | 322 € |
| 84 | Villanueva de la Torre | Guadalajara | 6.666 | 321 € |
| 85 | Foios | Valencia/València | 7.995 | 320 € |
| 86 | Valdoviño | A Coruña | 6.818 | 318 € |
| 87 | Monachil | Granada | 8.664 | 315 € |
| 88 | Sentmenat | Barcelona | 9.548 | 314 € |
| 89 | Rute | Córdoba | 9.824 | 312 € |
| 90 | Sant Fost de Campsentelles | Barcelona | 9.419 | 310 € |
| 91 | Silleda | Pontevedra | 8.917 | 308 € |
| 92 | Güeñes | Bizkaia | 6.817 | 304 € |
| 93 | Los Yébenes | Toledo | 5.787 | 302 € |
| 94 | Talavera la Real | Badajoz | 5.288 | 302 € |
| 95 | Sabiñánigo | Huesca | 9.695 | 297 € |
| 96 | Xeraco | Valencia/València | 6.149 | 295 € |
| 97 | Cervera | Lleida | 9.603 | 293 € |
| 98 | Viladecavalls | Barcelona | 7.817 | 292 € |
| 99 | Algodonales | Cádiz | 5.425 | 290 € |
| 100 | Begues | Barcelona | 7.561 | 282 € |
Los 100 primeros de 542. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.