Los ayuntamientos con más deuda por habitante en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2025)

La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.

Tienen el dato 351 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 43 €; la media, 206 €.

Los ayuntamientos con más deuda por habitante en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2025)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Deuda por habitante
1 Valverde del Camino Huelva 12.631 3.712 €
2 Ceutí Murcia 13.089 2.328 €
3 La Nucia Alicante/Alacant 19.121 2.004 €
4 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró Girona 12.982 1.905 €
5 La Carolina Jaén 14.677 1.764 €
6 Villamartín Cádiz 12.184 1.525 €
7 Ocaña Toledo 15.560 1.343 €
8 Brunete Madrid 11.287 1.317 €
9 Albox Almería 12.799 1.180 €
10 Cuevas del Almanzora Almería 15.526 1.178 €
11 Monòver/Monóvar Alicante/Alacant 13.116 1.044 €
12 Bollullos Par del Condado Huelva 14.314 974 €
13 Vejer de la Frontera Cádiz 13.131 970 €
14 Pizarra Málaga 10.334 859 €
15 El Álamo Madrid 10.594 832 €
16 Manilva Málaga 18.165 822 €
17 Torrejón de la Calzada Madrid 10.653 797 €
18 Deltebre Tarragona 12.041 711 €
19 Cehegín Murcia 14.506 698 €
20 Punta Umbría Huelva 16.281 694 €
21 La Palma del Condado Huelva 10.841 671 €
22 Villacarrillo Jaén 10.342 645 €
23 Tarifa Cádiz 18.613 628 €
24 Torroella de Montgrí Girona 12.570 595 €
25 Calonge i Sant Antoni Girona 12.335 594 €
26 Mengíbar Jaén 10.250 586 €
27 Ripoll Girona 10.665 577 €
28 Garrucha Almería 10.845 574 €
29 Cardedeu Barcelona 19.046 573 €
30 Mont-roig del Camp Tarragona 14.615 573 €
31 Alhendín Granada 10.475 562 €
32 Montserrat Valencia/València 10.062 551 €
33 Torredembarra Tarragona 18.237 549 €
34 Guillena Sevilla 14.260 548 €
35 Salobreña Granada 12.760 544 €
36 Guardamar del Segura Alicante/Alacant 18.564 539 €
37 Beniel Murcia 11.582 527 €
38 Jódar Jaén 11.285 523 €
39 Castelló d'Empúries Girona 12.201 514 €
40 Santa María de Guía de Gran Canaria Las Palmas 14.311 505 €
41 Vallirana Barcelona 16.245 502 €
42 Masquefa Barcelona 10.120 490 €
43 Argentona Barcelona 12.891 489 €
44 Caldes de Montbui Barcelona 18.567 470 €
45 Calasparra Murcia 10.391 468 €
46 Monzón Huesca 18.525 464 €
47 La Roda Albacete 15.643 462 €
48 Viveiro Lugo 15.120 462 €
49 La Bisbal d'Empordà Girona 11.757 460 €
50 Vilanova del Camí Barcelona 12.936 450 €
51 Fuente Álamo de Murcia Murcia 19.171 450 €
52 Santa Coloma de Farners Girona 13.993 443 €
53 Vilanova de Arousa Pontevedra 10.159 441 €
54 Lasarte-Oria Gipuzkoa 19.435 438 €
55 Mula Murcia 17.937 430 €
56 Tordera Barcelona 19.039 426 €
57 Mollerussa Lleida 15.763 416 €
58 Gibraleón Huelva 13.261 408 €
59 Vegas del Genil Granada 12.424 406 €
60 Cubelles Barcelona 17.673 401 €
61 La Algaba Sevilla 16.803 399 €
62 Montornès del Vallès Barcelona 17.102 397 €
63 Picanya Valencia/València 11.901 392 €
64 Lliçà d'Amunt Barcelona 16.540 389 €
65 Palau-solità i Plegamans Barcelona 15.614 386 €
66 Sanxenxo Pontevedra 18.016 377 €
67 Pilas Sevilla 14.222 361 €
68 San Antonio de Benagéber Valencia/València 11.192 361 €
69 Verín Ourense 13.956 358 €
70 Huétor Tájar Granada 10.749 356 €
71 Bergara Gipuzkoa 14.404 356 €
72 Manzanares Ciudad Real 17.728 350 €
73 La Llagosta Barcelona 13.280 340 €
74 Poio Pontevedra 17.434 337 €
75 La Seu d'Urgell Lleida 13.009 332 €
76 L'Eliana Valencia/València 19.839 329 €
77 Daganzo de Arriba Madrid 10.764 328 €
78 Alcañiz Teruel 16.505 325 €
79 Caudete Albacete 10.439 325 €
80 Osuna Sevilla 17.396 324 €
81 La Carlota Córdoba 14.503 322 €
82 Alcarràs Lleida 10.256 321 €
83 Alcaudete Jaén 10.129 320 €
84 Abarán Murcia 13.228 309 €
85 Cassà de la Selva Girona 11.131 303 €
86 Puigcerdà Girona 10.035 302 €
87 Bullas Murcia 12.027 300 €
88 Baeza Jaén 15.575 296 €
89 Sant Vicenç de Castellet Barcelona 10.164 295 €
90 L'Alcúdia Valencia/València 12.587 293 €
91 Santomera Murcia 16.443 290 €
92 Bolaños de Calatrava Ciudad Real 12.153 288 €
93 Palamós Girona 18.933 288 €
94 Jaca Huesca 14.024 288 €
95 Oñati Gipuzkoa 11.480 286 €
96 Gelves Sevilla 10.548 285 €
97 O Grove Pontevedra 10.833 281 €
98 Mora Toledo 10.064 280 €
99 Cabra Córdoba 19.995 268 €
100 Berga Barcelona 17.473 266 €

Los 100 primeros de 351. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.