Las alcaldías que menos cobran en los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes (2024)
Lo que cobró quien ocupa la alcaldía, en bruto y al año, según lo que cada ayuntamiento comunica al ISPA (Función Pública).
Tienen el dato 243 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 52.192 €; la media, 47.624 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Cobra la alcaldía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoradí | Alicante/Alacant | 22.965 | 0 € |
| 2 | Igualada | Barcelona | 42.085 | 0 € |
| 3 | El Masnou | Barcelona | 24.761 | 0 € |
| 4 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 24.028 | 0 € |
| 5 | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife | 20.582 | 0 € |
| 6 | Bormujos | Sevilla | 23.071 | 0 € |
| 7 | Villarrobledo | Albacete | 25.400 | 1.400 € |
| 8 | Puçol | Valencia/València | 21.659 | 2.476 € |
| 9 | Almonte | Huelva | 24.864 | 2.950 € |
| 10 | Morón de la Frontera | Sevilla | 27.210 | 3.550 € |
| 11 | La Rinconada | Sevilla | 40.724 | 7.020 € |
| 12 | Gáldar | Las Palmas | 25.108 | 7.320 € |
| 13 | Medina del Campo | Valladolid | 20.215 | 9.588 € |
| 14 | Requena | Valencia/València | 20.982 | 10.681 € |
| 15 | Carmona | Sevilla | 30.240 | 11.400 € |
| 16 | Don Benito | Badajoz | 37.986 | 11.720 € |
| 17 | Xirivella | Valencia/València | 32.093 | 11.822 € |
| 18 | L'Alfàs del Pi | Alicante/Alacant | 21.080 | 11.935 € |
| 19 | Adra | Almería | 25.501 | 13.450 € |
| 20 | Calatayud | Zaragoza | 20.158 | 13.689 € |
| 21 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 37.867 | 14.093 € |
| 22 | Alfafar | Valencia/València | 22.270 | 14.389 € |
| 23 | Teruel | Teruel | 36.655 | 15.930 € |
| 24 | Culleredo | A Coruña | 31.254 | 16.800 € |
| 25 | Picassent | Valencia/València | 23.202 | 16.861 € |
| 26 | Loja | Granada | 20.951 | 18.010 € |
| 27 | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | 32.431 | 18.247 € |
| 28 | Totana | Murcia | 33.358 | 18.260 € |
| 29 | Benicàssim/Benicasim | Castellón/Castelló | 20.539 | 18.871 € |
| 30 | Sant Pere de Ribes | Barcelona | 32.705 | 19.335 € |
| 31 | Santa Pola | Alicante/Alacant | 39.709 | 19.826 € |
| 32 | Xàtiva | Valencia/València | 31.008 | 19.857 € |
| 33 | Silla | Valencia/València | 20.482 | 19.975 € |
| 34 | Esparreguera | Barcelona | 22.665 | 21.227 € |
| 35 | Vinaròs | Castellón/Castelló | 30.529 | 21.250 € |
| 36 | Onda | Castellón/Castelló | 26.190 | 22.800 € |
| 37 | Lalín | Pontevedra | 20.292 | 24.400 € |
| 38 | Burjassot | Valencia/València | 41.299 | 25.264 € |
| 39 | Cullera | Valencia/València | 24.702 | 26.025 € |
| 40 | Puerto del Rosario | Las Palmas | 46.150 | 26.401 € |
| 41 | Lloret de Mar | Girona | 43.000 | 29.740 € |
| 42 | Amposta | Tarragona | 23.080 | 30.337 € |
| 43 | Palafrugell | Girona | 24.543 | 30.756 € |
| 44 | Castellar del Vallès | Barcelona | 25.422 | 31.696 € |
| 45 | Sueca | Valencia/València | 29.194 | 32.431 € |
| 46 | Oliva | Valencia/València | 26.813 | 33.110 € |
| 47 | Alboraia/Alboraya | Valencia/València | 26.273 | 33.753 € |
| 48 | Banyoles | Girona | 20.865 | 35.100 € |
| 49 | La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 42.514 | 36.000 € |
| 50 | Langreo | Asturias | 38.612 | 36.374 € |
| 51 | Mislata | Valencia/València | 47.079 | 36.500 € |
| 52 | Martorell | Barcelona | 29.175 | 37.842 € |
| 53 | Maracena | Granada | 22.294 | 38.057 € |
| 54 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 42.479 | 38.296 € |
| 55 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 29.674 | 38.850 € |
| 56 | Salt | Girona | 34.491 | 39.080 € |
| 57 | Las Torres de Cotillas | Murcia | 22.676 | 39.343 € |
| 58 | Premià de Mar | Barcelona | 29.431 | 39.434 € |
| 59 | O Porriño | Pontevedra | 20.965 | 39.540 € |
| 60 | Carcaixent | Valencia/València | 21.934 | 39.797 € |
| 61 | La Pobla de Vallbona | Valencia/València | 27.471 | 40.492 € |
| 62 | Cangas | Pontevedra | 26.711 | 40.725 € |
| 63 | Burlada/Burlata | Navarra | 21.280 | 41.267 € |
| 64 | Pájara | Las Palmas | 21.570 | 41.939 € |
| 65 | Maó | Illes Balears | 30.666 | 42.413 € |
| 66 | Llíria | Valencia/València | 25.333 | 42.531 € |
| 67 | Castrillón | Asturias | 21.998 | 43.197 € |
| 68 | La Zubia | Granada | 20.389 | 44.379 € |
| 69 | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 28.746 | 44.422 € |
| 70 | Baza | Granada | 20.587 | 45.000 € |
| 71 | Los Alcázares | Murcia | 20.408 | 45.000 € |
| 72 | Jumilla | Murcia | 27.574 | 45.095 € |
| 73 | Torre-Pacheco | Murcia | 41.479 | 45.463 € |
| 74 | Paiporta | Valencia/València | 28.136 | 45.572 € |
| 75 | Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 39.323 | 46.028 € |
| 76 | Ponteareas | Pontevedra | 23.211 | 46.040 € |
| 77 | Novelda | Alicante/Alacant | 26.606 | 46.280 € |
| 78 | Ingenio | Las Palmas | 32.905 | 46.858 € |
| 79 | Algemesí | Valencia/València | 28.306 | 46.920 € |
| 80 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 27.094 | 46.924 € |
| 81 | Alzira | Valencia/València | 48.236 | 46.928 € |
| 82 | Aldaia | Valencia/València | 34.630 | 47.029 € |
| 83 | Altea | Alicante/Alacant | 24.592 | 47.439 € |
| 84 | Martos | Jaén | 24.462 | 47.547 € |
| 85 | Aljaraque | Huelva | 22.737 | 47.601 € |
| 86 | Yecla | Murcia | 36.453 | 47.722 € |
| 87 | Ciempozuelos | Madrid | 26.350 | 47.940 € |
| 88 | Redondela | Pontevedra | 28.874 | 48.085 € |
| 89 | Calp | Alicante/Alacant | 27.616 | 48.580 € |
| 90 | Manacor | Illes Balears | 49.153 | 48.632 € |
| 91 | Riba-roja de Túria | Valencia/València | 24.616 | 48.648 € |
| 92 | Lepe | Huelva | 29.677 | 48.926 € |
| 93 | San Andrés del Rabanedo | León | 29.944 | 49.000 € |
| 94 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 26.126 | 49.000 € |
| 95 | Palma del Río | Córdoba | 20.438 | 49.000 € |
| 96 | Manlleu | Barcelona | 21.425 | 49.005 € |
| 97 | Vera | Almería | 20.282 | 49.038 € |
| 98 | Valle de Egüés/Eguesibar | Navarra | 22.825 | 49.429 € |
| 99 | Camargo | Cantabria | 30.577 | 49.500 € |
| 100 | Mairena del Alcor | Sevilla | 24.339 | 49.503 € |
Los 100 primeros de 243. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.