Las alcaldías que menos cobran en los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes (2024)

Lo que cobró quien ocupa la alcaldía, en bruto y al año, según lo que cada ayuntamiento comunica al ISPA (Función Pública).

Tienen el dato 470 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 40.239 €; la media, 35.611 €.

Las alcaldías que menos cobran en los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes (2024)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Cobra la alcaldía
1 Cox Alicante/Alacant 7.722 0 €
2 Moià Barcelona 6.828 0 €
3 Polinyà Barcelona 8.581 0 €
4 Paterna de Rivera Cádiz 5.539 0 €
5 Pontedeume A Coruña 7.431 0 €
6 As Pontes de García Rodríguez A Coruña 9.796 0 €
7 Alfacar Granada 5.834 0 €
8 Alba de Tormes Salamanca 5.099 0 €
9 Arafo Santa Cruz de Tenerife 5.945 0 €
10 Villa de Mazo Santa Cruz de Tenerife 5.131 0 €
11 Burgo de Osma-Ciudad de Osma Soria 5.283 0 €
12 Constantí Tarragona 7.108 0 €
13 Casarrubios del Monte Toledo 7.424 0 €
14 Mocejón Toledo 5.188 0 €
15 Numancia de la Sagra Toledo 5.674 0 €
16 Borja Zaragoza 5.202 0 €
17 Benacazón Sevilla 7.363 550 €
18 Villanueva de la Torre Guadalajara 6.666 1.200 €
19 Íllora Granada 9.923 1.470 €
20 San Fulgencio Alicante/Alacant 9.769 1.748 €
21 Puebla de la Calzada Badajoz 5.815 1.754 €
22 Prado del Rey Cádiz 5.692 1.840 €
23 Guareña Badajoz 6.665 2.110 €
24 Castuera Badajoz 5.457 2.300 €
25 Valencina de la Concepción Sevilla 8.050 2.407 €
26 Fuente el Saz de Jarama Madrid 7.413 2.526 €
27 Argés Toledo 7.178 2.650 €
28 Campo Real Madrid 6.974 2.770 €
29 Arzúa A Coruña 5.916 3.000 €
30 Noreña Asturias 5.131 3.030 €
31 Sotillo de la Adrada Ávila 5.081 3.063 €
32 Montefrío Granada 5.283 3.240 €
33 L'Alcúdia de Crespins Valencia/València 5.548 3.244 €
34 Medina de Pomar Burgos 6.190 3.310 €
35 Ayora Valencia/València 5.282 3.332 €
36 Lekeitio Bizkaia 7.211 3.999 €
37 Miño A Coruña 7.108 4.095 €
38 Ortigueira A Coruña 5.384 4.300 €
39 Salteras Sevilla 5.604 4.320 €
40 Breña Alta Santa Cruz de Tenerife 7.487 4.427 €
41 Aznalcóllar Sevilla 6.096 4.800 €
42 Peñaranda de Bracamonte Salamanca 6.162 4.880 €
43 Palazuelos de Eresma Segovia 6.107 5.100 €
44 Vimianzo A Coruña 6.768 5.550 €
45 Almodóvar del Campo Ciudad Real 5.637 5.580 €
46 Arévalo Ávila 7.851 5.586 €
47 A Guarda Pontevedra 9.970 5.600 €
48 Melide A Coruña 7.817 6.300 €
49 Arenas de San Pedro Ávila 6.460 6.417 €
50 Cájar Granada 5.511 6.590 €
51 Polanco Cantabria 6.304 7.000 €
52 Nava Asturias 5.244 7.158 €
53 Silleda Pontevedra 8.917 7.240 €
54 Alaró Illes Balears 6.121 7.721 €
55 Argamasilla de Alba Ciudad Real 6.777 7.770 €
56 Guijuelo Salamanca 5.427 8.090 €
57 Gironella Barcelona 5.083 8.316 €
58 Villaverde del Río Sevilla 7.885 8.450 €
59 Moncofa Castellón/Castelló 8.339 8.500 €
60 Zaratán Valladolid 6.386 8.500 €
61 Olivares Sevilla 9.537 9.015 €
62 Capellades Barcelona 5.608 9.100 €
63 Vielha e Mijaran Lleida 5.865 9.500 €
64 Xeraco Valencia/València 6.149 9.600 €
65 Guitiriz Lugo 5.180 9.646 €
66 Chantada Lugo 8.171 9.800 €
67 Outeiro de Rei Lugo 5.420 10.270 €
68 Ondara Alicante/Alacant 7.717 10.389 €
69 El Catllar Tarragona 5.375 10.600 €
70 La Sénia Tarragona 5.516 10.700 €
71 Venta de Baños Palencia 6.372 11.110 €
72 Hinojosa del Duque Córdoba 6.534 11.620 €
73 Entrambasaguas Cantabria 5.693 11.982 €
74 Finestrat Alicante/Alacant 9.919 12.450 €
75 Lloseta Illes Balears 6.463 12.990 €
76 La Guancha Santa Cruz de Tenerife 5.667 13.050 €
77 Tremp Lleida 6.123 13.286 €
78 Guadassuar Valencia/València 6.039 13.515 €
79 Dolores Alicante/Alacant 8.326 14.150 €
80 Vélez-Rubio Almería 6.685 14.300 €
81 Montellano Sevilla 7.032 14.350 €
82 Cervera Lleida 9.603 14.534 €
83 Valga Pontevedra 5.779 15.105 €
84 Alpicat Lleida 6.515 15.151 €
85 Sariegos León 5.456 15.480 €
86 Sant Pere de Vilamajor Barcelona 5.074 15.765 €
87 Els Pallaresos Tarragona 5.028 16.923 €
88 Marina de Cudeyo Cantabria 5.221 17.500 €
89 Peñafiel Valladolid 5.143 18.000 €
90 Teià Barcelona 6.898 18.185 €
91 O Pereiro de Aguiar Ourense 6.794 19.340 €
92 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Tarragona 7.143 20.000 €
93 Esquivias Toledo 5.833 21.695 €
94 Carbajosa de la Sagrada Salamanca 7.791 21.750 €
95 Rafelbunyol Valencia/València 9.974 21.879 €
96 Chozas de Canales Toledo 5.044 22.000 €
97 Abanilla Murcia 6.256 23.000 €
98 Centelles Barcelona 7.864 23.378 €
99 Corral de Almaguer Toledo 5.280 24.226 €
100 Tossa de Mar Girona 6.347 24.650 €

Los 100 primeros de 470. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.