Las alcaldías que menos cobran en los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes (2024)
Lo que cobró quien ocupa la alcaldía, en bruto y al año, según lo que cada ayuntamiento comunica al ISPA (Función Pública).
Tienen el dato 309 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 45.066 €; la media, 40.509 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Cobra la alcaldía |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Barco de Valdeorras | Ourense | 13.368 | 0 € |
| 2 | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 12.582 | 0 € |
| 3 | Osuna | Sevilla | 17.396 | 0 € |
| 4 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | 17.129 | 0 € |
| 5 | Tarazona | Zaragoza | 10.873 | 550 € |
| 6 | Benaguasil | Valencia/València | 12.668 | 1.180 € |
| 7 | Los Corrales de Buelna | Cantabria | 10.958 | 1.530 € |
| 8 | Bollullos Par del Condado | Huelva | 14.314 | 1.850 € |
| 9 | Espartinas | Sevilla | 16.479 | 2.040 € |
| 10 | Estepa | Sevilla | 12.430 | 2.250 € |
| 11 | Bailén | Jaén | 17.119 | 2.460 € |
| 12 | Quintanar de la Orden | Toledo | 11.355 | 3.085 € |
| 13 | Bigues i Riells del Fai | Barcelona | 10.139 | 3.135 € |
| 14 | Ocaña | Toledo | 15.560 | 3.150 € |
| 15 | Monzón | Huesca | 18.525 | 3.564 € |
| 16 | Bolaños de Calatrava | Ciudad Real | 12.153 | 3.675 € |
| 17 | Rojales | Alicante/Alacant | 17.652 | 3.920 € |
| 18 | Arnedo | La Rioja | 15.140 | 4.161 € |
| 19 | Alcaudete | Jaén | 10.129 | 4.705 € |
| 20 | Barbastro | Huesca | 17.807 | 5.240 € |
| 21 | Villalbilla | Madrid | 18.687 | 5.292 € |
| 22 | Daimiel | Ciudad Real | 17.722 | 5.400 € |
| 23 | Vallirana | Barcelona | 16.245 | 5.650 € |
| 24 | Cabra | Córdoba | 19.995 | 5.839 € |
| 25 | Aguilar de la Frontera | Córdoba | 13.130 | 5.900 € |
| 26 | Mos | Pontevedra | 15.233 | 6.535 € |
| 27 | La Garriga | Barcelona | 17.426 | 6.605 € |
| 28 | Utebo | Zaragoza | 19.116 | 7.405 € |
| 29 | Pilas | Sevilla | 14.222 | 7.500 € |
| 30 | La Ràpita | Tarragona | 16.119 | 7.500 € |
| 31 | Sarria | Lugo | 13.726 | 7.650 € |
| 32 | Béjar | Salamanca | 11.993 | 8.540 € |
| 33 | Guillena | Sevilla | 14.260 | 8.624 € |
| 34 | Massanassa | Valencia/València | 10.607 | 9.205 € |
| 35 | Carlet | Valencia/València | 16.857 | 9.424 € |
| 36 | Llanera | Asturias | 14.020 | 10.219 € |
| 37 | Alhendín | Granada | 10.475 | 11.400 € |
| 38 | L'Eliana | Valencia/València | 19.839 | 11.680 € |
| 39 | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 11.750 | 11.952 € |
| 40 | La Algaba | Sevilla | 16.803 | 12.025 € |
| 41 | Foz | Lugo | 10.329 | 12.339 € |
| 42 | Huércal de Almería | Almería | 18.660 | 12.435 € |
| 43 | Santa Úrsula | Santa Cruz de Tenerife | 15.429 | 12.800 € |
| 44 | Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 14.648 | 13.295 € |
| 45 | Manilva | Málaga | 18.165 | 13.316 € |
| 46 | Barbadás | Ourense | 11.201 | 13.825 € |
| 47 | Santa Cruz de la Palma | Santa Cruz de Tenerife | 15.690 | 14.919 € |
| 48 | Benissa | Alicante/Alacant | 12.471 | 15.736 € |
| 49 | Cassà de la Selva | Girona | 11.131 | 16.080 € |
| 50 | Santa Fe | Granada | 15.494 | 16.722 € |
| 51 | Ceutí | Murcia | 13.089 | 17.000 € |
| 52 | Gines | Sevilla | 13.634 | 17.425 € |
| 53 | Premià de Dalt | Barcelona | 10.632 | 17.550 € |
| 54 | Monforte de Lemos | Lugo | 18.933 | 17.550 € |
| 55 | Abrera | Barcelona | 13.227 | 17.875 € |
| 56 | La Roda | Albacete | 15.643 | 18.120 € |
| 57 | La Bisbal d'Empordà | Girona | 11.757 | 18.900 € |
| 58 | Godella | Valencia/València | 13.533 | 19.200 € |
| 59 | Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 17.074 | 19.450 € |
| 60 | Astorga | León | 10.305 | 20.550 € |
| 61 | Torredembarra | Tarragona | 18.237 | 21.883 € |
| 62 | El Espinar | Segovia | 10.409 | 22.001 € |
| 63 | Callosa de Segura | Alicante/Alacant | 19.988 | 22.292 € |
| 64 | Albal | Valencia/València | 17.365 | 22.293 € |
| 65 | Ripoll | Girona | 10.665 | 23.314 € |
| 66 | Manzanares | Ciudad Real | 17.728 | 23.920 € |
| 67 | Torredonjimeno | Jaén | 13.213 | 24.879 € |
| 68 | Palafolls | Barcelona | 10.038 | 26.250 € |
| 69 | Cangas del Narcea | Asturias | 11.282 | 27.000 € |
| 70 | Aranguren | Navarra | 13.216 | 28.416 € |
| 71 | Binéfar | Huesca | 10.235 | 28.850 € |
| 72 | Parets del Vallès | Barcelona | 18.885 | 28.965 € |
| 73 | Fene | A Coruña | 12.467 | 29.666 € |
| 74 | Alginet | Valencia/València | 14.844 | 29.841 € |
| 75 | Sant Vicenç de Castellet | Barcelona | 10.164 | 30.000 € |
| 76 | Alguazas | Murcia | 10.431 | 30.548 € |
| 77 | Alcanar | Tarragona | 10.104 | 31.004 € |
| 78 | Meliana | Valencia/València | 11.055 | 31.105 € |
| 79 | Socuéllamos | Ciudad Real | 12.172 | 31.186 € |
| 80 | Palos de la Frontera | Huelva | 12.938 | 31.914 € |
| 81 | Torelló | Barcelona | 15.334 | 31.944 € |
| 82 | La Palma del Condado | Huelva | 10.841 | 32.414 € |
| 83 | Fraga | Huesca | 15.576 | 32.632 € |
| 84 | Yuncos | Toledo | 13.189 | 33.103 € |
| 85 | Sax | Alicante/Alacant | 10.346 | 33.444 € |
| 86 | Montgat | Barcelona | 12.879 | 33.493 € |
| 87 | Berriozar | Navarra | 11.361 | 34.024 € |
| 88 | Valdés | Asturias | 10.776 | 34.738 € |
| 89 | Tarifa | Cádiz | 18.613 | 35.000 € |
| 90 | Sonseca | Toledo | 11.452 | 36.015 € |
| 91 | Navalmoral de la Mata | Cáceres | 17.352 | 36.900 € |
| 92 | Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | 12.911 | 37.081 € |
| 93 | Bueu | Pontevedra | 11.836 | 37.275 € |
| 94 | Sada | A Coruña | 17.421 | 37.281 € |
| 95 | Alcañiz | Teruel | 16.505 | 37.286 € |
| 96 | Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 16.388 | 37.314 € |
| 97 | Bollullos de la Mitación | Sevilla | 11.431 | 37.500 € |
| 98 | Berga | Barcelona | 17.473 | 37.965 € |
| 99 | Santa Marta de Tormes | Salamanca | 14.976 | 38.496 € |
| 100 | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | 10.244 | 38.587 € |
Los 100 primeros de 309. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.