Los ayuntamientos con más deuda por habitante en los municipios de 75.001 a 150.000 habitantes (2025)

La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.

Tienen el dato 62 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 220 €; la media, 473 €.

Los ayuntamientos con más deuda por habitante en los municipios de 75.001 a 150.000 habitantes (2025)
Puesto Municipio Provincia Habitantes Deuda por habitante
1 Jaén Jaén 112.235 5.239 €
2 Parla Madrid 137.471 3.785 €
3 Gandia Valencia/València 83.135 3.041 €
4 Algeciras Cádiz 126.589 2.032 €
5 El Ejido Almería 91.440 1.088 €
6 Huelva Huelva 143.215 847 €
7 Cádiz Cádiz 109.950 805 €
8 Reus Tarragona 111.601 752 €
9 León León 123.446 694 €
10 Chiclana de la Frontera Cádiz 90.864 664 €
11 Lleida Lleida 146.266 661 €
12 Sant Cugat del Vallès Barcelona 97.983 646 €
13 Torrejón de Ardoz Madrid 143.526 588 €
14 Tarragona Tarragona 143.649 577 €
15 Manresa Barcelona 80.974 564 €
16 Girona Girona 108.666 523 €
17 Palencia Palencia 77.466 493 €
18 Vélez-Málaga Málaga 86.048 485 €
19 Benidorm Alicante/Alacant 77.327 425 €
20 Salamanca Salamanca 146.110 414 €
21 Mataró Barcelona 131.683 392 €
22 Las Rozas de Madrid Madrid 99.037 357 €
23 Rubí Barcelona 82.823 313 €
24 Talavera de la Reina Toledo 83.803 296 €
25 Rivas-Vaciamadrid Madrid 103.148 289 €
26 Orihuela Alicante/Alacant 84.560 287 €
27 Guadalajara Guadalajara 92.834 268 €
28 Alcalá de Guadaíra Sevilla 77.474 264 €
29 Lorca Murcia 98.969 239 €
30 Santiago de Compostela A Coruña 100.965 234 €
31 Santa Coloma de Gramenet Barcelona 123.981 230 €
32 Avilés Asturias 75.517 209 €
33 Sant Boi de Llobregat Barcelona 85.610 208 €
34 Torrent Valencia/València 90.928 196 €
35 Molina de Segura Murcia 78.458 191 €
36 Paterna Valencia/València 76.019 185 €
37 Toledo Toledo 87.216 169 €
38 San Sebastián de los Reyes Madrid 96.992 143 €
39 Cornellà de Llobregat Barcelona 92.237 129 €
40 Lugo Lugo 100.143 89 €
41 Ciudad Real Ciudad Real 76.217 59 €
42 Torrevieja Alicante/Alacant 98.533 56 €
43 Barakaldo Bizkaia 102.986 41 €
44 Ourense Ourense 105.769 28 €
45 Coslada Madrid 80.512 28 €
46 Alcobendas Madrid 123.342 19 €
47 Roquetas de Mar Almería 111.240 11 €
48 Dos Hermanas Sevilla 142.519 9,15 €
49 Telde Las Palmas 104.168 6,53 €
50 Benalmádena Málaga 78.338 6,00 €
51 Pontevedra Pontevedra 83.316 5,60 €
52 Valdemoro Madrid 85.972 5,57 €
53 Estepona Málaga 79.621 5,23 €
54 San Fernando Cádiz 93.338 3,54 €
55 Pozuelo de Alarcón Madrid 89.770 3,11 €
56 El Puerto de Santa María Cádiz 89.983 2,56 €
57 Arona Santa Cruz de Tenerife 87.793 1,80 €
58 Mijas Málaga 95.104 0,63 €
59 Fuengirola Málaga 85.211 0,21 €
60 Getxo Bizkaia 75.752 < 0,01 €
61 Cáceres Cáceres 96.651 < 0,01 €
62 Santa Lucía de Tirajana Las Palmas 78.584 0 €