Los ayuntamientos con más deuda por habitante en los municipios de 1.001 a 2.000 habitantes (2025)
La deuda viva del ayuntamiento a 31 de diciembre entre sus habitantes, según el Ministerio de Hacienda.
Tienen el dato 882 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 0 €; la media, 123 €.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Deuda por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galende | Zamora | 1.019 | 3.667 € |
| 2 | Orcera | Jaén | 1.715 | 3.482 € |
| 3 | Puebla de Alcocer | Badajoz | 1.091 | 3.335 € |
| 4 | Campillo de Arenas | Jaén | 1.711 | 2.425 € |
| 5 | Aledo | Murcia | 1.123 | 2.355 € |
| 6 | Sallent de Gállego | Huesca | 1.505 | 1.982 € |
| 7 | Guadahortuna | Granada | 1.829 | 1.965 € |
| 8 | Portbou | Girona | 1.131 | 1.877 € |
| 9 | Ademuz | Valencia/València | 1.015 | 1.824 € |
| 10 | Llaurí | Valencia/València | 1.226 | 1.570 € |
| 11 | Píñar | Granada | 1.040 | 1.505 € |
| 12 | La Vall de Boí | Lleida | 1.122 | 1.489 € |
| 13 | Pol | Lugo | 1.550 | 1.426 € |
| 14 | Seròs | Lleida | 1.954 | 1.420 € |
| 15 | Ledesma | Salamanca | 1.480 | 1.338 € |
| 16 | Bàscara | Girona | 1.049 | 1.329 € |
| 17 | Benabarre | Huesca | 1.142 | 1.273 € |
| 18 | Villanueva de Perales | Madrid | 1.715 | 1.187 € |
| 19 | Castril | Granada | 1.927 | 1.108 € |
| 20 | Torremocha de Jarama | Madrid | 1.157 | 1.035 € |
| 21 | Huete | Cuenca | 1.814 | 999 € |
| 22 | Ribes de Freser | Girona | 1.841 | 956 € |
| 23 | Noalejo | Jaén | 1.721 | 950 € |
| 24 | Zaldibia | Gipuzkoa | 1.761 | 886 € |
| 25 | Lubrín | Almería | 1.434 | 857 € |
| 26 | Cuevas del Campo | Granada | 1.841 | 788 € |
| 27 | Vilanova de Segrià | Lleida | 1.094 | 782 € |
| 28 | Riópar | Albacete | 1.344 | 780 € |
| 29 | Piornal | Cáceres | 1.443 | 769 € |
| 30 | Areatza | Bizkaia | 1.292 | 753 € |
| 31 | Somiedo | Asturias | 1.031 | 737 € |
| 32 | Las Valeras | Cuenca | 1.528 | 729 € |
| 33 | A Gudiña | Ourense | 1.197 | 724 € |
| 34 | Tivissa | Tarragona | 1.658 | 723 € |
| 35 | Murillo de Río Leza | La Rioja | 1.656 | 712 € |
| 36 | Segura | Gipuzkoa | 1.496 | 711 € |
| 37 | Rairiz de Veiga | Ourense | 1.154 | 706 € |
| 38 | Corbins | Lleida | 1.502 | 698 € |
| 39 | Albudeite | Murcia | 1.395 | 680 € |
| 40 | Llívia | Girona | 1.562 | 679 € |
| 41 | El Toboso | Toledo | 1.702 | 653 € |
| 42 | Xunqueira de Ambía | Ourense | 1.346 | 628 € |
| 43 | Cenizate | Albacete | 1.163 | 623 € |
| 44 | Cárcheles | Jaén | 1.291 | 620 € |
| 45 | Vilaflor de Chasna | Santa Cruz de Tenerife | 1.930 | 615 € |
| 46 | Avión | Ourense | 1.719 | 607 € |
| 47 | Casas de Juan Núñez | Albacete | 1.409 | 595 € |
| 48 | El Montmell | Tarragona | 1.958 | 593 € |
| 49 | Polopos | Granada | 1.682 | 580 € |
| 50 | Orce | Granada | 1.116 | 574 € |
| 51 | Abla | Almería | 1.268 | 571 € |
| 52 | Antas de Ulla | Lugo | 1.822 | 568 € |
| 53 | Albocàsser | Castellón/Castelló | 1.370 | 564 € |
| 54 | Gaucín | Málaga | 1.620 | 554 € |
| 55 | Carballeda de Avia | Ourense | 1.172 | 550 € |
| 56 | Minaya | Albacete | 1.381 | 541 € |
| 57 | El Port de la Selva | Girona | 1.053 | 537 € |
| 58 | La Pobla de Lillet | Barcelona | 1.105 | 535 € |
| 59 | Fuenlabrada de los Montes | Badajoz | 1.693 | 528 € |
| 60 | A Pobra do Brollón | Lugo | 1.610 | 520 € |
| 61 | Valle de la Serena | Badajoz | 1.075 | 517 € |
| 62 | Ontur | Albacete | 1.895 | 516 € |
| 63 | Les Planes d'Hostoles | Girona | 1.746 | 516 € |
| 64 | Sant Guim de Freixenet | Lleida | 1.235 | 508 € |
| 65 | Os de Balaguer | Lleida | 1.088 | 499 € |
| 66 | Irura | Gipuzkoa | 1.885 | 478 € |
| 67 | Los Arcos | Navarra | 1.177 | 477 € |
| 68 | San Cristovo de Cea | Ourense | 1.963 | 471 € |
| 69 | Segura de la Sierra | Jaén | 1.711 | 461 € |
| 70 | Mendigorria | Navarra | 1.261 | 456 € |
| 71 | Quero | Toledo | 1.006 | 455 € |
| 72 | Montaverner | Valencia/València | 1.624 | 442 € |
| 73 | Casas de Fernando Alonso | Cuenca | 1.041 | 438 € |
| 74 | Llucena/Lucena del Cid | Castellón/Castelló | 1.421 | 416 € |
| 75 | San Amaro | Ourense | 1.030 | 413 € |
| 76 | Cádiar | Granada | 1.491 | 412 € |
| 77 | Logrosán | Cáceres | 1.852 | 409 € |
| 78 | Trescasas | Segovia | 1.130 | 408 € |
| 79 | Ròtova | Valencia/València | 1.283 | 405 € |
| 80 | Villalgordo del Júcar | Albacete | 1.159 | 404 € |
| 81 | Sant Feliu de Pallerols | Girona | 1.700 | 403 € |
| 82 | Guadamur | Toledo | 1.796 | 401 € |
| 83 | Espinosa de los Monteros | Burgos | 1.627 | 398 € |
| 84 | Riós | Ourense | 1.379 | 398 € |
| 85 | Quinto | Zaragoza | 1.882 | 392 € |
| 86 | Daroca | Zaragoza | 1.899 | 390 € |
| 87 | Boltaña | Huesca | 1.089 | 385 € |
| 88 | Mazarambroz | Toledo | 1.251 | 382 € |
| 89 | Vila-rodona | Tarragona | 1.382 | 381 € |
| 90 | Ribafrecha | La Rioja | 1.076 | 381 € |
| 91 | Zahara | Cádiz | 1.344 | 366 € |
| 92 | Barrax | Albacete | 1.838 | 361 € |
| 93 | Cala | Huelva | 1.106 | 359 € |
| 94 | Abrucena | Almería | 1.241 | 354 € |
| 95 | Torres | Jaén | 1.328 | 354 € |
| 96 | Duruelo de la Sierra | Soria | 1.035 | 354 € |
| 97 | Cardeñadijo | Burgos | 1.445 | 351 € |
| 98 | Igüeña | León | 1.012 | 346 € |
| 99 | Carballedo | Lugo | 1.987 | 340 € |
| 100 | Burgohondo | Ávila | 1.269 | 333 € |
Los 100 primeros de 882. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.