Los municipios con el IBI más alto en las capitales de provincia (2026)

El tipo del IBI urbano (la contribución) que aprobó el ayuntamiento, según el Ministerio de Hacienda. Solo régimen común: sin País Vasco ni Navarra.

Tienen el dato 46 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 0,619 %; la media, 0,621 %.

Los municipios con el IBI más alto en las capitales de provincia (2026)
Puesto Municipio Provincia Habitantes IBI urbano
1 Girona Girona 108.666 1,041 %
2 Tarragona Tarragona 143.649 1,023 %
3 Lleida Lleida 146.266 0,928 %
4 Huelva Huelva 143.215 0,9 %
5 León León 123.446 0,766 %
6 Ciudad Real Ciudad Real 76.217 0,76 %
7 Huesca Huesca 55.454 0,75 %
8 Cádiz Cádiz 109.950 0,74 %
9 Lugo Lugo 100.143 0,74 %
10 Badajoz Badajoz 150.209 0,72 %
11 Cáceres Cáceres 96.651 0,72 %
12 Salamanca Salamanca 146.110 0,713 %
13 Murcia Murcia 479.405 0,712 %
14 Sevilla Sevilla 689.423 0,662 %
15 Barcelona Barcelona 1.731.649 0,66 %
16 Segovia Segovia 52.375 0,655 %
17 Jaén Jaén 112.235 0,65 %
18 Pontevedra Pontevedra 83.316 0,64 %
19 Granada Granada 233.975 0,639 %
20 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana Castellón/Castelló 183.711 0,636 %
21 Soria Soria 41.025 0,621 %
22 Alacant/Alicante Alicante/Alacant 366.221 0,62 %
23 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 381.868 0,62 %
24 A Coruña A Coruña 251.543 0,618 %
25 Cuenca Cuenca 53.600 0,6 %
26 Valladolid Valladolid 302.614 0,584 %
27 Ávila Ávila 59.107 0,581 %
28 Oviedo Asturias 223.968 0,58 %
29 València Valencia/València 840.792 0,578 %
30 Almería Almería 205.468 0,575 %
31 Logroño La Rioja 152.150 0,57 %
32 Guadalajara Guadalajara 92.834 0,54 %
33 Palencia Palencia 77.466 0,533 %
34 Zamora Zamora 59.815 0,528 %
35 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 211.957 0,524 %
36 Córdoba Córdoba 323.262 0,508 %
37 Burgos Burgos 177.402 0,457 %
38 Málaga Málaga 599.063 0,451 %
39 Ourense Ourense 105.769 0,45 %
40 Albacete Albacete 175.400 0,446 %
41 Palma Illes Balears 434.786 0,445 %
42 Teruel Teruel 36.655 0,444 %
43 Toledo Toledo 87.216 0,444 %
44 Madrid Madrid 3.506.730 0,414 %
45 Santander Cantabria 175.425 0,4 %
46 Zaragoza Zaragoza 693.091 0,4 %