Los municipios con el IBI más alto en los municipios de 501 a 1.000 habitantes (2026)

El tipo del IBI urbano (la contribución) que aprobó el ayuntamiento, según el Ministerio de Hacienda. Solo régimen común: sin País Vasco ni Navarra.

Tienen el dato 890 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 0,6 %; la media, 0,595 %.

Los municipios con el IBI más alto en los municipios de 501 a 1.000 habitantes (2026)
Puesto Municipio Provincia Habitantes IBI urbano
1 Tivenys Tarragona 948 1,21 %
2 La Jana Castellón/Castelló 679 1,1 %
3 La Nava de Ricomalillo Toledo 514 1,1 %
4 Pontons Barcelona 516 1,09 %
5 Calera de León Badajoz 912 1 %
6 Valencia del Mombuey Badajoz 703 1 %
7 Plasenzuela Cáceres 536 1 %
8 La Riba Tarragona 574 1 %
9 Solivella Tarragona 633 1 %
10 Villafranca de Ebro Zaragoza 828 1 %
11 La Nou de Gaià Tarragona 603 0,995 %
12 Carme Barcelona 847 0,96 %
13 La Llacuna Barcelona 959 0,96 %
14 Santa Fe de Mondújar Almería 503 0,954 %
15 Nulles Tarragona 551 0,95 %
16 Vilabertran Girona 961 0,945 %
17 Daya Vieja Alicante/Alacant 698 0,94 %
18 Garriguella Girona 989 0,94 %
19 Mas de Barberans Tarragona 535 0,935 %
20 Sant Pau de Segúries Girona 719 0,922 %
21 Pira Tarragona 512 0,92 %
22 Sant Quirze Safaja Barcelona 663 0,912 %
23 Monistrol de Calders Barcelona 764 0,9 %
24 Salorino Cáceres 522 0,9 %
25 Canet lo Roig Castellón/Castelló 715 0,9 %
26 Massanes Girona 882 0,9 %
27 Maçanet de Cabrenys Girona 761 0,9 %
28 Lalueza Huesca 849 0,9 %
29 L'Albi Lleida 764 0,9 %
30 Ausejo La Rioja 774 0,9 %
31 Montederramo Ourense 660 0,9 %
32 Aiguamúrcia Tarragona 987 0,9 %
33 Montferri Tarragona 502 0,9 %
34 Aguarón Zaragoza 602 0,9 %
35 Boquiñeni Zaragoza 743 0,9 %
36 Garciaz Cáceres 666 0,88 %
37 Sant Martí de Llémena Girona 726 0,88 %
38 Cabanes Girona 995 0,875 %
39 Sant Bartomeu del Grau Barcelona 933 0,87 %
40 Navajas Castellón/Castelló 906 0,87 %
41 Torrecampo Córdoba 992 0,87 %
42 Pozaldez Valladolid 503 0,869 %
43 Llíber Alicante/Alacant 882 0,85 %
44 Olvan Barcelona 924 0,85 %
45 Santa Magdalena de Pulpis Castellón/Castelló 771 0,85 %
46 Los Blázquez Córdoba 619 0,85 %
47 San Esteban de Litera Huesca 672 0,85 %
48 Vespella de Gaià Tarragona 502 0,85 %
49 Beneixida Valencia/València 659 0,85 %
50 L'Albiol Tarragona 557 0,841 %
51 Jorba Barcelona 850 0,84 %
52 Sant Boi de Lluçanès Barcelona 602 0,84 %
53 Godall Tarragona 591 0,84 %
54 Muntanyola Barcelona 697 0,839 %
55 Torrelameu Lleida 788 0,836 %
56 Castellnovo Castellón/Castelló 912 0,83 %
57 Pau Girona 560 0,83 %
58 Castejón de Sos Huesca 840 0,83 %
59 Salomó Tarragona 519 0,825 %
60 El Palomar Valencia/València 593 0,825 %
61 Llambilles Girona 737 0,82 %
62 Vilagrassa Lleida 627 0,82 %
63 La Galera Tarragona 726 0,82 %
64 Biota Zaragoza 832 0,82 %
65 Castellfollit de la Roca Girona 966 0,81 %
66 Alfara de la Baronia Valencia/València 624 0,81 %
67 L'Énova Valencia/València 952 0,81 %
68 Novallas Zaragoza 859 0,81 %
69 Masllorenç Tarragona 573 0,809 %
70 Letur Albacete 911 0,8 %
71 Sanet y Negrals Alicante/Alacant 712 0,8 %
72 Senija Alicante/Alacant 698 0,8 %
73 Geldo Castellón/Castelló 665 0,8 %
74 San Rafael del Río Castellón/Castelló 532 0,8 %
75 Saceruela Ciudad Real 520 0,8 %
76 Agullana Girona 880 0,8 %
77 Pont de Molins Girona 585 0,8 %
78 Sant Feliu de Buixalleu Girona 882 0,8 %
79 Vilademuls Girona 898 0,8 %
80 Capileira Granada 590 0,8 %
81 Vega de Valcarce León 555 0,8 %
82 La Portella Lleida 731 0,8 %
83 Onís Asturias 739 0,8 %
84 Proaza Asturias 686 0,8 %
85 Candelario Salamanca 832 0,8 %
86 Miravet Tarragona 703 0,8 %
87 Paüls Tarragona 558 0,8 %
88 Vilabella Tarragona 724 0,8 %
89 Higueruelas Valencia/València 567 0,8 %
90 Losa del Obispo Valencia/València 531 0,8 %
91 Llocnou d'En Fenollet Valencia/València 944 0,8 %
92 Torres Torres Valencia/València 808 0,8 %
93 Esplús Huesca 676 0,792 %
94 Cervera del Maestre Castellón/Castelló 617 0,788 %
95 L'Alqueria d'Asnar Alicante/Alacant 519 0,782 %
96 Bodonal de la Sierra Badajoz 982 0,78 %
97 Capmany Girona 680 0,78 %
98 Ger Girona 501 0,78 %
99 Pradilla de Ebro Zaragoza 553 0,779 %
100 San Pedro del Arroyo Ávila 516 0,77 %

Los 100 primeros de 890. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.