Los municipios con el IBI más alto en toda España (2026)

El tipo del IBI urbano (la contribución) que aprobó el ayuntamiento, según el Ministerio de Hacienda. Solo régimen común: sin País Vasco ni Navarra.

Tienen el dato 7.389 ayuntamientos. Lo habitual (la mediana) es 0,6 %; la media, 0,596 %.

Los municipios con el IBI más alto en toda España (2026)
Puesto Municipio Provincia Habitantes IBI urbano
1 Blanes Girona 42.699 1,23 %
2 Tivenys Tarragona 948 1,21 %
3 Reus Tarragona 111.601 1,202 %
4 Calonge i Sant Antoni Girona 12.335 1,188 %
5 Sant Hilari Sacalm Girona 6.069 1,16 %
6 El Vendrell Tarragona 41.133 1,16 %
7 Abejuela Teruel 62 1,16 %
8 Tortosa Tarragona 35.997 1,151 %
9 Torroella de Montgrí Girona 12.570 1,13 %
10 Ripoll Girona 10.665 1,12 %
11 Ciruelos del Pinar Guadalajara 23 1,12 %
12 Iniéstola Guadalajara 19 1,12 %
13 Cubelles Barcelona 17.673 1,111 %
14 Hinojal Cáceres 391 1,11 %
15 Santiago del Campo Cáceres 250 1,11 %
16 El Castell de Guadalest Alicante/Alacant 284 1,1 %
17 Calaf Barcelona 3.644 1,1 %
18 Capolat Barcelona 93 1,1 %
19 Mediona Barcelona 2.658 1,1 %
20 Prats de Lluçanès Barcelona 2.761 1,1 %
21 Sant Martí Sesgueioles Barcelona 353 1,1 %
22 Santiago de Alcántara Cáceres 454 1,1 %
23 La Jana Castellón/Castelló 679 1,1 %
24 Mota de Altarejos Cuenca 25 1,1 %
25 Olmeda de la Cuesta Cuenca 16 1,1 %
26 Villarejo de la Peñuela Cuenca 16 1,1 %
27 Besalú Girona 2.592 1,1 %
28 Queralbs Girona 202 1,1 %
29 Portbou Girona 1.131 1,1 %
30 Cogollor Guadalajara 19 1,1 %
31 Palo Huesca 31 1,1 %
32 Herce La Rioja 340 1,1 %
33 Riosa Asturias 1.686 1,1 %
34 Calafell Tarragona 32.624 1,1 %
35 Creixell Tarragona 4.261 1,1 %
36 Mont-ral Tarragona 174 1,1 %
37 La Vilella Alta Tarragona 127 1,1 %
38 La Nava de Ricomalillo Toledo 514 1,1 %
39 Marines Valencia/València 1.967 1,1 %
40 Alforque Zaragoza 57 1,1 %
41 Ruesca Zaragoza 69 1,1 %
42 Pontons Barcelona 516 1,09 %
43 Balaguer Lleida 17.729 1,088 %
44 Arbúcies Girona 6.665 1,086 %
45 Deltebre Tarragona 12.041 1,085 %
46 Puigcerdà Girona 10.035 1,081 %
47 Copons Barcelona 352 1,08 %
48 Roda de Berà Tarragona 8.260 1,077 %
49 Barrio de Muñó Burgos 32 1,07 %
50 Belbimbre Burgos 53 1,07 %
51 Palazuelos de Muñó Burgos 52 1,07 %
52 Pampliega Burgos 281 1,07 %
53 Cadaqués Girona 2.918 1,07 %
54 Sant Feliu de Guíxols Girona 23.141 1,07 %
55 Estopiñán del Castillo Huesca 147 1,07 %
56 Tolva Huesca 130 1,07 %
57 Camarles Tarragona 3.465 1,07 %
58 Isla Cristina Huelva 21.525 1,068 %
59 Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido Castellón/Castelló 4.605 1,055 %
60 Cunit Tarragona 16.385 1,054 %
61 Dénia Alicante/Alacant 47.261 1,05 %
62 El Verger Alicante/Alacant 5.508 1,05 %
63 Sant Cebrià de Vallalta Barcelona 3.872 1,05 %
64 Tavertet Barcelona 128 1,05 %
65 Badia del Vallès Barcelona 13.060 1,05 %
66 Azanuy-Alins Huesca 184 1,05 %
67 Becilla de Valderaduey Valladolid 206 1,05 %
68 Alborge Zaragoza 104 1,05 %
69 Riells i Viabrea Girona 4.635 1,049 %
70 Cabrera de Mar Barcelona 5.045 1,046 %
71 Olot Girona 39.519 1,046 %
72 Girona Girona 108.666 1,041 %
73 Tàrrega Lleida 19.057 1,041 %
74 Valls Tarragona 25.518 1,037 %
75 Cervera Lleida 9.603 1,035 %
76 Sils Girona 6.920 1,032 %
77 Olivella Barcelona 4.435 1,031 %
78 Manresa Barcelona 80.974 1,03 %
79 Vigo Pontevedra 294.489 1,023 %
80 Tarragona Tarragona 143.649 1,023 %
81 Vilafant Girona 5.663 1,019 %
82 Granollers Barcelona 65.341 1,016 %
83 Corbera de Llobregat Barcelona 16.010 1,015 %
84 Novelda Alicante/Alacant 26.606 1,012 %
85 Anglès Girona 5.944 1,012 %
86 Sant Vicenç de Castellet Barcelona 10.164 1,01 %
87 Rupià Girona 325 1,01 %
88 Salt Girona 34.491 1,002 %
89 Alcoi/Alcoy Alicante/Alacant 61.468 1 %
90 Formentera del Segura Alicante/Alacant 4.868 1 %
91 Xaló Alicante/Alacant 3.104 1 %
92 Calera de León Badajoz 912 1 %
93 Valencia del Mombuey Badajoz 703 1 %
94 Calders Barcelona 1.122 1 %
95 Castellví de la Marca Barcelona 1.721 1 %
96 Sant Iscle de Vallalta Barcelona 1.477 1 %
97 Tordera Barcelona 19.039 1 %
98 Torelló Barcelona 15.334 1 %
99 Rabé de las Calzadas Burgos 259 1 %
100 Plasenzuela Cáceres 536 1 %

Los 100 primeros de 7.389. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.