Provincia de Gipuzkoa
La provincia de Gipuzkoa tiene 88 municipios y 733.365 habitantes (2025). La capital, Donostia/San Sebastián, tiene 189.866 (el 26 % de la provincia). 32 de sus municipios (el 36 %) tienen menos de 1.000 habitantes.
La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Donostia/San Sebastián: 96.966 € brutos al año. 28 de los 88 ayuntamientos (el 32 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.
31 de los 88 ayuntamientos (el 35 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Zaldibia: 886 €.
Sus 88 municipios
| Municipio | Habitantes 2025 | Cobra la alcaldía 2024 | Deuda por habitante 2025 | IBI urbano | Renta por persona 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | 189.866 | 96.966 € | 508 € | — | 23.700 € |
| Elgoibar | 11.705 | 80.267 € | 171 € | — | 19.926 € |
| Beasain | 14.048 | 80.263 € | 35 € | — | 21.017 € |
| Zarautz | 23.496 | 77.598 € | 9,22 € | — | 22.414 € |
| Urretxu | 6.730 | 72.256 € | 0,01 € | — | 20.528 € |
| Azkoitia | 11.774 | 72.254 € | 200 € | — | 20.540 € |
| Irun | 63.835 | 71.301 € | 87 € | — | 17.784 € |
| Zumarraga | 9.678 | 70.136 € | 191 € | — | 19.496 € |
| Lazkao | 6.087 | 69.372 € | 17 € | — | 20.631 € |
| Tolosa | 20.070 | 67.565 € | 2,04 € | — | 21.360 € |
| Urnieta | 6.327 | 66.240 € | 47 € | — | 19.534 € |
| Ibarra | 4.114 | 65.587 € | < 0,01 € | — | 18.757 € |
| Ordizia | 10.815 | 63.119 € | 199 € | — | 19.774 € |
| Astigarraga | 7.812 | 62.227 € | 0 € | — | 20.136 € |
| Hondarribia | 16.788 | 62.145 € | < 0,01 € | — | 22.997 € |
| Zumaia | 10.160 | 57.323 € | 0 € | — | 20.522 € |
| Legazpi | 8.384 | 57.186 € | 93 € | — | 20.206 € |
| Asteasu | 1.566 | 57.008 € | 0 € | — | 19.784 € |
| Azpeitia | 15.301 | 56.661 € | 30 € | — | 20.187 € |
| Oiartzun | 10.480 | 55.533 € | 0 € | — | 20.413 € |
| Aretxabaleta | 7.178 | 55.374 € | 2,25 € | — | 21.431 € |
| Pasaia | 15.820 | 55.011 € | 0,33 € | — | 17.234 € |
| Oñati | 11.480 | 54.829 € | 286 € | — | 23.328 € |
| Errenteria | 39.363 | 51.428 € | 246 € | — | 17.596 € |
| Bergara | 14.404 | 51.068 € | 356 € | — | 21.814 € |
| Eskoriatza | 4.215 | 49.483 € | 76 € | — | 20.738 € |
| Zestoa | 3.933 | 49.142 € | 171 € | — | 18.365 € |
| Alegia | 1.813 | 47.317 € | 0 € | — | 17.828 € |
| Zizurkil | 2.976 | 44.443 € | 65 € | — | 19.425 € |
| Lezo | 6.184 | 43.712 € | 0 € | — | 18.222 € |
| Amezketa | 956 | 43.278 € | 472 € | — | 20.318 € |
| Errezil | 588 | 42.687 € | 0 € | — | 17.962 € |
| Villabona | 5.900 | 42.262 € | 48 € | — | 18.909 € |
| Segura | 1.496 | 40.077 € | 711 € | — | 21.441 € |
| Irura | 1.885 | 40.026 € | 478 € | — | 19.250 € |
| Berastegi | 1.114 | 38.173 € | 36 € | — | 20.469 € |
| Belauntza | 291 | 37.468 € | 0,38 € | — | 20.096 € |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.857 | 36.819 € | 109 € | — | 18.119 € |
| Olaberria | 938 | 25.893 € | 0 € | — | 22.208 € |
| Elgeta | 1.133 | 25.208 € | 232 € | — | 20.639 € |
| Ezkio-Itsaso | 604 | 23.379 € | 0 € | — | 21.757 € |
| Berrobi | 551 | 21.698 € | 14 € | — | 19.789 € |
| Ikaztegieta | 498 | 21.656 € | 0 € | — | 16.899 € |
| Abaltzisketa | 321 | 17.719 € | 0 € | — | 21.520 € |
| Hernialde | 326 | 17.489 € | 5,68 € | — | 20.920 € |
| Arama | 173 | 15.209 € | 0 € | — | 24.791 € |
| Mutiloa | 261 | 11.292 € | 0 € | — | 23.115 € |
| Altzaga | 165 | 10.724 € | 0 € | — | 18.410 € |
| Bidania-Goiatz | 530 | 7.860 € | 1,68 € | — | 19.067 € |
| Beizama | 128 | 6.159 € | 0 € | — | 19.436 € |
| Albiztur | 328 | 6.142 € | 0 € | — | 20.231 € |
| Orendain | 245 | 6.000 € | 856 € | — | 20.073 € |
| Baliarrain | 152 | 3.600 € | 0 € | — | 19.331 € |
| Larraul | 263 | 2.230 € | 175 € | — | 18.368 € |
| Alkiza | 352 | 0 € | 379 € | — | 17.491 € |
| Zerain | 284 | 0 € | 654 € | — | 23.086 € |
| Itsasondo | 687 | 0 € | 291 € | — | 17.363 € |
| Leaburu | 390 | 0 € | 207 € | — | 18.883 € |
| Leintz-Gatzaga | 205 | 0 € | 0 € | — | 22.748 € |
| Gaztelu | 171 | 0 € | 370 € | — | 19.030 € |
| Aduna | 500 | — | 0 € | — | 20.392 € |
| Aizarnazabal | 822 | — | 0,14 € | — | 18.028 € |
| Altzo | 447 | — | 0 € | — | 21.065 € |
| Andoain | 14.517 | — | 178 € | — | 18.917 € |
| Anoeta | 2.112 | — | 0 € | — | 19.216 € |
| Antzuola | 2.045 | — | < 0,01 € | — | 22.390 € |
| Ataun | 1.714 | — | 0 € | — | 19.887 € |
| Aia | 2.148 | — | 0 € | — | 18.498 € |
| Zegama | 1.543 | — | 0 € | — | 20.612 € |
| Deba | 5.362 | — | 122 € | — | 21.207 € |
| Eibar | 27.484 | — | < 0,01 € | — | 19.980 € |
| Elduain | 248 | — | 542 € | — | 20.096 € |
| Gaintza | 122 | — | 0 € | — | 26.699 € |
| Gabiria | 519 | — | 0 € | — | 30.612 € |
| Getaria | 2.887 | — | 137 € | — | 23.318 € |
| Hernani | 20.375 | — | 0,31 € | — | 18.921 € |
| Idiazabal | 2.217 | — | 311 € | — | 22.777 € |
| Legorreta | 1.457 | — | 129 € | — | 19.525 € |
| Lizartza | 672 | — | 0 € | — | 18.277 € |
| Arrasate/Mondragón | 22.450 | — | 0 € | — | 20.324 € |
| Mutriku | 5.238 | — | 105 € | — | 18.650 € |
| Orexa | 103 | — | 751 € | — | 19.088 € |
| Orio | 6.184 | — | 0 € | — | 19.958 € |
| Ormaiztegi | 1.293 | — | 0 € | — | 20.795 € |
| Usurbil | 6.488 | — | 62 € | — | 20.306 € |
| Zaldibia | 1.761 | — | 886 € | — | 18.878 € |
| Mendaro | 2.028 | — | 0 € | — | 18.656 € |
| Lasarte-Oria | 19.435 | — | 438 € | — | 18.780 € |
«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.