Provincia de Navarra

La provincia de Navarra tiene 272 municipios y 683.500 habitantes (2025). La capital, Pamplona/Iruña, tiene 209.094 (el 31 % de la provincia). 187 de sus municipios (el 69 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Pamplona/Iruña: 74.118 € brutos al año. 1 de los 272 ayuntamientos no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

152 de los 272 ayuntamientos (el 56 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Armañanzas: 1.756 €.

Sus 272 municipios

Municipios de la provincia de Navarra y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano Renta por persona 2024
Armañanzas 47 5.880 € 1.756 € — 19.974 €
Abaurregaina/Abaurrea Alta 121 6.000 € 1.723 € — 20.258 €
Legarda 143 2.251 € 1.610 € — 21.223 €
Roncal/Erronkari 206 0 € 1.242 € — 17.862 €
Ezcároz/Ezkaroze 298 6.237 € 1.151 € — 21.099 €
Lapoblación 123 6.952 € 1.061 € — 20.897 €
Murillo el Fruto 665 38.221 € 1.037 € — 15.645 €
Lesaka 2.721 36.148 € 871 € — 18.978 €
Oronz/Orontze 51 1.500 € 853 € — 21.778 €
Cadreita 2.187 42.000 € 696 € — 14.642 €
Desojo 68 4.000 € 693 € — 19.974 €
Auritz/Burguete 235 4.344 € 668 € — 24.067 €
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 75 1.920 € 667 € — 21.778 €
Cabredo 73 3.509 € 658 € — 19.974 €
Isaba/Izaba 384 14.400 € 651 € — 23.021 €
Garínoain 527 0 € 650 € — 18.983 €
Beriáin 4.195 32.200 € 621 € — 16.512 €
Betelu 375 17.902 € 608 € — 15.934 €
Burgui/Burgi 187 4.224 € 601 € — 18.947 €
Igantzi 578 20.368 € 576 € — 18.416 €
Añorbe 622 6.100 € 572 € — 16.990 €
San Martín de Unx 352 10.315 € 544 € — 18.317 €
Zúñiga 78 2.940 € 507 € — 19.974 €
Ochagavía/Otsagabia 492 6.350 € 497 € — 22.043 €
Olite/Erriberri 4.069 40.269 € 497 € — 17.472 €
Los Arcos 1.177 930 € 477 € — 17.795 €
Mendigorria 1.261 23.458 € 456 € — 17.127 €
Javier 106 5.000 € 444 € — 19.168 €
Villafranca 3.163 46.464 € 431 € — 14.314 €
Orbaizeta 186 0 € 430 € — 21.254 €
Castejón 4.725 37.255 € 405 € — 12.523 €
Basaburua 819 18.539 € 396 € — 19.025 €
Leitza 3.011 33.965 € 388 € — 18.136 €
Baztan 7.851 35.700 € 383 € — 17.405 €
Eulate 278 10.322 € 342 € — 19.263 €
Falces 2.389 20.156 € 333 € — 15.664 €
Ultzama 1.599 32.941 € 306 € — 22.195 €
Lakuntza 1.338 37.428 € 278 € — 18.011 €
San Adrián 6.504 37.257 € 267 € — 15.216 €
Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 143 720 € 257 € — 26.434 €
Villava/Atarrabia 9.928 43.658 € 241 € — 18.297 €
Garralda 183 6.224 € 226 € — 17.188 €
Irañeta 172 2.050 € 224 € — 19.115 €
Andosilla 2.925 44.179 € 213 € — 14.737 €
Ribaforada 3.697 36.158 € 204 € — 15.477 €
Monteagudo 1.073 17.348 € 185 € — 14.726 €
Luzaide/Valcarlos 336 4.355 € 182 € — 14.103 €
Ayegui/Aiegi 2.589 46.595 € 180 € — 16.519 €
Uharte Arakil 770 13.233 € 179 € — 18.333 €
Obanos 924 20.154 € 177 € — 20.327 €
Enériz/Eneritz 328 8.400 € 174 € — 20.560 €
Lekunberri 1.746 21.000 € 173 € — 17.171 €
Murieta 345 9.385 € 170 € — 14.530 €
Imotz 433 8.772 € 168 € — 19.401 €
Larraun 918 25.952 € 163 € — 19.131 €
Tudela 38.903 55.519 € 158 € — 15.857 €
Anue 501 13.306 € 157 € — 19.759 €
Berbinzana 670 6.566 € 154 € — 16.409 €
Azagra 3.746 32.791 € 153 € — 15.521 €
Urzainqui/Urzainki 76 0 € 139 € — 21.778 €
Doneztebe/Santesteban 1.854 11.394 € 138 € — 17.442 €
Aoiz/Agoitz 3.083 33.815 € 130 € — 15.218 €
Barbarin 46 11.682 € 122 € — 19.974 €
Jaurrieta 179 7.450 € 108 € — 20.062 €
Sangüesa/Zangoza 4.883 43.044 € 98 € — 18.679 €
Arbizu 1.107 31.058 € 97 € — 18.515 €
Pamplona/Iruña 209.094 74.118 € 96 € — 18.751 €
Garde 132 6.336 € 95 € — 20.024 €
Sunbilla 672 15.583 € 92 € — 18.288 €
Biurrun-Olcoz 227 900 € 90 € — 26.302 €
Ezcabarte 1.901 22.842 € 87 € — 19.828 €
Marcilla 2.938 36.000 € 81 € — 15.917 €
Bargota 237 3.125 € 81 € — 23.495 €
Corella 8.756 47.759 € 75 € — 13.563 €
Ciriza/Ziritza 170 6.025 € 73 € — 21.589 €
Arantza 628 9.667 € 73 € — 19.072 €
Garaioa 92 2.500 € 73 € — 21.778 €
Torralba del Río 96 12.000 € 71 € — 19.974 €
Barillas 240 8.922 € 65 € — 14.215 €
Etxarri Aranatz 2.551 35.367 € 65 € — 18.517 €
Espronceda 102 9.921 € 62 € — 15.520 €
Muruzábal 283 1.600 € 61 € — 20.661 €
Mues 80 4.579 € 59 € — 19.974 €
Fitero 2.370 32.001 € 55 € — 12.767 €
Ituren 543 5.051 € 51 € — 16.115 €
Mélida 739 25.555 € 43 € — 14.991 €
Bera 3.779 46.196 € 30 € — 18.053 €
Sansol 89 7.200 € 30 € — 19.974 €
Ablitas 2.657 42.454 € 17 € — 15.003 €
Eslava 97 — 12 € — 19.168 €
Tirapu 49 2.500 € 11 € — 21.589 €
Azuelo 29 1.350 € 10 € — 19.974 €
Lodosa 4.964 53.268 € 9,81 € — 14.584 €
Etxalar 807 10.050 € 6,63 € — 18.155 €
Val de Goñi/Goñerri 166 6.245 € 6,50 € — 28.117 €
Arguedas 2.309 47.393 € 6,42 € — 15.826 €
Zugarramurdi 213 10.656 € 5,23 € — 13.931 €
Dicastillo 562 6.377 € 4,43 € — 19.792 €
Miranda de Arga 903 28.354 € 2,00 € — 16.322 €
Barañáin/Barañain 19.642 56.737 € 1,39 € — 18.477 €
Galar 2.427 24.990 € 1,30 € — 20.184 €
Erro 812 9.978 € 1,12 € — 19.415 €
Carcastillo 2.408 36.716 € 1,12 € — 15.990 €
Liédena 354 23.933 € 1,09 € — 16.899 €
Barásoain 601 19.741 € 0,91 € — 18.067 €
Allo 1.028 36.322 € 0,46 € — 17.366 €
Pitillas 520 11.960 € 0,38 € — 17.287 €
Izagaondoa 153 7.940 € 0,33 € — 26.076 €
Valle de Yerri/Deierri 1.549 29.797 € 0,29 € — 21.402 €
Cizur 3.949 24.400 € 0,25 € — 21.220 €
Ergoiena 392 8.496 € 0,17 € — 19.061 €
Etxauri 671 25.323 € 0,15 € — 17.663 €
Valtierra 2.505 46.972 € 0,10 € — 16.926 €
Peralta/Azkoien 6.071 48.000 € 0,05 € — 18.763 €
Cortes 3.165 30.000 € 0,04 € — 15.496 €
Villatuerta 1.256 28.649 € 0,03 € — 18.244 €
Berriozar 11.361 34.024 € 0,02 € — 14.992 €
Cascante 4.231 25.129 € 0,02 € — 15.027 €
Esteribar 2.918 29.974 € 0,01 € — 20.103 €
Ansoáin/Antsoain 10.663 45.075 € 0,01 € — 16.599 €
Abáigar 74 5.974 € 0 € — 19.974 €
Abárzuza/Abartzuza 510 9.600 € 0 € — 20.253 €
Abaurrepea/Abaurrea Baja 30 0 € 0 € — 21.778 €
Aberin 410 4.000 € 0 € — 21.418 €
Adiós 194 4.114 € 0 € — 23.280 €
Aguilar de Codés 74 1.620 € 0 € — 19.974 €
Aibar/Oibar 754 10.322 € 0 € — 21.365 €
Altsasu/Alsasua 7.717 33.458 € 0 € — 17.473 €
Allín/Allin 881 9.600 € 0 € — 19.210 €
Améscoa Baja 729 9.796 € 0 € — 18.278 €
Ancín/Antzin 363 8.500 € 0 € — 16.014 €
Araitz 506 20.988 € 0 € — 19.648 €
Aranarache/Aranaratxe 70 2.773 € 0 € — 19.974 €
Aranguren 13.216 28.416 € 0 € — 21.004 €
Arano 108 10.647 € 0 € — 15.854 €
Arakil 990 34.679 € 0 € — 20.475 €
Aras 150 6.952 € 0 € — 16.446 €
Arce/Artzi 290 10.572 € 0 € — 20.096 €
Arellano 165 7.911 € 0 € — 25.736 €
Areso 260 3.502 € 0 € — 18.898 €
Aria 51 750 € 0 € — 21.778 €
Aribe 34 1.667 € 0 € — 21.778 €
Arróniz 1.064 18.835 € 0 € — 18.334 €
Arruazu 121 5.126 € 0 € — 17.207 €
Artajona 1.783 4.000 € 0 € — 18.813 €
Artazu 125 6.426 € 0 € — 20.422 €
Atetz 227 3.775 € 0 € — 22.833 €
Bakaiku 342 4.720 € 0 € — 20.618 €
Beire 274 12.143 € 0 € — 21.417 €
Belascoáin 124 6.010 € 0 € — 21.528 €
Bertizarana 668 6.468 € 0 € — 16.506 €
Buñuel 2.318 18.363 € 0 € — 15.450 €
Burlada/Burlata 21.280 41.267 € 0 € — 16.680 €
El Busto 55 3.000 € 0 € — 19.974 €
Cabanillas 1.373 21.226 € 0 € — 18.349 €
Caparroso 2.882 28.919 € 0 € — 16.319 €
Cárcar 1.156 21.597 € 0 € — 13.582 €
Cáseda 912 16.198 € 0 € — 21.770 €
Castillonuevo/Gazteluberri 14 4.709 € 0 € — 21.778 €
Cintruénigo 8.565 42.531 € 0 € — 14.205 €
Ziordia 359 0 € 0 € — 19.167 €
Cirauqui/Zirauki 473 4.667 € 0 € — 19.702 €
Donamaria 446 23.973 € 0 € — 18.226 €
Echarri/Etxarri 78 1.700 € 0 € — 21.589 €
Valle de Egüés/Eguesibar 22.825 49.429 € 0 € — 18.546 €
Elgorriaga 210 4.420 € 0 € — 18.376 €
Valle de Elorz/Elortzibar 8.486 44.742 € 0 € — 17.145 €
Eratsun 155 4.405 € 0 € — 19.995 €
Estella-Lizarra 14.317 43.969 € 0 € — 16.359 €
Etayo 72 3.400 € 0 € — 19.974 €
Ezkurra 125 9.137 € 0 € — 20.852 €
Ezprogui 48 1.500 € 0 € — 19.168 €
Fontellas 1.050 27.532 € 0 € — 18.377 €
Funes 2.537 46.235 € 0 € — 15.453 €
Fustiñana 2.445 40.975 € 0 € — 15.446 €
Gallipienzo/Galipentzu 100 800 € 0 € — 21.058 €
Gallués/Galoze 91 1.667 € 0 € — 21.778 €
Genevilla 69 3.106 € 0 € — 19.974 €
Goizueta 681 9.625 € 0 € — 18.941 €
Güesa/Gorza 36 2.500 € 0 € — 21.778 €
Guesálaz/Gesalatz 462 10.657 € 0 € — 21.930 €
Guirguillano 75 2.571 € 0 € — 21.589 €
Huarte/Uharte 7.900 31.650 € 0 € — 18.127 €
Ibargoiti 279 9.810 € 0 € — 22.655 €
Igúzquiza 307 12.257 € 0 € — 19.362 €
Iturmendi 428 2.738 € 0 € — 19.058 €
Iza/Itza 1.459 14.400 € 0 € — 20.817 €
Izalzu/Itzaltzu 36 0 € 0 € — 21.778 €
Juslapeña/Txulapain 562 6.017 € 0 € — 20.047 €
Beintza-Labaien 228 5.523 € 0 € — 16.343 €
Lana 149 7.606 € 0 € — 23.815 €
Lantz 150 5.017 € 0 € — 26.139 €
Larraga 2.158 25.858 € 0 € — 17.179 €
Larraona 100 5.280 € 0 € — 18.256 €
Lazagurría 170 6.435 € 0 € — 22.150 €
Leache/Leatxe 38 4.683 € 0 € — 19.168 €
Legaria 111 6.000 € 0 € — 23.401 €
Leoz/Leotz 202 4.800 € 0 € — 18.885 €
Lerga 44 3.960 € 0 € — 19.168 €
Lerín 1.821 32.958 € 0 € — 16.630 €
Lezaun 248 7.800 € 0 € — 19.131 €
Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti 287 11.852 € 0 € — 24.566 €
Lónguida/Longida 308 10.474 € 0 € — 20.742 €
Lumbier 1.330 25.603 € 0 € — 19.609 €
Luquin 135 5.903 € 0 € — 15.708 €
Mañeru 452 5.349 € 0 € — 20.329 €
Marañón 50 4.000 € 0 € — 19.974 €
Mendavia 3.588 21.732 € 0 € — 14.945 €
Mendaza 284 12.000 € 0 € — 20.942 €
Metauten 263 5.155 € 0 € — 23.885 €
Milagro 3.741 35.627 € 0 € — 13.657 €
Mirafuentes 56 3.600 € 0 € — 19.974 €
Monreal/Elo 511 5.866 € 0 € — 19.576 €
Morentin 110 5.457 € 0 € — 15.773 €
Murchante 4.230 2.682 € 0 € — 15.185 €
Murillo el Cuende 701 10.656 € 0 € — 14.079 €
Navascués/Nabaskoze 114 2.000 € 0 € — 26.120 €
Nazar 40 4.800 € 0 € — 19.974 €
Oco 65 3.069 € 0 € — 19.974 €
Odieta 367 11.900 € 0 € — 21.307 €
Oiz 129 4.020 € 0 € — 18.681 €
Olaibar 399 4.704 € 0 € — 19.995 €
Olazti/Olazagutía 1.444 32.185 € 0 € — 17.023 €
Olejua 49 3.869 € 0 € — 19.974 €
Olóriz/Oloritz 210 6.182 € 0 € — 22.924 €
Cendea de Olza/Oltza Zendea 1.874 5.625 € 0 € — 20.981 €
Valle de Ollo/Ollaran 453 3.081 € 0 € — 20.207 €
Orbara 28 4.762 € 0 € — 21.778 €
Orísoain 72 5.000 € 0 € — 19.168 €
Oteiza 972 9.489 € 0 € — 20.102 €
Petilla de Aragón 29 3.000 € 0 € — 19.168 €
Piedramillera 46 4.909 € 0 € — 19.974 €
Puente la Reina/Gares 2.972 39.262 € 0 € — 16.143 €
Pueyo/Puiu 384 6.174 € 0 € — 17.904 €
Romanzado/Erromantzatua 180 5.687 € 0 € — 19.900 €
Orreaga/Roncesvalles 25 6.217 € 0 € — 21.778 €
Sada 130 3.600 € 0 € — 22.362 €
Saldías 125 4.928 € 0 € — 15.100 €
Salinas de Oro/Jaitz 110 6.410 € 0 € — 20.685 €
Santacara 874 31.008 € 0 € — 17.850 €
Sarriés/Sartze 57 2.350 € 0 € — 21.778 €
Sartaguda 1.349 18.905 € 0 € — 14.377 €
Sesma 1.248 880 € 0 € — 15.677 €
Sorlada 39 4.588 € 0 € — 19.974 €
Tafalla 10.854 44.005 € 0 € — 17.328 €
Tiebas-Muruarte de Reta 693 28.800 € 0 € — 18.803 €
Torres del Río 116 5.626 € 0 € — 15.466 €
Tulebras 159 9.781 € 0 € — 15.975 €
Ucar 194 1.500 € 0 € — 20.817 €
Ujué/Uxue 168 12.899 € 0 € — 19.729 €
Unciti 257 7.989 € 0 € — 21.510 €
Unzué/Untzue 164 12.000 € 0 € — 21.223 €
Urdazubi/Urdax 354 21.629 € 0 € — 20.028 €
Urdiain 647 14.000 € 0 € — 20.349 €
Urraul Alto 136 7.200 € 0 € — 24.157 €
Urraul Bajo 330 17.400 € 0 € — 19.845 €
Urroz-Villa 403 15.495 € 0 € — 18.338 €
Urroz 175 2.948 € 0 € — 23.387 €
Uterga 177 7.212 € 0 € — 20.498 €
Uztárroz/Uztarroze 136 3.486 € 0 € — 21.685 €
Viana 4.441 33.796 € 0 € — 15.122 €
Vidángoz/Bidankoze 74 1.589 € 0 € — 21.778 €
Bidaurreta 181 10.485 € 0 € — 22.591 €
Villamayor de Monjardín 115 1.225 € 0 € — 24.686 €
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 96 2.500 € 0 € — 21.778 €
Yesa 297 12.935 € 0 € — 17.184 €
Zabalza/Zabaltza 285 3.795 € 0 € — 22.467 €
Zubieta 292 8.669 € 0 € — 16.143 €
Berrioplano/Berriobeiti 7.645 42.291 € 0 € — 17.668 €
Irurtzun 2.296 32.349 € 0 € — 15.831 €
Orkoien 4.098 41.160 € 0 € — 17.007 €
Zizur Mayor/Zizur Nagusia 16.510 51.000 € 0 € — 19.530 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.