Provincia de Bizkaia

La provincia de Bizkaia tiene 113 municipios y 1.166.816 habitantes (2025). La capital, Bilbao, tiene 351.124 (el 30 % de la provincia). 37 de sus municipios (el 33 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Bilbao: 105.557 € brutos al año.

50 de los 113 ayuntamientos (el 44 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Areatza: 753 €.

Sus 113 municipios

Municipios de la provincia de Bizkaia y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano Renta por persona 2024
Abadiño 7.768 49.257 € 0 € — 19.291 €
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9.379 69.829 € 167 € — 18.223 €
Amorebieta-Etxano 19.660 87.298 € 9,66 € — 19.713 €
Amoroto 390 770 € 56 € — 19.778 €
Arakaldo 156 2.000 € 0 € — 21.407 €
Arantzazu 411 14.769 € 516 € — 19.946 €
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 467 36.699 € 347 € — 18.244 €
Artzentales 754 16.020 € 0 € — 17.755 €
Arrankudiaga-Zollo 1.018 0 € < 0,01 € — 19.377 €
Arrieta 582 29.904 € 1,51 € — 21.986 €
Arrigorriaga 11.939 56.691 € 0,01 € — 18.529 €
Bakio 2.857 38.500 € 0 € — 23.248 €
Barakaldo 102.986 76.908 € 41 € — 17.345 €
Barrika 1.513 29.343 € 0 € — 25.842 €
Basauri 40.274 80.185 € 34 € — 17.413 €
Berango 8.242 72.812 € 0,04 € — 23.403 €
Bermeo 17.038 66.818 € 88 € — 18.477 €
Berriatua 1.224 45.541 € 0 € — 18.599 €
Berriz 4.533 52.022 € 47 € — 18.523 €
Bilbao 351.124 105.557 € 142 € — 20.598 €
Busturia 1.693 51.989 € < 0,01 € — 19.103 €
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.715 46.000 € 26 € — 15.668 €
Artea 743 8.100 € 0 € — 20.490 €
Zeanuri 1.234 19.264 € 0 € — 21.705 €
Zeberio 1.087 41.800 € 0 € — 20.434 €
Dima 1.531 1.170 € 0 € — 20.371 €
Durango 30.192 78.374 € 0 € — 20.726 €
Ea 824 25.555 € 476 € — 21.905 €
Etxebarri 12.038 67.284 € 0,01 € — 18.678 €
Etxebarria 791 44.541 € 0 € — 20.602 €
Elantxobe 320 0 € 0 € — 19.819 €
Elorrio 7.277 45.917 € 25 € — 20.391 €
Ereño 275 15.000 € 0 € — 20.940 €
Ermua 15.516 82.603 € 163 € — 18.284 €
Fruiz 591 720 € 0 € — 23.538 €
Galdakao 24.776 54.902 € < 0,01 € — 20.304 €
Galdames 829 2.500 € 0 € — 19.577 €
Gamiz-Fika 1.414 55.244 € 0 € — 27.876 €
Garai 332 0 € 0 € — 26.849 €
Gatika 1.633 45.321 € < 0,01 € — 22.108 €
Gautegiz Arteaga 866 870 € 0 € — 22.923 €
Gordexola 1.720 49.450 € 149 € — 21.652 €
Gorliz 6.034 49.000 € 0,01 € — 21.821 €
Getxo 75.752 92.201 € < 0,01 € — 26.472 €
Güeñes 6.817 71.170 € 304 € — 17.484 €
Gernika-Lumo 17.129 77.929 € 31 € — 19.145 €
Gizaburuaga 196 0 € 239 € — 20.126 €
Ibarrangelu 669 41.176 € 0 € — 23.768 €
Ispaster 721 21.804 € 0,20 € — 19.723 €
Izurtza 224 29.575 € 0 € — 25.044 €
Lanestosa 244 30.145 € 0 € — 16.873 €
Larrabetzu 2.039 43.140 € 294 € — 21.401 €
Laukiz 1.239 66.364 € 0 € — 31.175 €
Leioa 32.748 80.643 € < 0,01 € — 20.529 €
Lemoa 3.614 45.590 € 0,51 € — 18.403 €
Lemoiz 1.347 3.175 € 0 € — 20.418 €
Lekeitio 7.211 3.999 € 188 € — 19.909 €
Mallabia 1.106 60.197 € 0 € — 20.787 €
Mañaria 539 36.904 € 0 € — 20.131 €
Markina-Xemein 5.089 49.604 € 238 € — 19.081 €
Maruri-Jatabe 1.129 46.328 € 0,96 € — 27.011 €
Mendata 382 15.430 € 0 € — 19.934 €
Mendexa 426 25.555 € 0 € — 22.591 €
Meñaka 789 30.384 € 0 € — 21.276 €
Ugao-Miraballes 4.213 59.271 € 59 € — 17.886 €
Morga 416 9.844 € 0 € — 21.637 €
Muxika 1.546 36.002 € 1,57 € — 20.071 €
Mundaka 1.816 44.000 € 30 € — 21.991 €
Mungia 18.129 80.598 € 1,07 € — 21.952 €
Aulesti 639 17.414 € 9,98 € — 18.873 €
Muskiz 7.465 38.300 € < 0,01 € — 18.528 €
Otxandio 1.322 30.528 € 13 € — 18.869 €
Ondarroa 8.060 46.451 € 21 € — 18.465 €
Urduña/Orduña 4.247 47.506 € 217 € — 17.467 €
Orozko 2.666 48.850 € 0 € — 20.297 €
Sukarrieta 362 16.207 € 0 € — 26.088 €
Plentzia 4.407 36.141 € 0 € — 22.231 €
Portugalete 44.843 88.403 € 4,77 € — 18.286 €
Errigoiti 499 21.688 € 0 € — 21.022 €
Valle de Trápaga-Trapagaran 11.797 65.918 € 0,01 € — 17.825 €
Lezama 2.430 60.113 € 19 € — 22.575 €
Santurtzi 46.442 78.457 € 136 € — 17.716 €
Ortuella 8.735 54.977 € 274 € — 16.734 €
Sestao 28.512 70.870 € 154 € — 15.354 €
Sopela 15.048 52.786 € 0 € — 22.040 €
Sopuerta 2.820 2.500 € 0 € — 18.501 €
Trucios-Turtzioz 515 6.190 € 0 € — 18.164 €
Ubide 167 0 € 0 € — 18.702 €
Urduliz 6.128 52.765 € 0 € — 21.294 €
Balmaseda 7.718 69.659 € 0 € — 16.504 €
Atxondo 1.342 43.140 € 4,19 € — 20.129 €
Bedia 1.111 41.797 € 0 € — 19.332 €
Areatza 1.292 16.535 € 753 € — 17.695 €
Igorre 4.344 46.900 € 28 € — 17.834 €
Zaldibar 3.066 45.100 € 0 € — 19.524 €
Zalla 8.334 65.472 € 0 € — 18.351 €
Zaratamo 1.609 840 € < 0,01 € — 18.319 €
Derio 7.294 78.311 € 0,02 € — 19.570 €
Erandio 24.659 77.928 € 98 € — 16.582 €
Loiu 2.364 68.223 € 0,04 € — 22.660 €
Sondika 4.670 68.224 € 0 € — 21.250 €
Zamudio 3.442 68.397 € 0,07 € — 18.757 €
Forua 928 30.453 € 0 € — 20.318 €
Kortezubi 447 9.000 € 639 € — 19.993 €
Murueta 311 12.000 € 0 € — 22.607 €
Nabarniz 264 21.424 € 0 € — 18.664 €
Iurreta 3.897 65.116 € 0,02 € — 18.176 €
Ajangiz 458 294 € 0 € — 22.136 €
Alonsotegi 2.991 43.985 € 0 € — 17.128 €
Zierbena 1.512 50.490 € 0,26 € — 22.816 €
Arratzu 417 237 € 0,01 € — 22.136 €
Ziortza-Bolibar 401 22.953 € 519 € — 20.138 €
Usansolo 4.565 0 € 0 € — 19.044 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.