Los ayuntamientos que no informan de lo que cobran sus cargos en los municipios de 2.001 a 5.000 habitantes (2024)
Los ayuntamientos que figuran en la lista oficial de Función Pública como que no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos electos.
Son 133 ayuntamientos, de más a menos habitantes.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Garachico | Santa Cruz de Tenerife | 4.940 |
| 2 | Oliva de la Frontera | Badajoz | 4.907 |
| 3 | Aznalcázar | Sevilla | 4.875 |
| 4 | Calera y Chozas | Toledo | 4.834 |
| 5 | Santovenia de Pisuerga | Valladolid | 4.762 |
| 6 | Cacabelos | León | 4.734 |
| 7 | Fregenal de la Sierra | Badajoz | 4.715 |
| 8 | Campanario | Badajoz | 4.702 |
| 9 | Chinchilla de Monte-Aragón | Albacete | 4.614 |
| 10 | Talamanca de Jarama | Madrid | 4.607 |
| 11 | Ribamontán al Mar | Cantabria | 4.605 |
| 12 | Sineu | Illes Balears | 4.537 |
| 13 | Olivella | Barcelona | 4.435 |
| 14 | Quintana de la Serena | Badajoz | 4.429 |
| 15 | Alameda de la Sagra | Toledo | 4.350 |
| 16 | Selva | Illes Balears | 4.326 |
| 17 | Borox | Toledo | 4.306 |
| 18 | Almogía | Málaga | 4.269 |
| 19 | Godelleta | Valencia/València | 4.266 |
| 20 | Valverde de Leganés | Badajoz | 4.230 |
| 21 | A Rúa | Ourense | 4.214 |
| 22 | Las Ventas de Retamosa | Toledo | 4.206 |
| 23 | Santa Marta | Badajoz | 4.201 |
| 24 | Rincón de Soto | La Rioja | 4.041 |
| 25 | Pliego | Murcia | 4.003 |
| 26 | Arroyo de San Serván | Badajoz | 4.001 |
| 27 | Fabero | León | 3.998 |
| 28 | Tabernas | Almería | 3.991 |
| 29 | Escalona | Toledo | 3.987 |
| 30 | Cúllar | Granada | 3.978 |
| 31 | Villaescusa | Cantabria | 3.970 |
| 32 | Vegadeo | Asturias | 3.928 |
| 33 | Sabiote | Jaén | 3.742 |
| 34 | Lanjarón | Granada | 3.708 |
| 35 | Peñaflor | Sevilla | 3.628 |
| 36 | Cantalejo | Segovia | 3.619 |
| 37 | Friol | Lugo | 3.608 |
| 38 | Santa Olalla | Toledo | 3.571 |
| 39 | Villaconejos | Madrid | 3.569 |
| 40 | Cañada Rosal | Sevilla | 3.481 |
| 41 | Oyón-Oion | Araba/Álava | 3.476 |
| 42 | Tamarite de Litera | Huesca | 3.464 |
| 43 | Barcarrota | Badajoz | 3.456 |
| 44 | Pepino | Toledo | 3.421 |
| 45 | Cànoves i Samalús | Barcelona | 3.399 |
| 46 | Huévar del Aljarafe | Sevilla | 3.388 |
| 47 | Caldes d'Estrac | Barcelona | 3.356 |
| 48 | Cebreros | Ávila | 3.345 |
| 49 | La Zarza | Badajoz | 3.339 |
| 50 | Navacerrada | Madrid | 3.311 |
| 51 | Villanueva de la Concepción | Málaga | 3.296 |
| 52 | Catoira | Pontevedra | 3.274 |
| 53 | Cebolla | Toledo | 3.270 |
| 54 | Els Hostalets de Pierola | Barcelona | 3.258 |
| 55 | Villanueva del Fresno | Badajoz | 3.247 |
| 56 | Palas de Rei | Lugo | 3.227 |
| 57 | Casasimarro | Cuenca | 3.177 |
| 58 | Gádor | Almería | 3.130 |
| 59 | Balanegra | Almería | 3.055 |
| 60 | Catadau | Valencia/València | 3.005 |
| 61 | Lominchar | Toledo | 2.989 |
| 62 | Velada | Toledo | 2.899 |
| 63 | Getaria | Gipuzkoa | 2.887 |
| 64 | Begonte | Lugo | 2.886 |
| 65 | Los Santos de la Humosa | Madrid | 2.867 |
| 66 | La Adrada | Ávila | 2.853 |
| 67 | Saldaña | Palencia | 2.844 |
| 68 | Galápagos | Guadalajara | 2.802 |
| 69 | Casarabonela | Málaga | 2.800 |
| 70 | Llombai | Valencia/València | 2.791 |
| 71 | El Tanque | Santa Cruz de Tenerife | 2.787 |
| 72 | Illueca | Zaragoza | 2.782 |
| 73 | Val de San Vicente | Cantabria | 2.775 |
| 74 | Zahínos | Badajoz | 2.766 |
| 75 | Valdelacalzada | Badajoz | 2.743 |
| 76 | Alberite | La Rioja | 2.743 |
| 77 | El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | Alicante/Alacant | 2.738 |
| 78 | Granja de Rocamora | Alicante/Alacant | 2.728 |
| 79 | Chozas de Abajo | León | 2.699 |
| 80 | Noja | Cantabria | 2.661 |
| 81 | Zújar | Granada | 2.655 |
| 82 | Orgaz | Toledo | 2.639 |
| 83 | Lerma | Burgos | 2.629 |
| 84 | Taboada | Lugo | 2.617 |
| 85 | Sant Pere de Torelló | Barcelona | 2.596 |
| 86 | Besalú | Girona | 2.592 |
| 87 | Villafranca del Bierzo | León | 2.591 |
| 88 | Oropesa | Toledo | 2.587 |
| 89 | Polinyà de Xúquer | Valencia/València | 2.577 |
| 90 | Ugíjar | Granada | 2.574 |
| 91 | Almorox | Toledo | 2.569 |
| 92 | Valderrobres | Teruel | 2.555 |
| 93 | Solana de los Barros | Badajoz | 2.522 |
| 94 | Guntín | Lugo | 2.501 |
| 95 | Alfoz de Lloredo | Cantabria | 2.500 |
| 96 | Vilallonga del Camp | Tarragona | 2.495 |
| 97 | Yeste | Albacete | 2.471 |
| 98 | Pruna | Sevilla | 2.461 |
| 99 | Amoeiro | Ourense | 2.443 |
| 100 | Valle de Abdalajís | Málaga | 2.439 |
Los 100 primeros de 133. El resto, en la página de su provincia y en su ficha.