Provincia de Valencia/València
La provincia de Valencia/València tiene 266 municipios y 2.758.633 habitantes (2025). La capital, València, tiene 840.792 (el 30 % de la provincia). 81 de sus municipios (el 30 %) tienen menos de 1.000 habitantes.
La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de València: 94.291 € brutos al año. 27 de los 266 ayuntamientos (el 10 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.
147 de los 266 ayuntamientos (el 55 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Vallada: 8.684 €.
Sus 266 municipios
| Municipio | Habitantes 2025 | Cobra la alcaldía 2024 | Deuda por habitante 2025 | IBI urbano 2026 | Renta por persona 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vallada | 3.091 | 680 € | 8.684 € | 0,72 % | 14.100 € |
| Gandia | 83.135 | 63.082 € | 3.041 € | 0,94 % | 12.995 € |
| Castielfabib | 284 | 25.543 € | 2.719 € | 0,58 % | 13.851 € |
| Ademuz | 1.015 | — | 1.824 € | 0,65 % | 12.838 € |
| Llaurí | 1.226 | 600 € | 1.570 € | 0,8 % | 13.977 € |
| Benagéber | 176 | 0 € | 1.132 € | 0,56 % | 16.367 € |
| Chulilla | 710 | 16.179 € | 1.039 € | 0,75 % | 14.404 € |
| La Pobla Llarga | 4.665 | 0 € | 893 € | 0,68 % | 13.520 € |
| L'Énova | 952 | 34.347 € | 884 € | 0,81 % | 13.531 € |
| Albaida | 6.322 | 29.402 € | 799 € | 0,789 % | 13.560 € |
| Titaguas | 517 | 0 € | 763 € | 0,52 % | 14.970 € |
| Navarrés | 3.027 | 35.916 € | 759 € | 0,67 % | 12.952 € |
| Guardamar de la Safor | 622 | 17.024 € | 745 € | 0,63 % | 16.478 € |
| Beneixida | 659 | 24.660 € | 725 € | 0,85 % | 16.019 € |
| Gátova | 452 | 32.279 € | 677 € | 0,78 % | 13.148 € |
| Torrebaja | 398 | 0 € | 667 € | 0,55 % | 15.335 € |
| Benissanó | 2.449 | 0 € | 641 € | 0,615 % | 13.991 € |
| Loriguilla | 2.188 | — | 597 € | 0,5 % | 15.303 € |
| Montserrat | 10.062 | 42.095 € | 551 € | 0,76 % | 13.935 € |
| Bellús | 317 | 10.909 € | 530 € | 0,65 % | 12.489 € |
| Aras de los Olmos | 401 | 0 € | 473 € | 0,57 % | 14.988 € |
| Castellonet de la Conquesta | 159 | 150 € | 472 € | 0,8 % | 19.078 € |
| Montaverner | 1.624 | 11.850 € | 442 € | 0,7 % | 13.572 € |
| Xeresa | 2.418 | 0 € | 426 € | 0,72 % | 14.349 € |
| Ròtova | 1.283 | 28.817 € | 405 € | 0,825 % | 14.682 € |
| Alboraia/Alboraya | 26.273 | 33.753 € | 396 € | 0,74 % | 18.335 € |
| Picanya | 11.901 | — | 392 € | 0,6 % | 16.649 € |
| Cullera | 24.702 | 26.025 € | 392 € | 0,93 % | 13.580 € |
| Torrella | 151 | 0 € | 387 € | 0,85 % | 13.233 € |
| Alaquàs | 30.166 | 57.771 € | 384 € | 0,6 % | 13.707 € |
| La Pobla del Duc | 2.451 | 36.384 € | 373 € | 0,45 % | 13.951 € |
| Riba-roja de Túria | 24.616 | 48.648 € | 365 € | 0,62 % | 15.867 € |
| San Antonio de Benagéber | 11.192 | — | 361 € | 0,53 % | 19.545 € |
| Benimodo | 2.332 | 1.275 € | 352 € | 0,75 % | 14.011 € |
| L'Eliana | 19.839 | 11.680 € | 329 € | 0,61 % | 20.121 € |
| Castelló de Rugat | 2.345 | 37.800 € | 329 € | 0,7 % | 12.863 € |
| La Pobla de Vallbona | 27.471 | 40.492 € | 324 € | 0,43 % | 16.006 € |
| Foios | 7.995 | 48.349 € | 320 € | 0,5 % | 15.470 € |
| Chella | 2.452 | 36.962 € | 315 € | 0,77 % | 12.745 € |
| Xeraco | 6.149 | 9.600 € | 295 € | 0,54 % | 13.362 € |
| L'Alcúdia | 12.587 | — | 293 € | 0,78 % | 14.499 € |
| Sagunt/Sagunto | 73.031 | 65.036 € | 256 € | 0,4 % | 14.646 € |
| Ontinyent | 37.012 | 57.317 € | 247 € | 0,9 % | 14.171 € |
| Cerdà | 370 | — | 244 € | 0,48 % | 12.809 € |
| Burjassot | 41.299 | 25.264 € | 230 € | 0,95 % | 12.647 € |
| Xàtiva | 31.008 | 19.857 € | 224 € | 0,688 % | 14.555 € |
| Godella | 13.533 | 19.200 € | 215 € | 0,7 % | 20.691 € |
| El Genovés | 2.822 | 24.074 € | 202 € | 0,65 % | 13.643 € |
| Benissuera | 196 | 11.200 € | 200 € | 0,85 % | 14.949 € |
| Sueca | 29.194 | 32.431 € | 199 € | 0,683 % | 14.443 € |
| Alfafar | 22.270 | 14.389 € | 198 € | 0,607 % | 12.560 € |
| La Font de la Figuera | 2.022 | 6.032 € | 198 € | 0,63 % | 13.495 € |
| Torrent | 90.928 | 67.485 € | 196 € | 0,49 % | 13.854 € |
| Casas Bajas | 158 | 20.800 € | 190 € | 0,65 % | 12.858 € |
| Villar del Arzobispo | 3.862 | 28.874 € | 189 € | 0,635 % | 14.154 € |
| Beniarjó | 1.964 | 9.554 € | 188 € | 0,56 % | 13.655 € |
| Pedralba | 3.225 | 28.917 € | 187 € | 0,69 % | 12.367 € |
| Paterna | 76.019 | 39.982 € | 185 € | 0,48 % | 15.209 € |
| Chera | 508 | 660 € | 173 € | 0,4 % | 13.425 € |
| El Puig de Santa Maria | 9.490 | — | 171 € | 0,42 % | 17.572 € |
| Silla | 20.482 | 19.975 € | 166 € | 0,73 % | 13.776 € |
| Otos | 442 | 16.176 € | 158 € | 0,57 % | 13.619 € |
| Piles | 3.151 | 42.921 € | 156 € | 0,65 % | 13.924 € |
| Mislata | 47.079 | 36.500 € | 132 € | 0,497 % | 14.165 € |
| Aldaia | 34.630 | 47.029 € | 124 € | 0,56 % | 13.582 € |
| Llíria | 25.333 | 42.531 € | 124 € | 0,7 % | 13.877 € |
| Manises | 32.609 | 49.980 € | 121 € | 0,716 % | 13.371 € |
| L'Alcúdia de Crespins | 5.548 | 3.244 € | 111 € | 0,76 % | 12.681 € |
| Guadassuar | 6.039 | 13.515 € | 109 € | 0,745 % | 14.814 € |
| Catarroja | 30.604 | 50.929 € | 108 € | 0,656 % | 13.984 € |
| Benigànim | 5.759 | 45.000 € | 108 € | 0,6 % | 13.456 € |
| Buñol | 9.858 | — | 94 € | 0,79 % | 14.180 € |
| El Palomar | 593 | 2.950 € | 93 € | 0,825 % | 14.491 € |
| Tavernes de la Valldigna | 17.866 | 57.764 € | 93 € | 0,53 % | 14.018 € |
| Benaguasil | 12.668 | 1.180 € | 88 € | 0,58 % | 13.373 € |
| Chiva | 17.951 | — | 86 € | 0,7 % | 15.826 € |
| Museros | 6.871 | 45.510 € | 85 € | 0,6 % | 15.202 € |
| Alpuente | 688 | 27.000 € | 85 € | 0,46 % | 14.266 € |
| València | 840.792 | 94.291 € | 83 € | 0,578 % | 16.944 € |
| Serra | 3.767 | 42.664 € | 79 € | 0,7 % | 16.180 € |
| Riola | 1.820 | 23.153 € | 79 € | 0,75 % | 13.324 € |
| Rotglà i Corberà | 1.171 | 11.400 € | 69 € | 0,6 % | 15.042 € |
| Gilet | 4.011 | 37.828 € | 69 € | 0,52 % | 15.999 € |
| Llocnou d'En Fenollet | 944 | 8.905 € | 56 € | 0,8 % | 13.611 € |
| Bellreguard | 5.032 | — | 52 € | 0,607 % | 14.021 € |
| Yátova | 2.325 | 32.900 € | 49 € | 0,75 % | 14.733 € |
| Losa del Obispo | 531 | — | 49 € | 0,8 % | 13.234 € |
| Benifaió | 12.262 | 45.995 € | 49 € | 0,7 % | 15.016 € |
| Teresa de Cofrentes | 620 | 34.848 € | 42 € | 0,5 % | 13.911 € |
| Picassent | 23.202 | 16.861 € | 18 € | 0,65 % | 14.295 € |
| La Granja de la Costera | 306 | 0 € | 16 € | 0,5 % | 14.456 € |
| Canals | 13.746 | 41.758 € | 12 € | 0,77 % | 12.542 € |
| Alfauir | 515 | 7.807 € | 12 € | 0,75 % | 14.713 € |
| Vilamarxant | 11.403 | 43.243 € | 8,87 € | 0,59 % | 13.528 € |
| Albalat de la Ribera | 3.523 | 41.633 € | 7,72 € | 0,75 % | 13.171 € |
| Alzira | 48.236 | 46.928 € | 7,64 € | 0,693 % | 13.936 € |
| La Pobla de Farnals | 9.255 | 42.954 € | 5,69 € | 0,783 % | 15.770 € |
| Massanassa | 10.607 | 9.205 € | 5,66 € | 0,586 % | 14.755 € |
| Cheste | 8.951 | — | 4,47 € | 0,58 % | 14.277 € |
| Macastre | 1.461 | 0 € | 3,76 € | 0,4 % | 14.102 € |
| Zarra | 374 | 12.301 € | 3,52 € | 0,48 % | 12.861 € |
| Rafelbunyol | 9.974 | 21.879 € | 3,01 € | 0,693 % | 15.325 € |
| Requena | 20.982 | 10.681 € | 2,50 € | 0,682 % | 13.619 € |
| Montcada/Moncada | 22.213 | 56.783 € | 2,48 € | 0,9 % | 14.597 € |
| Domeño | 723 | 2.210 € | 2,36 € | 0,4 % | 14.600 € |
| Casinos | 3.153 | 0 € | 2,32 € | 0,67 % | 14.022 € |
| Alginet | 14.844 | 29.841 € | 1,80 € | 0,78 % | 13.782 € |
| Alcàsser | 10.772 | 47.600 € | 0,84 € | 0,606 % | 14.405 € |
| Algemesí | 28.306 | 46.920 € | 0,79 € | 0,595 % | 13.819 € |
| Llocnou de Sant Jeroni | 594 | 19.957 € | 0,62 € | 0,725 % | 14.958 € |
| Miramar | 3.143 | 43.439 € | 0,26 € | 0,4 % | 14.685 € |
| Turís | 7.717 | 35.000 € | 0,14 € | 0,65 % | 13.290 € |
| Massalfassar | 2.716 | 32.206 € | 0,10 € | 0,45 % | 16.691 € |
| Estivella | 1.710 | 36.608 € | 0,08 € | 0,78 % | 16.259 € |
| Ayora | 5.282 | 3.332 € | 0,05 € | 0,41 % | 13.541 € |
| Carcaixent | 21.934 | 39.797 € | 0,04 € | 0,94 % | 13.280 € |
| Albal | 17.365 | 22.293 € | 0,01 € | 0,65 % | 14.095 € |
| Tavernes Blanques | 9.824 | 43.470 € | < 0,01 € | 0,5 % | 14.134 € |
| Puçol | 21.659 | 2.476 € | < 0,01 € | 0,533 % | 16.564 € |
| Ador | 1.755 | 350 € | 0 € | 0,65 % | 14.351 € |
| Atzeneta d'Albaida | 1.193 | 38.504 € | 0 € | 0,65 % | 13.544 € |
| Agullent | 2.438 | 35.747 € | 0 € | 0,42 % | 13.783 € |
| Albalat dels Sorells | 4.368 | 36.601 € | 0 € | 0,7 % | 16.267 € |
| Albalat dels Tarongers | 1.574 | 25.760 € | 0 € | 0,85 % | 16.567 € |
| Alberic | 11.099 | 47.457 € | 0 € | 0,64 % | 12.919 € |
| Alborache | 1.568 | 16.238 € | 0 € | 0,71 % | 14.425 € |
| Albuixech | 4.482 | 38.118 € | 0 € | 0,6 % | 15.541 € |
| Alcàntera de Xúquer | 1.468 | 33.275 € | 0 € | 0,95 % | 12.638 € |
| Alcublas | 710 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 13.154 € |
| Alfara de la Baronia | 624 | — | 0 € | 0,81 % | 13.749 € |
| Alfara del Patriarca | 3.740 | 27.570 € | 0 € | 0,596 % | 14.798 € |
| Alfarb | 1.763 | 7.183 € | 0 € | 0,84 % | 14.137 € |
| Alfarrasí | 1.173 | 30.000 € | 0 € | 0,56 % | 14.538 € |
| Algar de Palància | 565 | 16.625 € | 0 € | 0,76 % | 15.601 € |
| Algímia d'Alfara | 1.115 | 40.800 € | 0 € | 0,75 % | 15.013 € |
| Almàssera | 7.887 | — | 0 € | 0,73 % | 15.451 € |
| Almiserà | 278 | 8.865 € | 0 € | 0,75 % | 13.786 € |
| Almoines | 2.664 | 6.020 € | 0 € | 0,77 % | 13.253 € |
| Almussafes | 9.070 | 54.095 € | 0 € | 0,4 % | 16.606 € |
| L'Alqueria de la Comtessa | 1.547 | 11.127 € | 0 € | 0,76 % | 14.146 € |
| Andilla | 338 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 16.262 € |
| Anna | 2.600 | 45.810 € | 0 € | 0,75 % | 13.960 € |
| Antella | 1.130 | 33.227 € | 0 € | 0,78 % | 14.281 € |
| Aielo de Malferit | 4.624 | 41.300 € | 0 € | 0,7 % | 13.627 € |
| Aielo de Rugat | 160 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 19.183 € |
| Barxeta | 1.578 | — | 0 € | 0,7 % | 14.396 € |
| Barx | 1.501 | 15.000 € | 0 € | 1 % | 15.189 € |
| Bèlgida | 651 | 18.685 € | 0 € | 0,7 % | 13.089 € |
| Benavites | 652 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 14.681 € |
| Benetússer | 16.734 | 49.460 € | 0 € | 0,64 % | 12.981 € |
| Beniatjar | 209 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 15.344 € |
| Benicolet | 610 | 6.000 € | 0 € | 0,6 % | 12.954 € |
| Benifairó de les Valls | 2.359 | — | 0 € | 0,5 % | 13.528 € |
| Benifairó de la Valldigna | 1.588 | 6.500 € | 0 € | 0,792 % | 16.910 € |
| Beniflá | 505 | 17.571 € | 0 € | 0,59 % | 13.296 € |
| Benimuslem | 674 | 24.480 € | 0 € | 0,728 % | 13.693 € |
| Beniparrell | 2.108 | 44.292 € | 0 € | 0,4 % | 16.242 € |
| Benirredrà | 1.576 | 38.508 € | 0 € | 0,636 % | 16.709 € |
| Benissoda | 494 | 21.157 € | 0 € | 0,715 % | 13.658 € |
| Bétera | 28.560 | 53.372 € | 0 € | 0,53 % | 18.139 € |
| Bicorp | 546 | 9.470 € | 0 € | 0,636 % | 13.582 € |
| Bocairent | 4.130 | 9.350 € | 0 € | 0,7 % | 15.117 € |
| Bolbaite | 1.320 | 26.398 € | 0 € | 0,56 % | 12.892 € |
| Bonrepòs i Mirambell | 4.115 | 32.872 € | 0 € | 0,745 % | 14.360 € |
| Bufali | 162 | 19.600 € | 0 € | 0,8 % | 14.120 € |
| Bugarra | 774 | 940 € | 0 € | 0,65 % | 14.002 € |
| Calles | 465 | 21.632 € | 0 € | 0,55 % | 14.718 € |
| Camporrobles | 1.183 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 12.839 € |
| Canet d'En Berenguer | 8.297 | 47.829 € | 0 € | 0,63 % | 17.348 € |
| Càrcer | 1.795 | 30.000 € | 0 € | 0,8 % | 13.861 € |
| Carlet | 16.857 | 9.424 € | 0 € | 0,5 % | 11.533 € |
| Carrícola | 97 | 0 € | 0 € | 0,7 % | — |
| Casas Altas | 118 | 25.680 € | 0 € | 0,9 % | 14.582 € |
| Catadau | 3.005 | — | 0 € | 0,723 % | 14.264 € |
| Caudete de las Fuentes | 725 | 15.284 € | 0 € | 0,4 % | 11.932 € |
| Cofrentes | 1.113 | 6.840 € | 0 € | 0,4 % | 17.240 € |
| Corbera | 3.266 | 32.872 € | 0 € | 0,67 % | 13.282 € |
| Cortes de Pallás | 727 | 35.959 € | 0 € | 0,5 % | 17.044 € |
| Cotes | 314 | 9.800 € | 0 € | 0,64 % | 14.405 € |
| Quart de les Valls | 1.029 | — | 0 € | 1 % | 14.444 € |
| Quart de Poblet | 26.967 | 64.391 € | 0 € | 0,61 % | 13.740 € |
| Quartell | 1.810 | 1.642 € | 0 € | 0,7 % | 15.833 € |
| Quatretonda | 2.174 | 200 € | 0 € | 0,48 % | 14.824 € |
| Chelva | 1.863 | 35.773 € | 0 € | 0,7 % | 14.621 € |
| Xirivella | 32.093 | 11.822 € | 0 € | 0,65 % | 12.476 € |
| Daimús | 3.524 | 33.270 € | 0 € | 0,73 % | 16.146 € |
| Dos Aguas | 340 | — | 0 € | 0,5 % | 13.100 € |
| Emperador | 700 | 21.000 € | 0 € | 0,7 % | 15.981 € |
| Enguera | 4.807 | 6.820 € | 0 € | 0,55 % | 14.003 € |
| Estubeny | 110 | 200 € | 0 € | 0,55 % | 15.941 € |
| Faura | 3.753 | 33.912 € | 0 € | 0,57 % | 14.307 € |
| Favara | 2.776 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 13.553 € |
| Fontanars dels Alforins | 936 | 11.930 € | 0 € | 0,74 % | 15.980 € |
| Fortaleny | 1.024 | 29.098 € | 0 € | 0,48 % | 14.438 € |
| La Font d'en Carròs | 4.020 | 3.672 € | 0 € | 0,58 % | 13.316 € |
| Fuenterrobles | 678 | 0 € | 0 € | 0,63 % | 11.426 € |
| Gavarda | 1.023 | 500 € | 0 € | 0,8 % | 13.815 € |
| Gestalgar | 587 | 31.092 € | 0 € | 0,59 % | 17.015 € |
| Godelleta | 4.266 | — | 0 € | 0,75 % | 14.131 € |
| Guadasséquies | 478 | 18.862 € | 0 € | 0,57 % | 13.719 € |
| Higueruelas | 567 | 250 € | 0 € | 0,8 % | 14.504 € |
| Jalance | 808 | 34.656 € | 0 € | 0,4 % | 15.503 € |
| Jarafuel | 788 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 14.753 € |
| Llutxent | 2.314 | 1.650 € | 0 € | 0,66 % | 12.560 € |
| Llocnou de la Corona | 132 | 350 € | 0 € | 0,6 % | 14.857 € |
| Llanera de Ranes | 1.062 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 12.443 € |
| Llombai | 2.791 | — | 0 € | 0,84 % | 14.152 € |
| La Llosa de Ranes | 3.765 | 17.299 € | 0 € | 0,51 % | 13.108 € |
| Manuel | 2.560 | 35.000 € | 0 € | 0,55 % | 13.653 € |
| Marines | 1.967 | 865 € | 0 € | 1,1 % | 14.349 € |
| Massalavés | 1.905 | 20.678 € | 0 € | 0,52 % | 11.801 € |
| Massamagrell | 17.566 | 44.216 € | 0 € | 0,522 % | 13.852 € |
| Meliana | 11.055 | 31.105 € | 0 € | 0,69 % | 15.125 € |
| Millares | 321 | — | 0 € | 0,4 % | 13.227 € |
| Moixent/Mogente | 4.401 | 29.391 € | 0 € | 0,68 % | 12.891 € |
| Montesa | 1.128 | 28.997 € | 0 € | 0,64 % | 13.536 € |
| Montitxelvo/Montichelvo | 556 | 9.151 € | 0 € | 0,76 % | 14.549 € |
| Montroi/Montroy | 3.792 | 29.307 € | 0 € | 0,62 % | 12.500 € |
| Nàquera/Náquera | 8.556 | — | 0 € | 0,55 % | 16.375 € |
| Novetlè | 872 | 420 € | 0 € | 0,7 % | 14.900 € |
| Oliva | 26.813 | 33.110 € | 0 € | 0,605 % | 13.420 € |
| Olocau | 2.534 | 29.870 € | 0 € | 0,745 % | 16.624 € |
| L'Olleria | 8.818 | 39.108 € | 0 € | 0,59 % | 13.073 € |
| Paiporta | 28.136 | 45.572 € | 0 € | 0,666 % | 14.494 € |
| Palma de Gandía | 1.897 | 24.136 € | 0 € | 0,75 % | 13.804 € |
| Palmera | 1.038 | — | 0 € | 0,54 % | 13.953 € |
| Petrés | 1.124 | 330 € | 0 € | 0,85 % | 14.740 € |
| Pinet | 156 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 15.143 € |
| Polinyà de Xúquer | 2.577 | — | 0 € | 0,75 % | 13.986 € |
| Potries | 1.135 | 30.300 € | 0 € | 0,69 % | 15.077 € |
| Puebla de San Miguel | 53 | 0 € | 0 € | 0,946 % | — |
| Quesa | 691 | 27.145 € | 0 € | 0,55 % | 12.529 € |
| Rafelcofer | 1.409 | 37.292 € | 0 € | 0,69 % | 14.462 € |
| Rafelguaraf | 2.395 | 41.871 € | 0 € | 0,58 % | 13.092 € |
| Ráfol de Salem | 463 | 10.261 € | 0 € | 0,68 % | 12.487 € |
| El Real de Gandia | 2.722 | 22.134 € | 0 € | 0,49 % | 13.632 € |
| Real | 2.497 | 37.001 € | 0 € | 0,75 % | 12.861 € |
| Rocafort | 7.751 | 42.036 € | 0 € | 0,735 % | 22.778 € |
| Rugat | 165 | 1.836 € | 0 € | 0,7 % | 15.149 € |
| Salem | 407 | 0 € | 0 € | 0,728 % | 13.966 € |
| Sant Joanet | 527 | 2.200 € | 0 € | 0,66 % | 13.686 € |
| Sedaví | 10.837 | 45.676 € | 0 € | 0,4 % | 14.300 € |
| Segart | 180 | 4.576 € | 0 € | 0,82 % | 18.977 € |
| Sellent | 383 | 23.191 € | 0 € | 0,69 % | 13.848 € |
| Sempere | 33 | 4.206 € | 0 € | 0,74 % | — |
| Senyera | 1.114 | 1.125 € | 0 € | 0,79 % | 13.505 € |
| Siete Aguas | 1.289 | 10.886 € | 0 € | 0,5 % | 14.309 € |
| Simat de la Valldigna | 3.311 | 36.695 € | 0 € | 0,74 % | 13.910 € |
| Sinarcas | 1.176 | — | 0 € | 0,47 % | 14.119 € |
| Sollana | 5.089 | 42.747 € | 0 € | 0,63 % | 15.031 € |
| Sot de Chera | 427 | 0 € | 0 € | 0,648 % | 13.945 € |
| Sumacàrcer | 1.013 | 34.768 € | 0 € | 0,6 % | 14.111 € |
| Terrateig | 290 | 4.900 € | 0 € | 0,5 % | 14.064 € |
| Torres Torres | 808 | 0 € | 0 € | 0,8 % | 17.108 € |
| Tous | 1.354 | 850 € | 0 € | 0,4 % | 14.747 € |
| Tuéjar | 1.278 | 37.858 € | 0 € | 0,4 % | 14.176 € |
| Utiel | 11.663 | — | 0 € | 0,806 % | 13.205 € |
| Vallanca | 128 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 14.734 € |
| Vallés | 161 | 480 € | 0 € | 0,56 % | 12.516 € |
| Venta del Moro | 1.143 | 22.320 € | 0 € | 0,5 % | 11.891 € |
| Vilallonga/Villalonga | 4.865 | 17.102 € | 0 € | 0,48 % | 13.675 € |
| Castelló | 6.972 | 45.674 € | 0 € | 0,623 % | 13.621 € |
| Villargordo del Cabriel | 588 | 19.500 € | 0 € | 0,5 % | 13.433 € |
| Vinalesa | 3.572 | 8.776 € | 0 € | 0,77 % | 15.365 € |
| La Yesa | 246 | 15.778 € | 0 € | 0,65 % | 15.012 € |
| Benicull de Xúquer | 1.179 | 26.017 € | 0 € | 0,8 % | 13.893 € |
«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.