Provincia de Tarragona
La provincia de Tarragona tiene 184 municipios y 874.808 habitantes (2025). La capital, Tarragona, tiene 143.649 (el 16 % de la provincia). 98 de sus municipios (el 53 %) tienen menos de 1.000 habitantes.
La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Reus: 73.219 € brutos al año. 15 de los 184 ayuntamientos (el 8 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.
88 de los 184 ayuntamientos (el 48 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Forès: 7.921 €.
Sus 184 municipios
| Municipio | Habitantes 2025 | Cobra la alcaldía 2024 | Deuda por habitante 2025 | IBI urbano 2026 | Renta por persona 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Argentera | 139 | 0 € | 0 € | 0,67 % | 24.005 € |
| Almoster | 1.384 | 7.827 € | 0 € | 0,88 % | 21.522 € |
| Castellvell del Camp | 3.002 | 33.810 € | 1,52 € | 0,85 % | 21.516 € |
| Passanant i Belltall | 149 | 21.060 € | 0 € | 0,55 % | 20.993 € |
| Altafulla | 5.870 | 31.021 € | 444 € | 0,92 % | 20.387 € |
| Renau | 165 | 9.937 € | 0 € | 0,8 % | 19.512 € |
| El Catllar | 5.375 | 10.600 € | 0 € | 0,73 % | 19.106 € |
| Llorac | 105 | 12.960 € | 0 € | 0,4 % | 19.098 € |
| Vilaplana | 549 | 8.670 € | 0 € | 0,65 % | 19.059 € |
| La Riba | 574 | 2.000 € | 0,22 € | 1 % | 18.920 € |
| Els Pallaresos | 5.028 | 16.923 € | 0 € | 0,8 % | 18.841 € |
| Els Garidells | 211 | 11.453 € | 0 € | 0,75 % | 18.787 € |
| Figuerola del Camp | 342 | — | 741 € | 0,79 % | 18.675 € |
| Capafonts | 101 | — | 0 € | 0,95 % | 18.605 € |
| Solivella | 633 | 15.540 € | 395 € | 1 % | 18.275 € |
| Ascó | 1.589 | 29.276 € | 0 € | 0,426 % | 18.242 € |
| Duesaigües | 217 | 6.953 € | 0 € | 0,73 % | 18.061 € |
| Vinyols i els Arcs | 2.450 | 32.926 € | 4,14 € | 0,894 % | 17.883 € |
| Les Piles | 229 | 9.964 € | 541 € | 0,4 % | 17.702 € |
| La Torre de Fontaubella | 124 | 5.400 € | 0 € | 0,65 % | 17.619 € |
| La Secuita | 1.845 | 47.856 € | 213 € | 0,65 % | 17.460 € |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 7.143 | 20.000 € | 12 € | 0,46 % | 17.417 € |
| Vimbodí i Poblet | 887 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 17.410 € |
| Perafort | 1.342 | 45.995 € | 0 € | 0,6 % | 17.204 € |
| Vallmoll | 1.997 | 11.718 € | 0 € | 0,592 % | 17.198 € |
| L'Albiol | 557 | 6.153 € | 0,49 € | 0,841 % | 16.989 € |
| Blancafort | 392 | 9.996 € | 0 € | 0,76 % | 16.874 € |
| Els Guiamets | 254 | 6.317 € | 140 € | 0,576 % | 16.793 € |
| Montblanc | 7.542 | 37.880 € | 355 € | 0,99 % | 16.775 € |
| Flix | 3.340 | 18.846 € | 39 € | 0,59 % | 16.738 € |
| Maspujols | 915 | 230 € | 166 € | 0,75 % | 16.728 € |
| Pradell de la Teixeta | 182 | 13.900 € | 0 € | 0,9 % | 16.689 € |
| Llorenç del Penedès | 2.425 | 19.125 € | 142 € | 0,81 % | 16.601 € |
| La Selva del Camp | 5.732 | 26.831 € | 404 € | 0,85 % | 16.588 € |
| Arbolí | 138 | 17.328 € | 0 € | 0,75 % | 16.541 € |
| Tarragona | 143.649 | 2.184 € | 577 € | 1,023 % | 16.536 € |
| Riba-roja d'Ebre | 1.132 | — | 2,38 € | — | 16.407 € |
| Ulldemolins | 389 | 5.171 € | 880 € | 0,75 % | 16.354 € |
| Puigpelat | 1.222 | — | 0 € | 0,55 % | 16.319 € |
| Botarell | 1.161 | — | 287 € | 0,59 % | 16.286 € |
| Banyeres del Penedès | 3.395 | 25.391 € | 0 € | 0,61 % | 16.261 € |
| Conesa | 111 | 24.459 € | 0 € | 0,5 % | 16.260 € |
| Cornudella de Montsant | 999 | 31.839 € | 194 € | 0,56 % | 16.260 € |
| Gratallops | 226 | 16.271 € | 0 € | — | 16.239 € |
| El Morell | 3.811 | 28.383 € | 407 € | 0,54 % | 16.236 € |
| Colldejou | 155 | 10.128 € | 0 € | 0,5 % | 16.235 € |
| El Rourell | 385 | 12.709 € | 0 € | 0,45 % | 16.210 € |
| Cambrils | 37.042 | 52.582 € | 8,15 € | 0,92 % | 16.187 € |
| Vilabella | 724 | 3.750 € | 23 € | 0,8 % | 16.152 € |
| Vespella de Gaià | 502 | 11.939 € | 0 € | 0,85 % | 16.121 € |
| Barberà de la Conca | 476 | 0 € | 224 € | 0,726 % | 16.109 € |
| Riudecanyes | 1.362 | 2.552 € | 86 € | 0,96 % | 16.043 € |
| Falset | 2.890 | 7.850 € | 624 € | 0,614 % | 16.033 € |
| L'Ampolla | 3.785 | 46.000 € | 1,46 € | 0,99 % | 16.012 € |
| Mont-ral | 174 | — | 0 € | 1,1 % | 16.006 € |
| La Riera de Gaià | 1.834 | 28.381 € | 216 € | 0,95 % | 15.972 € |
| Querol | 611 | 13.812 € | 0 € | 0,6 % | 15.967 € |
| Vilanova d'Escornalbou | 614 | 14.461 € | 0 € | 0,72 % | 15.958 € |
| Santa Coloma de Queralt | 2.795 | 30.000 € | 314 € | 0,717 % | 15.905 € |
| Roda de Berà | 8.260 | 43.430 € | 279 € | 1,077 % | 15.885 € |
| L'Espluga de Francolí | 3.863 | 26.533 € | 329 € | 0,98 % | 15.834 € |
| La Masó | 307 | 7.986 € | 0 € | 0,65 % | 15.822 € |
| El Molar | 295 | 13.454 € | 0 € | 0,54 % | 15.802 € |
| Pira | 512 | 9.997 € | 0 € | 0,92 % | 15.794 € |
| Alcover | 5.362 | — | 91 € | 0,72 % | 15.793 € |
| Riudecols | 1.264 | — | 0 € | — | 15.775 € |
| Prades | 629 | 12.600 € | 135 € | 0,687 % | 15.752 € |
| Bràfim | 697 | 13.783 € | 560 € | 0,52 % | 15.722 € |
| Torroja del Priorat | 129 | 14.595 € | 0 € | 0,7 % | 15.676 € |
| La Vilella Baixa | 201 | 13.198 € | 0 € | 0,8 % | 15.653 € |
| Vilallonga del Camp | 2.495 | — | 141 € | 0,84 % | 15.643 € |
| La Nou de Gaià | 603 | 13.786 € | 0 € | 0,995 % | 15.622 € |
| Alforja | 2.024 | 0 € | 63 € | 0,98 % | 15.615 € |
| Capçanes | 444 | 19.933 € | 0 € | 0,65 % | 15.613 € |
| La Vilella Alta | 127 | — | 0 € | 1,1 % | 15.608 € |
| La Fatarella | 840 | 13.786 € | 0 € | 0,517 % | 15.580 € |
| Vilaverd | 493 | 650 € | 0 € | 0,8 % | 15.470 € |
| Tivissa | 1.658 | 8.756 € | 723 € | 0,59 % | 15.380 € |
| L'Aleixar | 1.009 | 13.786 € | 0 € | 0,7 % | 15.379 € |
| Creixell | 4.261 | 55.104 € | 881 € | 1,1 % | 15.345 € |
| Nulles | 551 | 0 € | 0 € | 0,95 % | 15.315 € |
| Montbrió del Camp | 3.157 | 7.690 € | 0,25 € | 0,65 % | 15.294 € |
| Torredembarra | 18.237 | 21.883 € | 549 € | 0,992 % | 15.287 € |
| El Pla de Santa Maria | 2.408 | 23.800 € | 349 € | 0,65 % | 15.265 € |
| Sant Jaume dels Domenys | 2.819 | 9.095 € | 33 € | 0,788 % | 15.265 € |
| Valls | 25.518 | 63.800 € | 356 € | 1,037 % | 15.226 € |
| La Canonja | 6.001 | 26.856 € | < 0,01 € | 0,5 % | 15.216 € |
| Riudoms | 6.891 | 40.764 € | 729 € | 0,745 % | 15.188 € |
| Reus | 111.601 | 73.219 € | 752 € | 1,202 % | 15.074 € |
| L'Ametlla de Mar | 7.446 | 46.142 € | 1.492 € | 0,968 % | 15.061 € |
| Vinebre | 427 | 5.565 € | 0 € | 0,6 % | 15.035 € |
| La Pobla de Mafumet | 4.175 | 25.000 € | 0 € | 0,4 % | 15.005 € |
| Móra d'Ebre | 5.811 | 52.532 € | 322 € | 0,75 % | 14.980 € |
| Porrera | 405 | 0 € | 0 € | 0,66 % | 14.978 € |
| Calafell | 32.624 | 58.650 € | 829 € | 1,1 % | 14.961 € |
| Rodonyà | 519 | 13.786 € | 425 € | 0,47 % | 14.947 € |
| Les Borges del Camp | 2.319 | 1.090 € | 39 € | 0,5 % | 14.946 € |
| Pontils | 124 | 12.033 € | 271 € | 0,5 % | 14.935 € |
| Salou | 31.491 | 57.500 € | 368 € | 0,882 % | 14.933 € |
| Vila-rodona | 1.382 | 3.915 € | 381 € | 0,6 % | 14.929 € |
| Rocafort de Queralt | 247 | 6.664 € | 0 € | 0,7 % | 14.927 € |
| Margalef | 106 | — | 0 € | 0,76 % | 14.887 € |
| El Lloar | 99 | — | 0 € | 0,6 % | 14.829 € |
| Vila-seca | 23.917 | 66.107 € | 21 € | 0,9 % | 14.816 € |
| Masllorenç | 573 | 7.877 € | 0 € | 0,809 % | 14.815 € |
| El Vendrell | 41.133 | 52.000 € | 554 € | 1,16 % | 14.803 € |
| La Figuera | 115 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 14.800 € |
| Benifallet | 706 | 0 € | 1.076 € | 0,7 % | 14.766 € |
| Pratdip | 781 | 31.185 € | 64 € | 0,7 % | 14.678 € |
| Marçà | 623 | 14.880 € | 13 € | 0,7 % | 14.654 € |
| Cunit | 16.385 | 48.096 € | 0 € | 1,054 % | 14.647 € |
| Sarral | 1.644 | 24.000 € | 232 € | 0,553 % | 14.640 € |
| Arnes | 461 | 14.653 € | 208 € | 0,7 % | 14.634 € |
| El Milà | 194 | 6.172 € | 0 € | 0,7 % | 14.542 € |
| Alió | 496 | 3.420 € | 0 € | 0,72 % | 14.533 € |
| Mont-roig del Camp | 14.615 | 59.160 € | 573 € | 0,854 % | 14.517 € |
| La Morera de Montsant | 150 | 15.295 € | 0 € | 0,75 % | 14.499 € |
| Bellmunt del Priorat | 290 | 14.854 € | 0 € | 0,6 % | 14.489 € |
| Tortosa | 35.997 | 57.500 € | 411 € | 1,151 % | 14.464 € |
| Ginestar | 800 | 9.314 € | 0 € | — | 14.433 € |
| Bonastre | 777 | 12.000 € | 531 € | 0,59 % | 14.410 € |
| La Bisbal del Penedès | 4.278 | 26.000 € | 0 € | 0,8 % | 14.408 € |
| Paüls | 558 | 1.730 € | 680 € | 0,8 % | 14.402 € |
| El Pont d'Armentera | 500 | — | 195 € | 0,8 % | 14.397 € |
| Prat de Comte | 174 | 9.299 € | 592 € | 0,6 % | 14.393 € |
| Móra la Nova | 3.350 | 13.485 € | 223 € | 0,746 % | 14.372 € |
| La Pobla de Montornès | 3.440 | 37.500 € | 0 € | 0,81 % | 14.361 € |
| Aldover | 901 | 17.002 € | 0 € | 0,72 % | 14.350 € |
| Cabacés | 296 | 9.564 € | 0 € | 0,72 % | 14.332 € |
| Gandesa | 3.150 | 42.645 € | 33 € | 0,6 % | 14.320 € |
| Masdenverge | 1.138 | 2.177 € | 0 € | 0,86 % | 14.259 € |
| Miravet | 703 | 1.460 € | 418 € | 0,8 % | 14.242 € |
| Poboleda | 345 | 20.000 € | 0 € | 0,95 % | 14.237 € |
| La Palma d'Ebre | 333 | 12.053 € | 0 € | 0,65 % | 14.198 € |
| Alfara de Carles | 355 | 18.598 € | 0 € | 0,75 % | 14.195 € |
| La Pobla de Massaluca | 344 | 9.996 € | 1,26 € | 0,49 % | 14.189 € |
| Aiguamúrcia | 987 | 23.000 € | 0 € | 0,9 % | 14.179 € |
| Cabra del Camp | 1.388 | 35.000 € | 329 € | 1 % | 14.167 € |
| Benissanet | 1.186 | 18.381 € | 0 € | 0,7 % | 14.150 € |
| Montferri | 502 | — | 48 € | 0,9 % | 14.112 € |
| Xerta | 1.180 | 24.345 € | 0 € | 0,8 % | 14.103 € |
| Albinyana | 2.718 | 10.200 € | 0 € | 0,93 % | 14.102 € |
| Roquetes | 8.607 | 48.000 € | 140 € | 0,9 % | 14.008 € |
| Salomó | 519 | 9.202 € | 0 € | 0,825 % | 14.003 € |
| Santa Oliva | 3.711 | 32.537 € | 0 € | 0,65 % | 14.001 € |
| El Pinell de Brai | 948 | 10.740 € | 0 € | 0,58 % | 13.981 € |
| Bellvei | 2.460 | 35.000 € | 4,03 € | 0,698 % | 13.976 € |
| Rasquera | 786 | 0 € | 290 € | 0,7 % | 13.934 € |
| La Ràpita | 16.119 | 7.500 € | 0 € | 0,83 % | 13.934 € |
| La Torre de l'Espanyol | 641 | 22.895 € | 0 € | — | 13.927 € |
| Bot | 548 | 13.786 € | 111 € | — | 13.923 € |
| Freginals | 443 | 13.700 € | 0 € | 0,9 % | 13.826 € |
| Mas de Barberans | 535 | 17.773 € | 168 € | 0,935 % | 13.817 € |
| L'Arboç | 5.721 | 41.818 € | 0,38 € | 0,894 % | 13.813 € |
| El Masroig | 473 | 13.863 € | 0 € | 0,7 % | 13.809 € |
| Tivenys | 948 | 5.344 € | 0 € | 1,21 % | 13.733 € |
| Horta de Sant Joan | 1.150 | 0 € | 65 € | 0,6 % | 13.724 € |
| Garcia | 551 | 14.764 € | 2,26 € | — | 13.719 € |
| Deltebre | 12.041 | 43.194 € | 711 € | 1,085 % | 13.564 € |
| Alcanar | 10.104 | 31.004 € | 240 € | 0,94 % | 13.507 € |
| El Perelló | 2.948 | 31.182 € | 0 € | 0,98 % | 13.494 € |
| Vilalba dels Arcs | 611 | 13.924 € | 0 € | 0,47 % | 13.478 € |
| Camarles | 3.465 | 4.300 € | 289 € | 1,07 % | 13.477 € |
| Santa Bàrbara | 3.871 | 21.792 € | 7,65 € | 0,83 % | 13.289 € |
| Corbera d'Ebre | 1.023 | 13.786 € | 119 € | 0,7 % | 13.272 € |
| La Sénia | 5.516 | 10.700 € | 223 € | 0,6 % | 13.163 € |
| Amposta | 23.080 | 30.337 € | 741 € | 0,986 % | 13.134 € |
| Sant Jaume d'Enveja | 3.745 | 30.000 € | 153 € | 0,95 % | 13.078 € |
| El Montmell | 1.958 | 36.255 € | 593 € | 0,96 % | 13.059 € |
| Godall | 591 | 12.918 € | 0 € | 0,84 % | 12.959 € |
| Caseres | 250 | 16.265 € | 0 € | 0,5 % | 12.736 € |
| L'Aldea | 4.657 | 12.000 € | 23 € | 0,6 % | 12.650 € |
| Ulldecona | 6.714 | 31.799 € | 0 € | 0,82 % | 12.636 € |
| Constantí | 7.108 | 0 € | 1.108 € | 0,616 % | 12.611 € |
| La Bisbal de Montsant | 214 | — | 0 € | 0,8 % | 12.488 € |
| Batea | 1.875 | 0 € | 0 € | 0,52 % | 12.435 € |
| La Galera | 726 | 17.805 € | 0 € | 0,82 % | 12.038 € |
| La Febró | 35 | 4.502 € | 0 € | 0,722 % | — |
| Forès | 38 | 11.569 € | 7.921 € | 0,4 % | — |
| Savallà del Comtat | 49 | 8.400 € | 0 € | 0,4 % | — |
| Senan | 47 | 0 € | 0 € | 0,4 % | — |
| Vallclara | 91 | 760 € | 1.860 € | 0,85 % | — |
| Vallfogona de Riucorb | 95 | 13.200 € | 0 € | 0,5 % | — |
| Vilanova de Prades | 111 | 10.307 € | 1.137 € | 0,825 % | — |
«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.