Provincia de Pontevedra
La provincia de Pontevedra tiene 61 municipios y 946.225 habitantes (2025). La capital, Pontevedra, tiene 83.316 (el 9 % de la provincia). 2 de sus municipios (el 3 %) tienen menos de 1.000 habitantes.
La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Vigo: 78.206 € brutos al año. 5 de los 61 ayuntamientos (el 8 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.
18 de los 61 ayuntamientos (el 30 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Catoira: 1.108 €.
Sus 61 municipios
| Municipio | Habitantes 2025 | Cobra la alcaldía 2024 | Deuda por habitante 2025 | IBI urbano 2026 | Renta por persona 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | 294.489 | 78.206 € | 0,24 € | 1,023 % | 16.256 € |
| Pontevedra | 83.316 | 44.920 € | 5,60 € | 0,64 % | 16.472 € |
| Vilagarcía de Arousa | 37.888 | 51.201 € | 239 € | 0,51 % | 13.909 € |
| Redondela | 28.874 | 48.085 € | 17 € | 0,4 % | 14.802 € |
| Cangas | 26.711 | 40.725 € | 39 € | 0,55 % | 14.957 € |
| Marín | 23.991 | 65.297 € | 91 € | 0,58 % | 13.717 € |
| Ponteareas | 23.211 | 46.040 € | 94 € | 0,5 % | 13.237 € |
| O Porriño | 20.965 | 39.540 € | 139 € | 0,4 % | 14.064 € |
| Lalín | 20.292 | 24.400 € | 378 € | 0,5 % | 13.565 € |
| A Estrada | 20.112 | 59.768 € | 227 € | 0,5 % | 14.236 € |
| Moaña | 19.320 | — | 0 € | 0,4 % | 14.526 € |
| Nigrán | 18.174 | 45.900 € | 0 € | 0,6 % | 17.703 € |
| Sanxenxo | 18.016 | 57.600 € | 377 € | 0,48 % | 14.436 € |
| Tui | 17.468 | 49.993 € | 8,93 € | 0,55 % | 13.604 € |
| Poio | 17.434 | 41.200 € | 337 € | 0,43 % | 15.682 € |
| Mos | 15.233 | 6.535 € | 55 € | 0,54 % | 14.471 € |
| Gondomar | 15.066 | 50.000 € | < 0,01 € | 0,52 % | 15.154 € |
| Cambados | 13.787 | 41.850 € | < 0,01 € | 0,46 % | 13.221 € |
| Tomiño | 13.738 | 50.248 € | 8,49 € | 0,45 % | 13.749 € |
| Baiona | 12.361 | 54.064 € | 0,02 € | 0,55 % | 16.371 € |
| Bueu | 11.836 | 37.275 € | 0 € | 0,45 % | 15.109 € |
| O Grove | 10.833 | 50.470 € | 281 € | 0,58 % | 13.544 € |
| Salvaterra de Miño | 10.617 | — | 71 € | 0,4 % | 13.044 € |
| Vilanova de Arousa | 10.159 | 59.242 € | 441 € | 0,6 % | 12.722 € |
| A Guarda | 9.970 | 5.600 € | 0 € | 0,61 % | 13.347 € |
| Caldas de Reis | 9.615 | 32.186 € | 0 € | 0,56 % | 13.489 € |
| Salceda de Caselas | 9.409 | 38.000 € | 273 € | 0,4 % | 13.875 € |
| Silleda | 8.917 | 7.240 € | 308 € | 0,53 % | 13.944 € |
| Soutomaior | 7.589 | 45.181 € | 5,73 € | 0,54 % | 13.741 € |
| O Rosal | 6.548 | 39.868 € | 83 € | 0,58 % | 13.378 € |
| Vilaboa | 5.856 | 48.973 € | 7,03 € | 0,55 % | 14.870 € |
| Valga | 5.779 | 15.105 € | 0,11 € | 0,4 % | 13.708 € |
| Cerdedo-Cotobade | 5.671 | 44.690 € | 33 € | 0,43 % | 14.167 € |
| Ponte Caldelas | 5.609 | 49.174 € | 36 € | 0,45 % | 13.090 € |
| Meaño | 5.237 | 42.000 € | 0 € | 0,47 % | 12.819 € |
| Ribadumia | 5.166 | — | 97 € | 0,4 % | 13.459 € |
| A Cañiza | 4.990 | 53.971 € | 519 € | 0,46 % | 12.418 € |
| Vila de Cruces | 4.967 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 13.389 € |
| A Illa de Arousa | 4.809 | 35.131 € | 236 € | 0,55 % | 12.104 € |
| Meis | 4.668 | 28.407 € | 50 € | 0,5 % | 13.227 € |
| Cuntis | 4.469 | 36.969 € | 562 € | 0,45 % | 14.071 € |
| Mondariz | 4.456 | 17.091 € | 160 € | 0,45 % | 12.921 € |
| Moraña | 4.131 | 41.023 € | 0 € | 0,4 % | 13.293 € |
| Barro | 3.674 | 35.831 € | 0 € | 0,4 % | 13.741 € |
| As Neves | 3.657 | 30.000 € | 0,02 € | 0,5 % | 12.534 € |
| Catoira | 3.274 | — | 1.108 € | 0,6 % | 14.019 € |
| Pontecesures | 3.076 | 36.700 € | 0 € | 0,56 % | 14.535 € |
| Forcarei | 3.067 | 48.049 € | 0 € | 0,4 % | 14.380 € |
| Oia | 3.062 | 36.999 € | 0 € | 0,4 % | 14.290 € |
| Pazos de Borbén | 3.046 | 37.902 € | < 0,01 € | 0,5 % | 13.417 € |
| Portas | 2.748 | 41.209 € | 0,03 € | 0,5 % | 13.451 € |
| Arbo | 2.603 | 23.431 € | 0 € | 0,4 % | 13.110 € |
| Covelo | 2.472 | 31.468 € | 0 € | 0,5 % | 13.407 € |
| A Lama | 2.437 | 42.000 € | 49 € | 0,4 % | 11.933 € |
| Rodeiro | 2.232 | 20.507 € | 0 € | 0,48 % | 14.008 € |
| Agolada | 2.225 | 34.848 € | 159 € | 0,55 % | 13.412 € |
| Crecente | 1.921 | 18.750 € | 110 € | 0,5 % | 14.000 € |
| Campo Lameiro | 1.667 | 34.848 € | 0 € | 0,4 % | 14.004 € |
| Fornelos de Montes | 1.614 | 25.000 € | 0 € | 0,5 % | 12.797 € |
| Dozón | 961 | — | 286 € | 0,5 % | 14.249 € |
| Mondariz-Balneario | 742 | 32.600 € | 0 € | 0,46 % | 16.502 € |
«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.