Provincia de Lleida

La provincia de Lleida tiene 231 municipios y 456.106 habitantes (2025). La capital, Lleida, tiene 146.266 (el 32 % de la provincia). 164 de sus municipios (el 71 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Lleida: 76.417 € brutos al año. 18 de los 231 ayuntamientos (el 8 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

102 de los 231 ayuntamientos (el 44 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Pinós: 4.303 €.

Sus 231 municipios

Municipios de la provincia de Lleida y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano 2026 Renta por persona 2024
Lleida 146.266 76.417 € 661 € 0,928 % 15.836 €
Tàrrega 19.057 58.075 € 202 € 1,041 % 14.398 €
Balaguer 17.729 49.500 € 208 € 1,088 % 13.700 €
Mollerussa 15.763 — 416 € 0,8 % 14.413 €
La Seu d'Urgell 13.009 45.218 € 332 € 0,785 % 13.798 €
Alcarràs 10.256 45.561 € 321 € 0,94 % 13.693 €
Solsona 9.717 46.589 € 281 € 1 % 14.805 €
Cervera 9.603 14.534 € 293 € 1,035 % 15.160 €
Guissona 7.774 54.097 € 0 € 0,986 % 14.593 €
Almacelles 7.018 31.350 € 195 € 0,9 % 14.555 €
Alpicat 6.515 15.151 € 492 € 0,725 % 20.074 €
Les Borges Blanques 6.482 39.200 € 479 € 0,8 % 14.947 €
Tremp 6.123 13.286 € 46 € 0,8 % 15.998 €
Vielha e Mijaran 5.865 9.500 € 0 € 0,7 % 17.112 €
Agramunt 5.653 43.376 € 173 € 0,9 % 15.614 €
Bellpuig 5.510 51.413 € 209 € 0,92 % 14.167 €
Torrefarrera 4.900 11.613 € 401 € 0,52 % 17.429 €
Alcoletge 3.640 26.775 € 0 € 0,72 % 14.993 €
Artesa de Segre 3.559 18.543 € 240 € 0,66 % 14.895 €
Juneda 3.453 11.848 € 209 € 0,8 % 15.775 €
Rosselló 3.416 46.464 € 169 € 0,8 % 15.573 €
Almenar 3.369 19.200 € 15 € 0,67 % 15.306 €
La Pobla de Segur 3.143 3.240 € 243 € 0,77 % 16.543 €
Alguaire 3.060 25.122 € 4,54 € 0,66 % 15.490 €
Alfarràs 2.805 6.850 € 504 € 0,75 % 14.052 €
Linyola 2.762 39.200 € 0 € 0,73 % 14.910 €
Ponts 2.653 29.425 € 164 € 0,648 % 15.444 €
Aitona 2.591 3.930 € 402 € 0,72 % 12.817 €
El Pont de Suert 2.381 51.651 € 371 € 0,7 % 16.434 €
Bell-lloc d'Urgell 2.364 11.055 € 0,07 € 0,6 % 16.158 €
Albatàrrec 2.331 42.091 € 131 € 0,52 % 15.279 €
Torres de Segre 2.317 30.240 € 664 € 0,72 % 14.192 €
Bellver de Cerdanya 2.289 14.850 € 0,14 € 0,78 % 19.143 €
Bellvís 2.249 34.417 € 0 € 0,62 % 15.611 €
Torregrossa 2.248 — 198 € 0,7 % 15.140 €
Sort 2.236 — 233 € 0,77 % 16.934 €
El Palau d'Anglesola 2.232 29.304 € 0 € 0,65 % 17.162 €
Arbeca 2.163 — 419 € 0,67 % 15.357 €
Vallfogona de Balaguer 2.009 23.479 € 0 € 0,7 % 16.287 €
Seròs 1.954 15.600 € 1.420 € 0,836 % 13.500 €
Golmés 1.909 24.563 € 0 € 0,71 % 15.969 €
Naut Aran 1.902 47.856 € 0,59 € 0,75 % 19.500 €
Soses 1.892 6.577 € 1,09 € 0,72 % 15.808 €
Oliana 1.874 13.786 € 44 € 0,685 % 15.736 €
Albesa 1.584 2.242 € 0 € 0,55 % 15.473 €
Ivars d'Urgell 1.578 39.618 € 324 € 0,807 % 16.257 €
Benavent de Segrià 1.571 — 1,00 € 0,75 % 17.575 €
Artesa de Lleida 1.543 19.150 € 266 € 0,54 % 16.185 €
Corbins 1.502 0 € 698 € 0,825 % 15.939 €
Puigverd de Lleida 1.409 — 57 € 0,84 % 16.239 €
Anglesola 1.389 — 144 € 0,5 % 15.048 €
Miralcamp 1.369 12.101 € 4,41 € 0,68 % 14.868 €
Térmens 1.350 0 € 104 € 0,69 % 16.607 €
Bellcaire d'Urgell 1.275 — 0 € 0,6 % 16.067 €
La Fuliola 1.262 17.506 € 201 € 0,725 % 14.685 €
Sant Guim de Freixenet 1.235 37.164 € 508 € 0,71 % 15.589 €
Torà 1.190 — 284 € 0,61 % 16.496 €
Bossòst 1.189 30.000 € 0 € 0,84 % 16.059 €
Vilanova de la Barca 1.163 7.962 € 1,36 € 0,6 % 16.530 €
Montferrer i Castellbò 1.161 23.040 € 0 € 0,57 % 15.324 €
Vilanova de Bellpuig 1.150 19.300 € 0,98 € 0,67 % 16.559 €
La Vall de Boí 1.122 — 1.489 € 0,53 % 18.315 €
Vilanova de Segrià 1.094 21.312 € 782 € 0,7 % 15.744 €
Os de Balaguer 1.088 362 € 499 € 0,508 % 16.360 €
Gimenells i el Pla de la Font 1.069 18.000 € 0,70 € 0,625 % 16.407 €
Isona i Conca Dellà 1.038 0 € 0 € 0,546 % 15.638 €
Les 1.036 22.483 € 0 € 0,7 % 17.699 €
La Granja d'Escarp 994 1.200 € 397 € 0,72 % 14.359 €
Castellserà 993 0 € 176 € 0,68 % 15.504 €
Olius 990 18.000 € 0 € 0,55 % 18.202 €
Ribera d'Urgellet 989 9.348 € 0 € 0,65 % 14.899 €
Sant Llorenç de Morunys 983 4.595 € 0 € 0,66 % 18.822 €
Castelldans 952 13.284 € 54 € 0,77 % 14.894 €
Maials 951 0 € 135 € 0,64 % 14.690 €
Barbens 929 28.659 € 8,10 € 0,7 % 13.705 €
Esterri d'Àneu 917 34.800 € 0 € 0,7 % 17.437 €
Sudanell 915 13.786 € 0 € 0,66 % 16.133 €
Verdú 876 25.200 € 81 € 0,66 % 15.740 €
Organyà 853 450 € 0 € 0,7 % 14.942 €
Les Valls de Valira 845 1.200 € 0 € 0,6 % 13.759 €
Els Alamús 835 34.860 € 0 € 0,595 % 16.848 €
Tornabous 832 26.127 € 131 € 0,77 % 15.380 €
Fondarella 823 8.708 € 0 € 0,67 % 16.549 €
Menàrguens 798 0 € 0,23 € — 15.087 €
Camarasa 788 0 € 0,95 € 0,66 % 18.523 €
Torrelameu 788 0 € 1,87 € 0,836 % 15.400 €
L'Albi 764 0 € 0 € 0,9 % 14.645 €
Sidamon 760 — 1,43 € 0,69 % 16.422 €
La Torre de Cabdella 758 12.840 € 395 € 0,5 % 23.079 €
Vila-sana 753 14.261 € 0 € 0,6 % 17.467 €
La Granadella 748 13.786 € 0,76 € — 15.983 €
La Portella 731 17.681 € 260 € 0,8 % 15.017 €
Castellnou de Seana 726 16.800 € 290 € 0,69 % 14.310 €
Sant Martí de Riucorb 668 13.786 € 0 € 0,7 % 15.206 €
Rialp 654 1.425 € 257 € 0,7 % 18.964 €
El Poal 649 18.500 € 0 € 0,67 % 16.169 €
Cervià de les Garrigues 641 12.930 € 126 € — 13.496 €
Montgai 640 365 € 0,74 € 0,68 % 16.221 €
Àger 637 15.773 € 0,16 € 0,45 % 16.481 €
Vilagrassa 627 5.186 € 509 € 0,82 % 17.108 €
Montellà i Martinet 598 0 € 0 € 0,6 % 16.915 €
Massalcoreig 592 1.287 € 0,30 € 0,6 % 12.370 €
Torrefeta i Florejacs 589 18.183 € 0 € 0,48 % 16.872 €
Coll de Nargó 585 13.864 € 0 € 0,6 % 16.749 €
Talarn 555 13.786 € 0,07 € 0,65 % 17.438 €
Castelló de Farfanya 548 14.637 € 132 € 0,65 % 14.462 €
Belianes 514 0 € 0 € 0,567 % 14.589 €
Els Plans de Sió 506 25.076 € 474 € 0,57 % 18.402 €
Vilaller 496 25.679 € 219 € 0,65 % 17.168 €
Montoliu de Lleida 488 19.900 € 280 € 0,605 % 16.115 €
Sant Ramon 483 21.478 € 0 € 0,7 % 17.082 €
Vilanova de Meià 479 9.996 € 464 € 0,61 % 18.237 €
Alt Àneu 453 5.697 € 0 € 0,5 % 20.698 €
La Sentiu de Sió 448 25.112 € 217 € 0,49 % 16.916 €
Soriguera 446 0 € 0 € 0,6 % 16.418 €
Llardecans 444 34.846 € 0,18 € — 16.643 €
Conca de Dalt 438 17.003 € 0 € 0,6 % 19.699 €
Vinaixa 437 9.996 € 553 € 0,865 % 15.284 €
Ribera d'Ondara 437 11.133 € 595 € 0,55 % 15.675 €
Les Avellanes i Santa Linya 434 9.299 € 0,88 € 0,55 % 16.566 €
Penelles 431 400 € 11 € 0,59 % 18.248 €
Algerri 424 0 € 0 € 0,65 % 15.793 €
Torre-serona 405 0 € 71 € 0,55 % 17.669 €
Preixana 401 9.954 € 397 € 0,65 % 17.089 €
Preixens 399 11.508 € 543 € 0,79 % 15.047 €
Vall de Cardós 388 15.447 € 0 € 0,4 % 18.797 €
Sanaüja 385 11.200 € 0,31 € 0,7 % 16.563 €
Sarroca de Lleida 383 13.144 € 0 € 0,75 % 14.788 €
Espot 377 0 € 0 € 0,6 % 20.770 €
Juncosa 377 9.996 € 0 € 0,5 % 13.102 €
Salàs de Pallars 365 0 € 0,06 € 0,587 % 18.851 €
Cubells 354 12.748 € 29 € 0,75 % 16.197 €
Baix Pallars 345 13.632 € 1.014 € 0,6 % 19.035 €
Llavorsí 342 600 € 0 € 0,4 % 18.661 €
L'Albagés 339 9.996 € 0 € 0,9 % 14.106 €
Peramola 339 11.408 € 0 € 0,6 % 16.985 €
L'Espluga Calba 324 9.885 € 0 € 0,85 % 13.528 €
Alàs i Cerc 320 0 € 0 € 0,7 % 15.119 €
Ivars de Noguera 317 15.522 € 253 € 0,58 % 15.526 €
Sunyer 310 19.000 € 0 € 0,6 % 15.645 €
El Soleràs 308 — 1,17 € 0,6 % 14.103 €
Almatret 292 30.000 € 0 € 0,4 % 17.371 €
Navès 292 21.210 € 1.623 € 0,5 % 16.217 €
Lles de Cerdanya 290 11.340 € 0 € 0,73 % 19.183 €
Alfés 284 9.966 € 176 € 0,8 % 16.648 €
Es Bòrdes 281 8.577 € 0 € 0,4 % 21.742 €
Talavera 280 28.286 € 648 € 0,605 % 19.255 €
Bellaguarda 278 — 0 € — 13.914 €
Torrebesses 278 0 € 0 € 0,68 % 14.123 €
La Guingueta d'Àneu 278 0 € 0 € 0,6 % 19.765 €
La Coma i la Pedra 277 20.967 € 0 € 0,65 % 19.242 €
Pinós 274 9.996 € 4.303 € 0,54 % 16.544 €
Prullans 270 25.512 € 3,24 € 0,6 % 16.242 €
Alins 269 — 0 € — 17.842 €
Puiggròs 269 9.918 € 0,09 € 0,7 % 15.457 €
Riner 269 15.282 € 572 € 0,6 % 17.314 €
Les Valls d'Aguilar 253 9.745 € 0 € 0,66 % 15.618 €
Gavet de la Conca 252 1.380 € 775 € 0,55 % 16.946 €
Prats i Sansor 252 10.716 € 0 € 0,4 % 19.636 €
Guimerà 250 9.996 € 570 € 0,759 % 13.941 €
Lladorre 246 1.360 € 1.168 € 0,6 % 18.697 €
Alcanó 244 18.299 € 3,32 € 0,4 % 14.347 €
Bovera 244 9.996 € 511 € 0,8 % 14.442 €
Maldà 239 0 € 780 € 0,81 % 16.640 €
Fígols i Alinyà 234 9.996 € 0 € 0,66 % 15.489 €
Aspa 233 0 € 475 € 0,6 % 14.425 €
Odèn 231 8.019 € 0 € 0,4 % 17.900 €
Puigverd d'Agramunt 231 10.561 € 0 € 0,82 % 16.052 €
Massoteres 227 9.910 € 0 € 0,65 % 16.040 €
Vallbona de les Monges 223 1.063 € 457 € 0,7 % 17.575 €
La Baronia de Rialb 216 16.724 € 2.391 € 0,4 % 19.314 €
Bassella 216 26.568 € 0 € 0,4 % 16.333 €
La Pobla de Cérvoles 208 2.436 € 0 € 0,75 % 17.495 €
Gósol 205 0 € 1.868 € 0,68 % 18.907 €
Llobera 201 800 € 0 € 0,6 % 14.504 €
Ossó de Sió 198 17.065 € 123 € 0,6 % 18.329 €
Pinell de Solsonès 198 0 € 0 € 0,6 % 16.642 €
Foradada 193 6.199 € 779 € 0,7 % 15.597 €
Oliola 192 0 € 0 € 0,4 % 20.172 €
Vilanova de l'Aguda 192 14.400 € 0 € 0,55 % 17.338 €
Sant Guim de la Plana 190 22.467 € 0 € 0,7 % 19.210 €
Els Omellons 187 4.998 € 0 € 0,7 % 16.595 €
La Vansa i Fórnols 187 12.523 € 1.882 € 0,65 % 16.282 €
Ciutadilla 186 555 € 1.113 € 0,66 % 16.708 €
Lladurs 186 400 € 0,60 € 0,6 % 17.316 €
Biosca 185 — 0 € 0,63 % 15.673 €
Montoliu de Segarra 180 13.511 € 0 € 0,7 % 17.830 €
El Vilosell 177 9.996 € 0 € 0,726 % 17.534 €
Bellmunt d'Urgell 174 9.840 € 78 € 0,6 % 15.885 €
Granyena de les Garrigues 174 — 0 € 0,77 % 13.069 €
Vilamòs 174 13.300 € 0 € 0,68 % 25.549 €
Les Oluges 167 9.800 € 0 € 0,67 % 20.373 €
Tarroja de Segarra 164 12.933 € 0,90 € 0,49 % 16.838 €
El Cogul 163 6.997 € 0 € 0,8 % 13.553 €
El Pont de Bar 162 11.315 € 0 € 0,6 % 15.355 €
Estaràs 161 11.425 € 0 € 0,64 % 17.676 €
Clariana de Cardener 160 11.913 € 0 € 0,56 % 15.952 €
Senterada 160 10.704 € 0 € 0,6 % 19.643 €
La Floresta 159 9.996 € 0 € 0,65 % 17.497 €
Castell de Mur 159 1.300 € 0 € 0,7 % 19.885 €
Abella de la Conca 156 4.958 € 0 € 0,6 % 14.430 €
Granyanella 154 30.385 € 330 € 0,8 % 16.221 €
Granyena de Segarra 149 21.028 € 617 € 0,6 % 16.257 €
Tírvia 141 996 € 1.076 € 0,4 % 15.426 €
Estamariu 135 — 0 € 0,7 % 14.918 €
Els Torms 135 0 € 0 € 0,7 % 17.116 €
Castellar de la Ribera 131 2.583 € 0 € 0,6 % 15.548 €
Llimiana 130 12.960 € 0 € 0,6 % 16.658 €
Els Omells de na Gaia 126 10.004 € 2.090 € 0,6 % 15.405 €
Tarrés 126 1.095 € 749 € 0,5 % 16.398 €
Guixers 125 9.996 € 0 € 0,616 % 21.507 €
Sant Esteve de la Sarga 121 10.800 € 0 € 0,45 % 19.071 €
Alòs de Balaguer 118 15.813 € 0 € 0,65 % 17.119 €
Farrera 118 10.521 € 0 € 0,8 % 15.748 €
Sarroca de Bellera 111 13.581 € 0 € 0,6 % 22.524 €
Josa i Tuixén 110 10.523 € 0 € 0,6 % 17.027 €
Ivorra 100 300 € 0 € 0,69 % 18.663 €
La Molsosa 100 0 € 0 € 0,4 % 15.385 €
Riu de Cerdanya 96 0 € 0 € 0,65 % 20.589 €
Canejan 95 0 € 0 € 0,75 % 23.630 €
Nalec 91 8.530 € 474 € — —
Arsèguel 87 7.755 € 418 € 0,5 % 20.589 €
Fulleda 87 17.330 € 0 € 0,5 % —
Montornès de Segarra 87 0 € 0 € 0,637 % —
Cabó 85 8.531 € 0 € 0,7 % 20.589 €
Cabanabona 70 — 1.290 € 0,8 % —
Tiurana 69 17.497 € 551 € 0,5 % —
Esterri de Cardós 63 5.687 € 0 € 0,4 % —
Bausen 62 0 € 489 € — 23.630 €
Arres 58 2.500 € 0 € 0,56 % 23.630 €
Cava 38 4.265 € 0 € 0,55 % 20.589 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.