Provincia de Illes Balears

La provincia de Illes Balears tiene 67 municipios y 1.237.480 habitantes (2025). La capital, Palma, tiene 434.786 (el 35 % de la provincia). 5 de sus municipios (el 7 %) tienen menos de 1.000 habitantes.

La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Eivissa: 68.293 € brutos al año. 15 de los 67 ayuntamientos (el 22 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.

36 de los 67 ayuntamientos (el 54 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Escorca: 975 €.

Sus 67 municipios

Municipios de la provincia de Illes Balears y sus cifras principales
Municipio Habitantes 2025 Cobra la alcaldía 2024 Deuda por habitante 2025 IBI urbano 2026 Renta por persona 2024
Escorca 199 — 975 € 0,45 % 25.810 €
Montuïri 3.289 48.489 € 758 € 0,5 % 17.507 €
Llucmajor 40.502 55.683 € 395 € 0,564 % 16.980 €
Calvià 53.793 62.128 € 339 € 0,495 % 17.916 €
Palma 434.786 65.726 € 281 € 0,445 % 17.289 €
Sant Llorenç des Cardassar 9.231 53.838 € 280 € 0,712 % 15.734 €
Sant Antoni de Portmany 29.132 60.180 € 228 € 0,68 % 16.402 €
Santa Eugènia 1.902 — 211 € 0,55 % 18.803 €
Llubí 2.589 41.025 € 203 € 0,49 % 16.303 €
Maó 30.666 42.413 € 201 € 0,65 % 17.184 €
Vilafranca de Bonany 3.929 45.237 € 137 € 0,45 % 14.688 €
Santa María del Camí 7.744 47.653 € 130 € 0,51 % 18.751 €
Lloseta 6.463 12.990 € 88 € 0,58 % 15.305 €
Banyalbufar 573 24.197 € 64 € 0,55 % 15.640 €
Sencelles 3.973 47.852 € 59 € 0,46 % 17.084 €
Bunyola 7.642 49.450 € 55 € 0,55 % 20.953 €
Puigpunyent 2.049 — 50 € 0,51 % 20.917 €
Búger 1.215 — 40 € 0,59 % 17.422 €
Eivissa 55.337 68.293 € 36 € 0,68 % 18.626 €
Sóller 13.882 — 26 € 0,63 % 18.419 €
Es Mercadal 6.459 42.000 € 25 € 0,69 % 20.460 €
Ciutadella de Menorca 32.431 18.247 € 16 € 0,719 % 16.807 €
Andratx 12.195 49.000 € 11 € 0,495 % 16.623 €
Sa Pobla 14.990 38.846 € 10 € 0,85 % 14.712 €
Santanyí 13.067 58.224 € 7,55 € 0,664 % 17.100 €
Capdepera 13.135 52.000 € 6,09 € 0,467 % 14.819 €
Santa Eulària des Riu 42.479 38.296 € 5,32 € 0,4 % 17.894 €
Marratxí 40.422 56.299 € 3,66 € 0,44 % 19.197 €
Maria de la Salut 2.461 42.682 € 0,30 € 0,45 % 16.323 €
Pollença 17.807 — 0,16 € 0,45 % 17.961 €
Campanet 2.859 42.445 € 0,13 € 0,49 % 17.642 €
Alaró 6.121 7.721 € 0 € 0,716 % 17.140 €
Alaior 10.217 — 0 € 0,71 % 16.681 €
Alcúdia 21.907 53.408 € 0 € 0,487 % 16.015 €
Algaida 6.357 47.426 € 0 € 0,4 % 17.246 €
Artà 8.629 42.000 € 0 € 0,5 % 16.741 €
Binissalem 9.350 — 0 € 0,54 % 17.127 €
Campos 12.485 58.080 € 0 € 0,41 % 15.962 €
Consell 4.521 13.600 € 0 € 0,677 % 16.894 €
Costitx 1.591 1.600 € 0 € 0,47 % 16.858 €
Deià 741 — 0 € 0,4 % 21.080 €
Esporles 5.264 48.624 € 0 € 0,4 % 18.160 €
Estellencs 369 34.122 € 0 € 0,4 % 18.630 €
Felanitx 19.146 58.495 € 0 € 0,463 % 15.606 €
Ferreries 5.170 42.000 € 0 € 0,75 % 16.049 €
Formentera 11.661 — 0 € 0,88 % 20.043 €
Fornalutx 743 — 0 € 0,45 % 21.254 €
Inca 36.262 — 0 € 0,65 % 14.462 €
Lloret de Vistalegre 1.691 43.747 € 0 € 0,55 % 15.726 €
Manacor 49.153 48.632 € 0 € 0,628 % 14.607 €
Mancor de la Vall 1.692 42.305 € 0 € 0,55 % 18.213 €
Muro 8.398 27.860 € 0 € 0,5 % 15.559 €
Petra 3.231 33.742 € 0 € 0,6 % 16.514 €
Porreres 5.892 45.000 € 0 € 0,58 % 16.140 €
Sant Josep de sa Talaia 29.761 59.000 € 0 € 0,4 % 18.669 €
Sant Joan 2.336 43.190 € 0 € 0,5 % 16.266 €
Sant Joan de Labritja 7.046 — 0 € 0,58 % 16.651 €
Sant Lluís 7.312 50.593 € 0 € 0,63 % 21.142 €
Santa Margalida 14.056 54.000 € 0 € 0,67 % 15.219 €
Selva 4.326 — 0 € 0,41 % 17.854 €
Ses Salines 5.248 34.668 € 0 € 0,44 % 17.614 €
Sineu 4.537 — 0 € 0,45 % 16.226 €
Son Servera 12.417 — 0 € 0,694 % 15.650 €
Valldemossa 2.038 8.220 € 0 € 0,44 % 23.693 €
Es Castell 7.774 34.266 € 0 € 0,7 % 17.499 €
Ariany 1.072 42.581 € 0 € 0,45 % 16.855 €
Es Migjorn Gran 1.765 46.464 € 0 € 0,55 % 19.185 €

«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.