Provincia de Huesca
La provincia de Huesca tiene 202 municipios y 230.624 habitantes (2025). La capital, Huesca, tiene 55.454 (el 24 % de la provincia). 174 de sus municipios (el 86 %) tienen menos de 1.000 habitantes.
La alcaldía que más cobró en 2024 fue la de Jaca: 52.399 € brutos al año. 22 de los 202 ayuntamientos (el 11 %) no informaron al ISPA de lo que cobraron sus cargos.
144 de los 202 ayuntamientos (el 71 %) no tenían deuda a 31 de diciembre de 2025. El que más debía por habitante era el de Sallent de Gállego: 1.982 €.
Sus 202 municipios
| Municipio | Habitantes 2025 | Cobra la alcaldía 2024 | Deuda por habitante 2025 | IBI urbano 2026 | Renta por persona 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sallent de Gállego | 1.505 | 33.067 € | 1.982 € | 0,435 % | 19.535 € |
| Campo | 491 | — | 1.657 € | 0,65 % | 15.846 € |
| Jasa | 90 | 0 € | 1.278 € | 0,75 % | 20.096 € |
| Benabarre | 1.142 | 0 € | 1.273 € | 0,8 % | 14.753 € |
| Alquézar | 328 | — | 960 € | 0,7 % | 17.113 € |
| Palo | 31 | 0 € | 839 € | 1,1 % | — |
| Estadilla | 810 | 0 € | 789 € | 0,64 % | 17.636 € |
| Castiello de Jaca | 280 | — | 718 € | 0,697 % | 19.587 € |
| Pertusa | 129 | 0 € | 630 € | 0,858 % | 16.237 € |
| Villanúa | 570 | — | 622 € | 0,66 % | 18.705 € |
| Monzón | 18.525 | 3.564 € | 464 € | 0,88 % | 14.682 € |
| Aínsa-Sobrarbe | 2.335 | 0 € | 428 € | 0,7 % | 15.837 € |
| Almuniente | 448 | 709 € | 411 € | 1 % | 14.893 € |
| Camporrélls | 153 | 0 € | 407 € | 0,6 % | 13.979 € |
| Graus | 3.400 | 0 € | 389 € | 0,74 % | 15.353 € |
| Boltaña | 1.089 | 0 € | 385 € | 0,54 % | 16.513 € |
| Canfranc | 633 | 11.000 € | 375 € | 0,601 % | 18.069 € |
| Laspaúles | 255 | 0 € | 364 € | 0,7 % | 15.272 € |
| Peñalba | 657 | 0 € | 351 € | 0,5 % | 19.221 € |
| Borau | 77 | — | 320 € | 0,66 % | 20.096 € |
| Sabiñánigo | 9.695 | 51.885 € | 297 € | 0,84 % | 16.625 € |
| Jaca | 14.024 | 52.399 € | 288 € | 0,649 % | 16.524 € |
| Berbegal | 321 | 0 € | 264 € | 0,75 % | 17.986 € |
| Sariñena | 4.113 | 9.536 € | 251 € | 0,68 % | 14.223 € |
| Puértolas | 217 | 0 € | 247 € | 0,65 % | 16.633 € |
| San Juan de Plan | 145 | 0 € | 238 € | 0,66 % | 14.014 € |
| Ayerbe | 1.050 | — | 221 € | 0,82 % | 15.428 € |
| Castejón de Monegros | 459 | 0 € | 196 € | 0,54 % | 16.739 € |
| Grañén | 1.718 | 0 € | 193 € | 0,687 % | 14.796 € |
| Esplús | 676 | 8.473 € | 174 € | 0,792 % | 15.133 € |
| Tella-Sin | 208 | 0 € | 163 € | — | 18.080 € |
| Velilla de Cinca | 505 | 0 € | 158 € | 0,605 % | 13.815 € |
| Lanaja | 1.140 | — | 143 € | 0,87 % | 16.022 € |
| Broto | 615 | 0 € | 122 € | 0,7 % | 16.227 € |
| Tolva | 130 | 0 € | 115 € | 1,07 % | 15.441 € |
| Biescas | 1.640 | 43.412 € | 112 € | 0,668 % | 18.264 € |
| Fonz | 886 | 0 € | 99 € | 0,57 % | 15.853 € |
| Torres de Barbués | 271 | 0 € | 76 € | 0,85 % | 16.847 € |
| Casbas de Huesca | 287 | 0 € | 74 € | 0,4 % | 16.173 € |
| Huesca | 55.454 | 51.346 € | 68 € | 0,75 % | 16.373 € |
| Chalamera | 120 | 0 € | 61 € | 0,45 % | 15.578 € |
| Angüés | 350 | 0 € | 50 € | 0,693 % | 15.628 € |
| Alcolea de Cinca | 1.127 | — | 45 € | 0,73 % | 15.113 € |
| Siétamo | 697 | 0 € | 43 € | 0,58 % | 17.754 € |
| Alberuela de Tubo | 270 | 0 € | 41 € | 0,65 % | 18.851 € |
| Benasque | 2.359 | 46.464 € | 41 € | 0,569 % | 18.540 € |
| Biscarrués | 188 | — | 32 € | 0,9 % | 18.275 € |
| Valfarta | 54 | 0 € | 6,17 € | 0,45 % | — |
| Barbastro | 17.807 | 5.240 € | 3,94 € | 0,776 % | 15.485 € |
| Alcampell | 650 | 1.941 € | 2,98 € | 0,75 % | 14.286 € |
| Monflorite-Lascasas | 475 | 0 € | 0,87 € | 0,7 % | 16.755 € |
| La Puebla de Castro | 430 | 0 € | 0,82 € | 0,65 % | 16.847 € |
| Alcalá de Gurrea | 265 | 0 € | 0,75 € | 0,85 % | 19.768 € |
| Almudévar | 2.462 | 2.312 € | 0,47 € | 0,7 % | 15.846 € |
| Naval | 281 | 0 € | 0,40 € | 0,7 % | 13.821 € |
| Alcalá del Obispo | 394 | 0 € | 0,28 € | 0,4 % | 17.092 € |
| Tierz | 821 | 0 € | 0,03 € | 0,58 % | 17.718 € |
| Azanuy-Alins | 184 | 0 € | 0,01 € | 1,05 % | 16.090 € |
| Abiego | 259 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 17.596 € |
| Abizanda | 162 | 0 € | 0 € | 0,63 % | 16.742 € |
| Adahuesca | 196 | — | 0 € | 0,72 % | 16.545 € |
| Agüero | 142 | 0 € | 0 € | 0,9 % | 16.682 € |
| Aisa | 326 | 17.559 € | 0 € | 0,77 % | 18.304 € |
| Albalate de Cinca | 1.080 | 0 € | 0 € | 0,63 % | 14.813 € |
| Albalatillo | 220 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 14.520 € |
| Albelda | 728 | 18.388 € | 0 € | 0,55 % | 15.007 € |
| Albero Alto | 123 | 0 € | 0 € | 0,5 % | 19.728 € |
| Albero Bajo | 109 | 0 € | 0 € | 0,935 % | 19.529 € |
| Alcubierre | 401 | 6.311 € | 0 € | 0,78 % | 15.859 € |
| Alerre | 224 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 20.932 € |
| Alfántega | 125 | 0 € | 0 € | 0,95 % | 15.009 € |
| Almunia de San Juan | 733 | 0 € | 0 € | 0,5 % | 16.730 € |
| Altorricón | 1.504 | 22.441 € | 0 € | 0,659 % | 15.238 € |
| Ansó | 409 | 12.161 € | 0 € | 0,55 % | 16.217 € |
| Antillón | 127 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 18.719 € |
| Aragüés del Puerto | 123 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 17.573 € |
| Arén | 309 | 1.680 € | 0 € | 0,8 % | 16.544 € |
| Argavieso | 109 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 17.289 € |
| Arguis | 167 | 0 € | 0 € | 0,66 % | 24.667 € |
| Azara | 167 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.043 € |
| Azlor | 155 | 0 € | 0 € | 0,825 % | 14.707 € |
| Baélls | 89 | 0 € | 0 € | 0,6 % | — |
| Bailo | 265 | 0 € | 0 € | 0,62 % | 17.978 € |
| Baldellou | 81 | — | 0 € | 0,6 % | — |
| Ballobar | 862 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 14.683 € |
| Banastás | 335 | 0 € | 0 € | 0,5 % | 21.546 € |
| Barbués | 97 | 0 € | 0 € | 0,45 % | 17.793 € |
| Barbuñales | 93 | 0 € | 0 € | 0,66 % | 18.196 € |
| Bárcabo | 116 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.582 € |
| Belver de Cinca | 1.298 | — | 0 € | 0,6 % | 14.764 € |
| Bielsa | 479 | 811 € | 0 € | 0,88 % | 19.205 € |
| Bierge | 243 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.617 € |
| Binaced | 1.694 | — | 0 € | 0,627 % | 15.474 € |
| Binéfar | 10.235 | 28.850 € | 0 € | 0,765 % | 15.612 € |
| Bisaurri | 177 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 17.646 € |
| Blecua y Torres | 175 | 0 € | 0 € | 0,47 % | 20.174 € |
| Bonansa | 85 | 0 € | 0 € | 0,8 % | 17.079 € |
| Caldearenas | 220 | 5.294 € | 0 € | 0,88 % | 21.731 € |
| Canal de Berdún | 322 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 17.516 € |
| Candasnos | 478 | 0 € | 0 € | 0,55 % | 19.326 € |
| Capdesaso | 190 | 0 € | 0 € | 0,605 % | 17.377 € |
| Capella | 361 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 19.776 € |
| Castejón del Puente | 359 | 0 € | 0 € | 0,842 % | 16.310 € |
| Castejón de Sos | 840 | 23.800 € | 0 € | 0,83 % | 17.055 € |
| Castelflorite | 102 | 0 € | 0 € | 0,5 % | 17.652 € |
| Castigaleu | 80 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.079 € |
| Castillazuelo | 164 | 0 € | 0 € | 0,61 % | 16.310 € |
| Castillonroy | 334 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 14.130 € |
| Colungo | 124 | 0 € | 0 € | 0,9 % | 14.547 € |
| Chía | 90 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 17.079 € |
| Chimillas | 407 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 20.612 € |
| Estada | 215 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.466 € |
| Estopiñán del Castillo | 147 | 0 € | 0 € | 1,07 % | 13.702 € |
| Fago | 24 | 680 € | 0 € | 0,5 % | 20.096 € |
| Fanlo | 114 | 0 € | 0 € | 0,85 % | 17.554 € |
| Fiscal | 358 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 17.895 € |
| Foradada del Toscar | 163 | 122 € | 0 € | 0,4 % | 15.797 € |
| Fraga | 15.576 | 32.632 € | 0 € | 0,586 % | 14.918 € |
| La Fueva | 597 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 14.984 € |
| Gistaín | 114 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 14.183 € |
| El Grado | 383 | 0 € | 0 € | 0,45 % | 17.840 € |
| Gurrea de Gállego | 1.430 | 24.028 € | 0 € | 0,69 % | 15.784 € |
| Hoz de Jaca | 81 | 12.219 € | 0 € | 0,4 % | 20.096 € |
| Huerto | 216 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 16.328 € |
| Ibieca | 110 | — | 0 € | 0,5 % | 19.630 € |
| Igriés | 727 | 484 € | 0 € | 0,675 % | 23.552 € |
| Ilche | 183 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 20.489 € |
| Isábena | 234 | — | 0 € | 0,5 % | 14.909 € |
| Labuerda | 179 | 3.096 € | 0 € | 0,66 % | 17.423 € |
| Laluenga | 198 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 16.191 € |
| Lalueza | 849 | 9.333 € | 0 € | 0,9 % | 15.873 € |
| Laperdiguera | 87 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 18.196 € |
| Lascellas-Ponzano | 138 | 4.447 € | 0 € | 0,6 % | 17.869 € |
| Lascuarre | 139 | 240 € | 0 € | 0,75 % | 13.396 € |
| Laspuña | 277 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 15.698 € |
| Loarre | 358 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 17.364 € |
| Loporzano | 576 | 17.374 € | 0 € | 0,69 % | 19.721 € |
| Loscorrales | 98 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.793 € |
| Monesma y Cajigar | 68 | 0 € | 0 € | 0,5 % | 17.079 € |
| Montanuy | 230 | 23.319 € | 0 € | 0,5 % | 19.691 € |
| Novales | 154 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 22.518 € |
| Nueno | 568 | 498 € | 0 € | 0,69 % | 24.203 € |
| Olvena | 63 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 18.196 € |
| Ontiñena | 502 | 0 € | 0 € | 0,561 % | 15.886 € |
| Osso de Cinca | 644 | 0 € | 0 € | 0,55 % | 14.421 € |
| Panticosa | 910 | 6.720 € | 0 € | 0,54 % | 20.590 € |
| Las Peñas de Riglos | 263 | 6.360 € | 0 € | 0,66 % | 18.316 € |
| Peralta de Alcofea | 576 | 24.010 € | 0 € | 0,7 % | 17.837 € |
| Peralta de Calasanz | 206 | 0 € | 0 € | 0,68 % | 16.164 € |
| Peraltilla | 212 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 16.042 € |
| Perarrúa | 116 | 3.672 € | 0 € | 0,6 % | 17.646 € |
| Piracés | 92 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 17.793 € |
| Plan | 272 | 0 € | 0 € | 0,66 % | 14.840 € |
| Poleñino | 184 | 0 € | 0 € | 0,93 % | 18.362 € |
| Pozán de Vero | 228 | 0 € | 0 € | 0,9 % | 14.238 € |
| Puente de Montañana | 87 | 0 € | 0 € | 0,8 % | 17.079 € |
| El Pueyo de Araguás | 180 | 700 € | 0 € | 0,7 % | 15.362 € |
| Pueyo de Santa Cruz | 332 | 0 € | 0 € | 0,85 % | 14.333 € |
| Quicena | 391 | 0 € | 0 € | 0,9 % | 20.702 € |
| Robres | 524 | 26.870 € | 0 € | 0,677 % | 15.583 € |
| Sahún | 320 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 18.114 € |
| Salas Altas | 301 | — | 0 € | 0,715 % | 14.429 € |
| Salas Bajas | 184 | — | 0 € | 0,6 % | 17.518 € |
| Salillas | 94 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 17.793 € |
| San Esteban de Litera | 672 | 0 € | 0 € | 0,85 % | 14.640 € |
| Sangarrén | 233 | 315 € | 0 € | 0,88 % | 15.233 € |
| Santa Cilia | 244 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 16.473 € |
| Santa Cruz de la Serós | 193 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 18.212 € |
| Santaliestra y San Quílez | 78 | 181 € | 0 € | 0,7 % | 17.079 € |
| Secastilla | 142 | 3.202 € | 0 € | 0,6 % | 18.057 € |
| Seira | 149 | 0 € | 0 € | 0,65 % | 21.242 € |
| Sena | 490 | 0 € | 0 € | 0,605 % | 14.240 € |
| Senés de Alcubierre | 49 | 0 € | 0 € | 0,58 % | 17.793 € |
| Sesa | 167 | 0 € | 0 € | 0,8 % | 16.005 € |
| Sesué | 120 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 15.375 € |
| Sopeira | 84 | 6.138 € | 0 € | 0,5 % | 17.079 € |
| Tamarite de Litera | 3.464 | — | 0 € | 0,83 % | 14.778 € |
| Tardienta | 952 | 27.070 € | 0 € | 0,68 % | 14.937 € |
| Torla-Ordesa | 342 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.756 € |
| Torralba de Aragón | 105 | 0 € | 0 € | 0,62 % | 17.268 € |
| Torre la Ribera | 102 | — | 0 € | 0,7 % | 17.790 € |
| Torrente de Cinca | 1.037 | — | 0 € | 0,55 % | 14.406 € |
| Torres de Alcanadre | 91 | 0 € | 0 € | 0,605 % | 17.793 € |
| Tramaced | 108 | 0 € | 0 € | 0,77 % | 21.154 € |
| Valle de Bardají | 52 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.079 € |
| Valle de Lierp | 52 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.079 € |
| Beranuy | 68 | — | 0 € | 0,4 % | 17.079 € |
| Viacamp y Litera | 40 | 0 € | 0 € | 0,4 % | 17.079 € |
| Vicién | 149 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 17.064 € |
| Villanova | 171 | 8.400 € | 0 € | 0,8 % | 15.629 € |
| Villanueva de Sigena | 340 | 0 € | 0 € | 0,605 % | 16.029 € |
| Yebra de Basa | 155 | 250 € | 0 € | 0,6 % | 19.617 € |
| Yésero | 60 | 0 € | 0 € | 0,605 % | 20.096 € |
| Zaidín | 1.807 | 0 € | 0 € | 0,6 % | 13.329 € |
| Valle de Hecho | 813 | 380 € | 0 € | 0,6 % | 16.269 € |
| Puente la Reina de Jaca | 248 | 0 € | 0 € | 0,51 % | 17.683 € |
| San Miguel del Cinca | 775 | 0 € | 0 € | 0,66 % | 16.200 € |
| La Sotonera | 879 | 0 € | 0 € | 0,54 % | 18.131 € |
| Lupiñén-Ortilla | 359 | 0 € | 0 € | 0,7 % | 18.912 € |
| Santa María de Dulcis | 206 | 0 € | 0 € | 0,75 % | 14.644 € |
| Hoz y Costean | 225 | — | 0 € | 0,6 % | 17.442 € |
| Vencillón | 402 | 0 € | 0 € | 0,9 % | 14.057 € |
«—»: no consta (por qué). Cada cifra, con su comparación y su fuente, en la ficha del municipio.